2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Bahnhofplatz 1 69412エーベルバッハ(バーデン) バーデン ヴュルテンベルク 州 ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯49度27分55秒 東経8度59分03秒 / 北緯49.4654度 東経8.9842度 / 49.4654; 8.9842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ドイツ鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム2面、側式ホーム 1面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車運行会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 1432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS100コード | レア[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBNR | 8000369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | 3 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | www.bahnhof.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エーベルバッハ駅(ドイツ語: Bahnhof Eberbach ) は、ドイツのバーデン ヴュルテンベルク州のライン ネッカー クライスにあるエーベルバッハ (バーデン)市の鉄道駅です。
参考文献
- ^ Aisenbahnatlas Deutschland (ドイツ鉄道地図帳) (2017 年版)。シュビアス+ウォール。 2017.ISBN 978-3-89494-146-8。
- ^ "Stationspreisliste 2026" [2026年駅料金表] (PDF) (ドイツ語). DB InfraGO . 2025年12月3日. 2025年12月5日閲覧。
- ^ 「和弁計画」(PDF) .ラインネッカーVerkehrsverbund。 2021年2月。2021 年2 月 21 日に取得。
- ^ 「料金情報2021」(PDF) .ライン・マイン・Verkehrsverbund。 2021 年 1 月 1 日。p. 134. 2021 年 5 月 15 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2021 年4 月 8 日に取得。
