| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | エディクソン・ペレア・バレンシア | ||
| 生年月日 | (1984年4月20日)1984年4月20日 | ||
| 出生地 | カリ、コロンビア | ||
| 身長 | 1.76メートル(5フィート9インチ) | ||
| 位置 | ストライカー | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 1998–2001 | アトレティコ・ウイラ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2001–2002 | アトレティコ・ウイラ | 24 | (6) |
| 2002 | デポルテス・キンディオ | 18 | (4) |
| 2002~2003年 | デポルティーボ・パスト | 9 | (1) |
| 2003–2005 | アトレティコ・ナシオナル | 86 | (38) |
| 2005–2008 | ボルドー | 38 | (3) |
| 2008~2010年 | グレミオ | 40 | (12) |
| 2010~2011年 | ラスパルマス | 10 | (0) |
| 2011~2012年 | クルス・アスール | 22 | (8) |
| 2012~2013年 | 長春屋台 | 12 | (2) |
| 2013 | →デポルティーボ・カリ(ローン) | 23 | (4) |
| 2013~2014年 | ブダペスト・ホンヴェード | 6 | (2) |
| 2016 | カリアメリカ | 1 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2001~2003年 | コロンビアU-20 | 7 | (1) |
| 2004~2008年 | コロンビア | 26 | (9) |
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||
エディクソン・ペレア・バレンシア(スペイン語発音: [ˈeðiksom peˈɾea] ; [a] 1984年4月20日生まれ)は、コロンビア出身の元プロサッカー選手で、ストライカーとして活躍した。
クラブでのキャリア
ペレアはコロンビアのカリ村で生まれました。2005年シーズンにはアトレティコ・ナシオナルで29試合に出場し、その後ボルドーに移籍しました。彼は2003年のFIFAワールドユース選手権でコロンビアU20代表の3位獲得に貢献した選手の一人です。 2010年にはイングランド・プレミアリーグのブラックバーン・ローヴァーズでトライアルを受けました。 [1]
国際的なキャリア
ペレアはコロンビア代表として、2006年FIFAワールドカップ予選に招集された。 2004年と2007年のコパ・アメリカにも出場した。
キャリア統計
クラブ
| クラブ | 季節 | リーグ | ナショナルカップ | リーグカップ | ヨーロッパ | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| ウイラ | 2001 | カテゴリーA | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| キンディオ | 2002 | カテゴリーA | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| パスト | 2002 | カテゴリーA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| アトレティコ・ナシオナル | 2003 | カテゴリーA | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| 2004 | カテゴリーA | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | |
| 2005 | カテゴリーA | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | |
| 合計 | 86 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 38 | ||
| ボルドー | 2005–06 | リーグ1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 2006–07 | リーグ1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 | |
| 合計 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 3 | ||
| グレミオ | 2008 | セリエA | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 10 |
| 2009 | セリエA | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
| 合計 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 | 13 | ||
| ラスパルマス | 2010~2011年 | セグンダ・ディビシオン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| クルス・アスール | 2011~2012年 | メキシカン・プリメーラ・ディビシオン | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | 10 |
| 長春 | 2012 | 中国スーパーリーグ | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| カリ | 2013 | カテゴリーA | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| ホンヴェド | 2013–14 | ネムゼティ・バジノクサーグ I | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| キャリア合計 | 288 | 80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 305 | 83 | ||
国際的
- スコアと結果では、最初にコロンビアのゴール数が表示され、スコアの列にはペレアの各ゴール後のスコアが表示されます。
| いいえ。 | 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 | 競争 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004年7月9日 | エスタディオ・ナシオナル、リマ、ペルー | 1-0 | 1-0 | コパ・アメリカ 2004 | |
| 2 | 2005年1月15日 | メモリアル・コロシアム、ロサンゼルス、アメリカ合衆国 | 2対1 | 2対1 | フレンドリー | |
| 3 | 2005年2月23日 | エスタディオ カルロス ゴンサレス、クリアカン、メキシコ | 1対1 | 1対1 | フレンドリー | |
| 4 | 2005年6月4日 | メトロポリターノ、バランキージャ、コロンビア | 5対0 | 5対0 | 2006 FIFAワールドカップ予選 | |
| 5 | 2007年3月25日 | オレンジボウル、マイアミ、アメリカ合衆国 | 1-0 | 3対1 | フレンドリー | |
| 6 | 2007年6月23日 | メトロポリターノ、バランキージャ、コロンビア | 3対1 | 3対1 | フレンドリー | |
| 7 | 2007年7月2日 | エスタディオ ホセ パチェンチョ、マラカイボ、ベネズエラ | 1-0 | 2~4 | コパ・アメリカ 2007 | |
| 8 | 2008年2月6日 | エスタディオ センテナリオ、モンテビデオ、ウルグアイ | 1-0 | 2対2 | フレンドリー | |
| 9 | 2-0 |
注記
- ^ 単独では、Edixonは[ˈeðikson]と発音されます。
参考文献
- ^ 「ペレア、裁判に出席」ランカシャー・イブニング・テレグラフ、2010年8月21日。 2014年10月10日閲覧。
外部リンク
- サッカーウェイのエディクソン・ペレア
- エディクソン・ペレア – LFPのフランスリーグ統計– フランス語版も利用可能(アーカイブ)
- National-Football-Teams.com の Edixon Perea