この記事をフランス語で翻訳したテキストで拡張することができます。 (2008年12月) 重要な翻訳手順については[表示]をクリックしてください。
|
フェスティユー | |
|---|---|
フェスティユー教会 | |
フェスティユーの場所 | |
| 座標:北緯49°31′23″ 東経3°45′16″ / 北緯49.5231° 東経3.7544° / 49.5231; 3.7544 | |
| 国 | フランス |
| 地域圏 | オー=ド=フランス |
| 県 | エーヌ県 |
| 郡 | ラオン |
| カントン県 | ラン県2 |
| インターコミュニティー | CAペイ・ド・ラン |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | ブノワ・ブヴリー[1] |
面積 1 | 6.67 km² ( 2.58平方マイル) |
| 人口 (2023年)[2] | 704 |
| • 密度 | 106/km² (273/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| • 夏時間 ( DST ) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 02309 / 02840 |
| 標高 | 89~208メートル(292~682フィート) (平均20メートルまたは66フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
フェスチュー(フランス語の発音: [fɛstjø] ) は、フランス北部のオー・ド・フランスのエーヌ県にあるコミューンです。
人口
| 年 | 人口 | 年率±% |
|---|---|---|
| 1968年 | 326 | — |
| 1975 | 337 | +0.48% |
| 1982年 | 296 | −1.84% |
| 1990年 | 449 | +5.35% |
| 1999 | 509 | +1.40% |
| 2009 | 568 | +1.10% |
| 2014 | 657 | +2.95% |
| 2020 | 683 | +0.65% |
| 出典:INSEE [3] | ||
参照
参考文献
- ^ 「Répertoire national des élus: les maires」. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises(フランス語). 2020年12月2日
- ^ "Populations de référence 2023" (フランス語).国立統計経済研究所. 2025年12月29日.
- ^ 歴史上の人口、1968 年、INSEE