| 季節 | 1986 |
|---|---|
| チャンピオン | ブータン王国軍 |
| マッチ | 45 |
| 目標 | 128(1試合あたり2.84) |
| ホーム最大の勝利 | ブータン王国陸軍5-1保健学校、 財務5-1ヤンチェンプグ大学、 財務4-0教育、 ブータン王国陸軍4-0教育、 ブータン王国陸軍4-0公共事業部 |
| 最大のアウェー勝利 | ヤンチェンプグカレッジ0-2公共事業部 |
| 最高得点 | ブータン王国陸軍5-1保健学校、 財務5-1ヤンチェンプグ大学 |
| 最長連勝記録 | 9 -ブータン王国陸軍 |
| 最長無敗記録 | 9 -ブータン王国陸軍 |
← なし 1996年[1] → | |
1986年のブータンAディビジョンシーズンは、ブータンでトップクラスのサッカーが初めて開催されたシーズンでした。10チームが参加し、第1回優勝はブータン王国陸軍が獲得しました。[2]
リーグ順位
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブータン王国陸軍 (C) | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 | 27 |
| 2 | 社会奉仕 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 24 |
| 3 | ファイナンス | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 21 |
| 4 | ブータン王国警察 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | +5 | 14 |
| 5 | 公共事業部 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | −7 | 11 |
| 6 | モティタンカレッジ | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | −9 | 8 |
| 7 | 健康学校 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | −10 | 8 |
| 8 | TIと電力 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 20 | −9 | 5 |
| 9 | ヤンチェンプグカレッジ | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | −12 | 5 |
| 10 | 教育 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 18 | −13 | 4 |
2003年7月31日に行われた試合に更新されました。出典:[2]
順位付けのルール:1) 勝ち点、2) 得失点差、3) 得点数。
(C)チャンピオンズ
順位付けのルール:1) 勝ち点、2) 得失点差、3) 得点数。
(C)チャンピオンズ
結果
| ホーム \ アウェイ | 教育 | フィン | ハッピー | 車検 | 障害者 | RBA | RBP | SOC | ヒント | ヤン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | 1対1 | 0対1 | 1~2 | 2対2 | 0対0 | |||||
| ファイナンス | 4-0 | 4対2 | 3対1 | 3-0 | 3対1 | 5対1 | ||||
| 健康学校 | 0対1 | 2~3 | ||||||||
| モティタンカレッジ | 1~2 | 0対0 | 1-0 | 1対1 | ||||||
| 公共事業部 | 3対3 | |||||||||
| ブータン王国軍 | 4-0 | 1-0 | 5対1 | 3-0 | 4-0 | 2対1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | |
| ブータン王国警察 | 1対1 | 1~2 | 0対0 | 3-0 | 2-0 | 2対1 | 2-0 | |||
| 社会奉仕 | 3-0 | 3対1 | 4-0 | 3対1 | 3対1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | ||
| TIと電力 | ||||||||||
| ヤンチェンプグカレッジ | 0対1 | 0~2 | 3対1 |
2003年7月31日に行われた試合に更新されました。出典:[2]
注:チャンピオンシップは総当たり戦で行われ、結果はRSSSFに基づいて報告されています。そのため、一部のチームは他のチームよりも多くの「ホーム」試合を行ったように見えます。
凡例:青=ホームチームの勝利、黄=引き分け、赤=アウェイチームの勝利。
注:チャンピオンシップは総当たり戦で行われ、結果はRSSSFに基づいて報告されています。そのため、一部のチームは他のチームよりも多くの「ホーム」試合を行ったように見えます。
凡例:青=ホームチームの勝利、黄=引き分け、赤=アウェイチームの勝利。
参考文献
- ^ これはブータンのサッカーの次の記録シーズンです
- ^ abc Burns, Peter; Makdissi, Albert (2003年7月31日). 「ブータン 1986」. RSSSF . Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation . 2014年6月27日閲覧。