| ジャスティン・トンプソン | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | 「トムモ」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1969年1月8日)1969年1月8日 [1]オーストラリア、ビクトリア州 ベンディゴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホームタウン | オーストラリア、ビクトリア州、ベバーフォード | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダーツ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ダーツを始めたのは | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダーツ | 23グラム | ||||||||||||||||||||||||||||
| 左右差 | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウォークオンミュージック | ジョージ・エズラの「ショットガン」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 組織(ダーツの分割を参照) | |||||||||||||||||||||||||||||
| BDO | 2003~2020年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WDF | 2003年~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の世界ランキング | (WDF)NR(2025年12月7日)[2] 2017年のWDF最高ランキング3位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WDF主要イベント – ベストパフォーマンス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権 | 過去32回:2018年、2019年、2020年、2022年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドマスターズ | 過去80年間:2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドトロフィー | 過去32回:2018年、2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他のトーナメントでの勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ジャスティン・トンプソン(1969年1月8日生まれ)は、オーストラリアのプロダーツ選手で、世界ダーツ連盟(WDF)の大会に出場しています。ジャスティンは2つの世界タイトルを獲得し、2013年にビクトリア州の殿堂入りを果たし、2022年にはオーストラリアの殿堂入りを果たし、2016年にはベンディゴ・ダーツ・リーグの終身会員となりました。オーストラリアにはこれまで多くの素晴らしいダーツ選手が出場してきましたが、ジャスティンはオーストラリア代表としてチームワールドカップで勝利を収めた唯一のダーツ選手です。
キャリア
DPAサーキットのベテランである彼は、2016年にWDFアジアパシフィックカップシングルスで優勝し、ジーロングクラシックでも優勝しました。2017年にはDAオーストラリアン男子シングルスで優勝し、2017年にはDPAオーストラリアンプロツアーでも2つのイベントで優勝しました。
トンプソンは2018年のBDOワールドダーツチャンピオンシップに出場し、予選ラウンドでクリス・ギリランドと対戦して3対2で勝利しました。
世界選手権の結果
BDO/WDF
- 2018年:第1ラウンド(ダリル・フィットンに2-3で敗北)(セット)
- 2019年:1回戦(ミヒャエル・ウンターブヒナーに2-3で敗れた)
- 2020年:第1ラウンド(ウェイン・ウォーレンに2-3で敗北)
- 2022年:第2ラウンド(ニール・ダフに0-3で敗北)
参考文献
- ^ 「ジャスティン・トンプソン - マスターコーラー」。
- ^ 「WDFオープンランキング表」WDF、2025年12月7日。 2025年12月7日閲覧。
外部リンク
- ダーツデータベースのプロフィールと統計