クロア

Radio station in Grand Island, Nebraska
クロア
マイブリッジラジオの旗艦局
放送エリアグランドアイランド-カーニー
頻度95.7MHz
ブランディングマイブリッジラジオ
プログラミング
形式現代キリスト教
所有
所有者マイブリッジラジオ
KHZY、KMBV、KMMJKPNYKQIQKRKR、KSSH、KXNG、KZLW
技術情報[1]
ライセンス機関
FCC
施設ID24712
クラスC1
ERP10万ワット
ハート140メートル(460フィート)
送信機座標
北緯40度47分11秒 西経98度22分1.2秒 / 北緯40.78639度 西経98.367000度 / 40.78639; -98.367000
リピータ§ My Bridge Radio Network を参照
リンク
パブリックライセンス情報
  • 公開ファイル
  • LMS
ウェブキャストライブで聴く
Webサイトwww.mybridgeradio.net

KROA(95.7 FM)は、キリスト教コンテンポラリー・フォーマットで放送するラジオ局です。[2]アメリカ合衆国ネブラスカ州グランドアイランドに免許を持ち、グランドアイランド・カーニー地域にサービスを提供しています。現在はMy Bridge Radioが所有しています。[3]

KROAは、ネブラスカ州のキリスト教ラジオ局ネットワーク「My Bridge Radio」の旗艦局です。ネットワークには、KRKR Lincoln、KQIQ Beatrice、KPNY Alliance、KZLW Gretna、KMBV Valentine、KHZY Overton、KSSH Shubert、KXNG Lexingtonなどのフルパワーラジオ局も参加しています。KMBV、KSSH、KQIQ、KXNGを除く各局の放送範囲は、トランスレータネットワークを通じて拡張されています。

My Bridge Radio は、ネブラスカ州グランドアイランドでスペイン語放送を行っている 750 KMMJと 104.7 K284DCも所有しています

以前のロゴ

マイブリッジラジオネットワーク

コールサイン 頻度 ライセンスの都市 施設ID クラス ERP
( W )
高さ
メートルフィート))
送信機座標
KPNY 102.3 FM ネブラスカ州アライアンス 25879 C0 10万 412メートル(1,352フィート) 北緯41°50′27.9″ 西経103°4′28.7″ / 北緯41.841083° 西経103.074639° / 41.841083; -103.074639 (KPNY)
KQIQ 88.3 FM ベアトリス、ネブラスカ州 93284 4,200 103メートル(338フィート) 北緯40度10分57秒 西経96度58分33.1秒 / 北緯40.18250度 西経96.975861度 / 40.18250; -96.975861 (KQIQ)
KZLW 90.1 FM グレトナ、ネブラスカ州 175203 C1 10万 21メートル(69フィート) 北緯41°12′27″ 西経96°40′39.1″ / 北緯41.20750° 西経96.677528° / 41.20750; -96.677528 (KZLW)
KXNG 91.3 FM ネブラスカ州レキシントン 763072 C1 57,000 109メートル(358フィート) 北緯40度41分50秒 西経99度47分18.0秒 / 北緯40.69722度 西経99.788333度 / 40.69722; -99.788333 (KXNG)
KHZY 99.3 FM ネブラスカ州オーバートン 164307 C1 10万 229メートル(751フィート) 北緯40度41分49秒 西経99度47分17.4秒 / 北緯40.69694度 西経99.788167度 / 40.69694; -99.788167 (KHZY)
KSSH 91.7 FM ネブラスカ州シュバート 177193 3,100 104メートル(341フィート) 北緯40°13′56″ 西経95°45′56″ / 北緯40.23222° 西経95.76556° / 40.23222; -95.76556 (KSSH)
KMBV 90.7 FM バレンタイン、ネブラスカ州 171632 2,300 33メートル(108フィート) 北緯42度53分17秒 西経100度33分12.5秒 / 北緯42.88806度 西経100.553472度 / 42.88806; -100.553472 (KMBV)
KRKR 95.1 FM ネブラスカ州ウェーバリー 54707 C2 5万 84メートル(276フィート) 北緯40度58分48秒 西経96度41分47.1秒 / 北緯40.98000度 西経96.696417度 / 40.98000; -96.696417 (KRKR)

翻訳者

コールサイン 周波数
MHz
ライセンスの都市 施設ID 再放送
K287AX 105.3 ネブラスカ州チャドロン 146279 KPNY
K202CJ 88.3 ネブラスカ州デシュラー 83068 クロア
K295BC 106.9 ネブラスカ州ジュネーバ 155260 クロア
K260AF 99.9 ネブラスカ州カーニー 83648 クロア
K224DJ 92.7 ネブラスカ州ラビスタ 140345 KRKR
K257GW 99.3 ネブラスカ州ネブラスカシティ 154135 KRKR
K232EC 94.3 ネブラスカ州ノースプラット 146283 KHZY
K238BC 95.5 ネブラスカ州オガララ 147662 KHZY
K282AX 104.3 ネブラスカ州パクストン 146284 KHZY
K204FC 88.7 ネブラスカ州シドニー 154210 KPNY

参考文献

  1. ^ 「施設技術データ」。ライセンスおよび管理システム連邦通信委員会
  2. ^ 「KROA施設記録」。米国連邦通信委員会、音声部門
  3. ^ “Station Information Profile”. Arbitron . 2010年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  • FCCライセンスおよび管理システムにおける施設ID 24712(KROA)の施設詳細
  • Nielsen Audioの FM 局データベース内の KROA


Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=KROA&oldid=1268819247"