| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | (1998年8月29日)1998年8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 柔道家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 178 cm(5フィート10インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | クロアチア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 柔道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別階級 | –78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | R16(2020年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界チャンピオン。 | R16 (2021年、2024年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパチャンピオン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベースのプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJF | 19097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JudoInside.com | 84691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月16日に更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルラ・プロダン(1998年8月29日生まれ)[1]はクロアチアの柔道家である。彼女はチェコ共和国プラハで開催された2020年ヨーロッパ柔道選手権の女子78 キロ級で銅メダルを獲得した。[2] [3]彼女は2020年東京夏季オリンピックの女子78キロ級に出場した。 [4]
キャリア
プロダンは2019年、東京で開催された世界柔道選手権の女子78 キロ級に出場し、初戦で中国の馬振昭に敗退しました。プロダンは、ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボで開催された2015年世界カデ柔道選手権で金メダルを獲得し、バハマのナッソーで開催された2018年世界ジュニア柔道選手権では銀メダルを獲得しました。また、ヨーロッパ選手権ではカデットとジュニアで2つの銅メダルを獲得しています。さらに、クロアチアのポレッチで開催された2020年ヨーロッパU23選手権では銀メダルを獲得しました。
2021年1月、プロダンはクロアチアオリンピック委員会から年間最優秀女子アスリートに選ばれた。[5] [6]同月、カタールのドーハで開催された2021年柔道ワールドマスターズ で、女子78キロ級に出場した。[7] 2月、プロダンはイスラエルのテルアビブで開催された2021年柔道グランドスラムテルアビブで銅メダルを獲得した。3月、ウズベキスタンのタシケントで開催された2021年柔道グランドスラムタシケントの同種目で銀メダルを獲得した。[8] 6月、プロダンはハンガリーのブダペストで開催された2021年世界柔道選手権で、女子78キロ級の2試合目で敗退した。
実績
| 年 | トーナメント | 場所 | 体重別階級 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 欧州選手権 | 3位 | −78 kg |
参考文献
- ^ “カーラ・プロダン”. JudoInside.com 。2020 年11 月 19 日に取得。
- ^ Browne, Ken (2020年11月22日). “French women fantastique, Russia on a roll on final day at European Judo Championships in Prague”. Olympic Channel . 2020年11月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年11月21日閲覧。
- ^ 「結果 – 11月21日」。2020年ヨーロッパ柔道選手権。 2020年11月21日閲覧。
- ^ 「柔道結果ブック」(PDF) . 2020年夏季オリンピック. 2021年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2021年8月1日閲覧。
- ^ Crowley, Jo (2020年12月29日). 「クロアチア柔道女子、国内で祝福」IJF . 2021年5月29日閲覧。
- ^ Gillen, Nancy (2021年1月1日). “European judo bronze medallist Prodan authorized by Croatian Olympic Committee”. InsideTheGames.biz . 2021年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年1月3日閲覧。
- ^ 「2021年柔道ワールドマスターズ」国際柔道連盟. 2021年1月12日閲覧。
- ^ Houston, Michael (2021年3月7日). “Kageura and Sone among winners as Japanese judoka dominate last day of Tashkent Grand Slam”. InsideTheGames.biz . 2021年3月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月7日閲覧。
外部リンク
- 国際柔道連盟のカーラ・プロダン
- Karla Prodan(JudoInside.com)
- Olympics.comの Karla Prodan
- OlympediaのKarla Prodan
- カーラ・プロダン、The-Sports.org
- カーラ・プロダンのInstagram