| ケーダ | |
|---|---|
| インド下院選挙区 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 西インド |
| 州 | グジャラート州 |
| 議会選挙区 | ダスクロイ、 ドルカ、 マタール 、ナディアド、 メフメダバード、 マフーダ、 カパドヴァンジ |
| 設立 | 1952年 |
| 留保 | なし |
| 国会議員 | |
| 第18回インド下院 | |
| 現職 | |
| 党 | インド人民党 |
| 選挙年 | 2024年 |
ケーダ選挙区は 、インドのグジャラート州にある26のローク・サバー(国会)選挙区の1つです
ヴィダン・サバー(立法議会)の区分
現在、ケーダ・ローク・サバー選挙区は7つのヴィダン・サバー(立法議会)の区分で構成されています。これらは以下の通りです。[1]
| 選挙区番号 | 氏名 | (SC / ST /なし) のために予約済み | 地区 | 州議会議員 | 政党 | 党首 (2024年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ダスクロイ | なし | アーメダバード | バーブバイ・パテル | BJP | BJP |
| 58 | ドホルカ | なし | アーメダバード | ブペンドラシン・チュダサマ | BJP | BJP |
| 115 | マタール | なし | ケーダ | ケシュリシン・ソランキ | BJP | BJP |
| 116 | ナディアド | なし | ケーダ | パンカジ・デサイ | BJP | BJP |
| 117 | メフメダバード | なし | ケーダ | アルジュンシン・チャウハン | BJP | BJP |
| 118 | マフーダ | なし | ケーダ | サンジェイシン・マヒダ | BJP | BJP |
| 120 | カパドヴァンジ | なし | ケーダ | ザラ・ラジェシュクマール・マガンバイ | BJP | BJP |
国会議員
| 年 | 受賞者 | 政党 | |
|---|---|---|---|
| 1952年[a] [2] | マニベン・パテル | インド国民会議 | |
| フルシンジー・ダビ | |||
| 1957 | タコール・ファテーシンジー・ダビ[3] | スワタントラ党 | |
| 1962 | プラヴィンシン・ソランキ | インド国民会議 | |
| 1967 | |||
| 1971 | ダルムシン・デサイ | ||
| 1977 | |||
| 1980 | アジトシン・ダビ | インド国民会議 | |
| 1984 | インド国民会議 | ||
| 1989 | プラバトシン・チャウハン | ジャナタ・ダル | |
| 1991 | クシラム・ジェスワニ | インド人民党 | |
| 1996 | ディンシャ・パテル | インド国民会議 | |
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2004 | |||
| 2009 | |||
| 2014 | デヴシン・チャウハン | インド人民党 | |
| 2019 | |||
| 2024年 | |||
- ^ 2人制選挙区
選挙結果
2024年総選挙
| 政党 | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | デヴシン・チャウハン | 744,435 | 63.31 | ||
| INC | カルシン・ダビ | 3,86,677 | 32.88 | ||
| 注記 | 上記のいずれでもない | 18,824 | 1.60 | ||
| BSP | バイラルバイ・カルバイ・パンダフ | 6,152 | 0.52 | 該当なし | |
| IND | ソーダ・サンジャイクマール・パルヴァトシン | 6,139 | 0.52 | 該当なし | |
| 多数派 | 3,57,758 | 30.43 | |||
| 投票率 | 11,79,041 | 58.71 | |||
| BJPが議席 を維持 | スイング | ||||
2019年総選挙
| 政党 | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | デヴシン・チャウハン | 714,572 | 65.04 | +5.60 | |
| INC | ビマル・シャー | 3,47,427 | 31.62 | −3.46 | |
| 注記 | 上記のどれでもない | 18,277 | 1.66 | +1.53 | |
| 多数派 | 3,67,145 | 33.42 | +9.06 | ||
| 投票率 | 11,01,173 | 61.04 | +1.18 | ||
| BJPが議席 を維持 | スイング | ||||
2014年総選挙
| 政党 | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | デヴシン・チャウハン | 568,235 | 59.44 | +24.36 | |
| INC | ディンシャ・パテル | 3,35,334 | 35.08 | −12.04 | |
| 無所属 | ローシャン・シャー | 50,004 | 2.78 | −−− | |
| 注記 | 上記のどれでもない | 2,333 | 0.13 | −−− | |
| 多数派 | 2,32,901 | 24.36 | +24.22 | ||
| 投票率 | 9,57,464 | 59.86 | +18.28 | ||
| BJP 、 INCより上昇 | スイング | ||||
2009年総選挙
| 政党 | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | ディンシャ・パテル [8] | 283,780 | 47.12 | ||
| BJP | デヴシン・チャウハン | 2,83,059 | 46.98 | ||
| 無所属 | タウフィク・フーセン・シェイク | 13,840 | 2.30 | ||
| 多数派 | 721 | 0.14 | |||
| 投票率 | 6,02,663 | 41.60 | |||
| INCが 保持 | スイング | ||||
1957年の選挙
- ダビ・タコルシュリ・ファテシンジ・ラタンシンジ(IND / スワタントラ):127,646
- ダビ・フルシンジ・バーラツィンジ (議会) : 107,135
1984年の選挙
- アジトシン・フルシンジ・ディアバイ(インド国民会議派): 292,019票 [9]
- サティヤム・パテル (ロク・ダル) : 144,586
参照
注記
- ^ 「2009年ロークサバー選挙区別選挙人詳細、投票所、EPIC - グジャラート州選挙管理委員会ウェブサイト」(PDF)。オリジナル(PDF)から2009年4月16日にアーカイブ
- ^ 「1951年インド総選挙(第1回Lok Sabha)結果」。
- ^ 「1957年インド総選挙(第2回Lok Sabha)結果」。
- ^ CEOグジャラート。2014年5月14日アーカイブ、Wayback Machineより
- ^ 「Constituencywise-All Candidates」ECI. 2014年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年5月17日閲覧。
- ^ CEOグジャラート。2014年5月14日アーカイブ、Wayback Machineより
- ^ 「Constituencywise-All Candidates」ECI. 2014年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年5月17日閲覧。
- ^ “ケーダ・ロク・サバ州の選挙結果 - 国会議員選挙区”.
- ^ 「Kaira Lok Sabha選挙結果 - 議会選挙区」.
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kheda_Lok_Sabha_constituency&oldid=1324756307」より取得