This article needs additional citations for verification. (January 2024) |
| コトゥル | |
|---|---|
| 元アーンドラ・プラデーシュ州議会選挙区 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 南インド |
| 州 | アンドラ・プラデーシュ州 |
| 地区 | スリカクラム |
| 設立 | 1962 |
| 廃止 | 2008 |
| 予約 | なし |
コトゥル州議会選挙区は、 2008年までインドのアーンドラ・プラデーシュ州議会のスリカクラム地区にあるST留保選挙区であった。
概要
これは、他の 6 つのヴィダン・サバ地区、すなわちパラサ、テッカリ、パタパトナム、スリカクラム、アマダラバラサ、ナラサンナペタとともに、スリカクラム・ロク・サバ選挙区の一部であった。
立法議会議員
| 年 | メンバー | 政党 | |
|---|---|---|---|
| 1962 | ポトゥラ・グナヤ | インド国民会議 | |
| 1967 | M. スバンナ | インド国民会議 | |
| 1972 | ヴィシュワサライ・ナラシンハラオ | 独立系政治家 | |
| 1978 | ヴィシュワサライ・ナラシンハラオ | ジャナタ党 | |
| 1983 | ニマカ・ゴパララオ | テルグ・デサム党 | |
| 1985 | ヴィシュワサライ・ナラシンハラオ | インド国民会議 | |
| 1989 | ニマカ・ゴパララオ | テルグ・デサム党 | |
| 1994 | ニマカ・ゴパララオ | テルグ・デサム党 | |
| 1999 | ニマカ・ゴパララオ | テルグ・デサム党 | |
| 2004 | ゴマンゴ・ジャニ・ミナティ | インド国民会議 | |
選挙結果
2004
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | ゴマンゴ・ジャニ・ミナティ | ||||
| 注記 | 上記のどれでもない | ||||
| 過半数 | |||||
| 消す | |||||
| INCの 利益から | スイング | ||||
参考文献
- ^ 「2004年アーンドラ・プラデーシュ州議会選挙」インド選挙管理委員会2022年5月18日閲覧。
18°42′N 84°14′E / 18.70°N 84.23°E / 18.70; 84.23