| クリシュナラジャナガラ | |
|---|---|
| カルナータカ州議会第211選挙区 | |
ヴィダーナ・サバ選挙区の地図 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 南インド |
| 州 | カルナータカ州 |
| 地区 | マイソール |
| インド下院選挙区 | マンディア |
| 設立 | 1951 |
| 選挙人総数 | 218,050 (2023) [1] |
| 予約 | なし |
| 立法議会議員 | |
| 第16回カルナタカ州議会 | |
| 現職 | |
| パーティー | インド国民会議 |
| 選出年 | 2023 |
| 先行 | SRマヘシュ |
_2011.jpg/440px-Krishnarajanagara_(Taluk)_2011.jpg)

クリシュナラジャナガラ選挙区は、インドのカルナータカ州にある224の立法議会選挙区の1つです。[2]
マイソール地区の一部です。
立法議会議員
マイソール州
| 年 | メンバー | パーティー | |
|---|---|---|---|
| 1952 | SH タマイアヤ | 独立系政治家 | |
| 1957 | HM チャンナバサッパ | インド国民会議 | |
| 1962 | KS ゴウダイア | 独立系政治家 | |
| 1967 | M. バサヴァラジュ | ||
| 1972 | HBケンチェゴウダ | インド国民会議 | |
カルナータカ州
| 年 | メンバー | パーティー | |
|---|---|---|---|
| 1978 | H. ヴィシュワナート | インド国民会議(インディラ) | |
| 1983 | S. ナンジャッパ | ジャナタ党 | |
| 1985 | |||
| 1989 | H. ヴィシュワナート | インド国民会議 | |
| 1994 | S. ナンジャッパ | ジャナタ・ダール | |
| 1999 | H. ヴィシュワナート | インド国民会議 | |
| 2004 | K. マハデヴァ | ジャナタ・ダール(世俗主義) | |
| 2008 | SRマヘシュ | ||
| 2013 | |||
| 2018 | |||
| 2023 | D. ラヴィシャンカール | インド国民会議 | |
選挙結果
2023
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | D. ラヴィシャンカール | 103,084 | 55.34 | ||
| JD(S) | SRマヘシュ | 77,261 | 41.76 | ||
| BJP | ホサハリ・ベンカテシュ | 2,350 | 1.24 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 539 | 0.29 | ||
| 過半数 | 25,639 | 13.58 | |||
| 消す | 1,88,841 | 86.60 | |||
| JD(S)からのINC増加 | スイング | ||||
2018
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| JD(S) | SRマヘシュ | 85,011 | 48.57 | ||
| 株式会社 | D. ラヴィシャンカール | 83,232 | 47.56 | ||
| BJP | HG シュエタ ゴパラ | 2,716 | 1.55 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 1,193 | 0.68 | ||
| 過半数 | 1,779 | 1.01 | |||
| 消す | 1,75,017 | 85.72 | |||
| JD(S) ホールド | スイング | ||||
参照
参考文献
- ^ ab " Karnataka Legislative Assembly Election - 2023" . eci.gov.in.インド選挙管理委員会. 2023年7月24日閲覧。
- ^ 「Karnataka Loksabha Elections - 2019 - Voters Count」(PDF) . ceokarnataka.kar.nic.in . 2021年2月10日閲覧。
- ^ “Karnataka Assembly Elections 2023: Krishnarajanagara”. インド選挙管理委員会. 2023年5月5日. 2025年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年1月17日閲覧。
- ^ “Krishnarajanagara Constituency Election Results: 2023”. The Times of India. 2023年5月5日. 2025年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年1月17日閲覧。
- ^ 「2018年カルナタカ州議会選挙」インド選挙管理委員会2021年2月4日閲覧。
北緯12度26分 東経76度23分 / 北緯12.44度 東経76.38度 / 12.44; 76.38