| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | クリツァダ・ピアンディット | ||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | (1971年12月2日)1971年12月2日 | ||||||||||||||||||||||
| 出生地 | ナラティワット、タイ | ||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.68メートル(5フィート6インチ) | ||||||||||||||||||||||
| 役職 | |||||||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) | ||||||||||||||||||||
| 1994–2004 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
| 国際的なキャリア | |||||||||||||||||||||||
| 1994~1999年 | タイ | 35歳以上 | (5) | ||||||||||||||||||||
| 管理職としてのキャリア | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | JWランシット | ||||||||||||||||||||||
| 2011~2012年 | サムットプラカーン税関連合 | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | オソスパ サムットプラカン | ||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||||||||||||||||||||||
クリサダ・ピアンディット(タイ語กฤษดา เพี้ยนดิษฐ์)(1971 年 12 月 2 日生まれ)は、1996 年のアジア カップでタイ代表としてプレーしたタイの元サッカー ディフェンダーです。
国際的な目標
| # | 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 | 競争 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1995年12月14日 | チェンマイ、タイ | 1-0 | 勝つ | 1995年東南アジア競技大会 | |
| 2. | 1997年3月9日 | バンコク、タイ | 2-0 | 勝つ | 1998 FIFAワールドカップ予選(AFC) | |
| 3. | 1998年8月29日 | ホーチミン市、ベトナム | 3-1 | 勝つ | 1998年タイガーカップ | |
| 4. | 1998年8月31日 | ホーチミン市、ベトナム | 3-2 | 勝つ | 1998年タイガーカップ | |
| 5. | 1998年12月2日 | バンコク、タイ | 5-0 | 勝つ | 1998年アジア競技大会 |
外部リンク
- クリサダ・ピアンディット(National-Football-Teams.com)
- WorldFootball.net のクリサダ・ピアンディット
- 11v11.com