| マックス・クロッグダール | |||
|---|---|---|---|
| 生まれる |
(1998年10月21日)1998年10月21日 ノルウェー、ベールム | ||
| 身長 | 1.87メートル(6フィート2インチ) | ||
| 重さ | 95 kg (209 ポンド; 14 ストーン 13 ポンド) | ||
| 位置 | 防衛 | ||
| シュート | 右 | ||
| SHLチーム 元チーム |
シェレフテオ AIK フリスク・アスカー コベントリー・ブレイズ | ||
| 代表チーム |
| ||
| NHLドラフト | ドラフト外 | ||
| 選手としてのキャリア | 2016年~現在 | ||
マックス・クロッグダール(1998年10月21日生まれ)は、スウェーデンホッケーリーグ(SHL)のシェレフテオAIKに所属するノルウェーのアイスホッケー選手であり、ノルウェー代表チームにも所属している。[1]
クロッグダールはホッケーアルスヴェンスカンで5シーズンプレーした後、 2025年7月3日にシェレフテオAIKと2025-26シーズンの1年間のSHL契約を締結した。[2]
彼は2021年のIIHF世界選手権でノルウェー代表として出場した。[3] [4]
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節 | チーム | リーグ | GP | G | あ | ポイント | PIM | GP | G | あ | ポイント | PIM | ||
| 2016~2017年 | フリスク・アスカー | 得る | 32 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017–18 | フリスク・アスカー | 得る | 34 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018–19 | フリスク・アスカー | 得る | 32 | 1 | 7 | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019–20 | フリスク・アスカー | 得る | 45 | 1 | 5 | 6 | 52 | – | – | – | – | – | ||
| 2020~21年 | フリスク・アスカー | または | 23 | 2 | 2 | 4 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 2020~21年 | コベントリー・ブレイズ | エイル | 14 | 0 | 4 | 4 | 38 | – | – | – | – | – | ||
| 2021~22年 | ヴェステルヴィクスIK | オールズブ | 49 | 1 | 14 | 15 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2022~23年 | ヴェステルヴィクスIK | オールズブ | 46 | 0 | 3 | 3 | 63 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2023~24年 | エステルスンドIK | オールズブ | 46 | 3 | 11 | 14 | 38 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2024~25年 | IK オスカルスハムン | オールズブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2024~25年 | ユールゴーデンスIF | オールズブ | 38 | 0 | 2 | 2 | 37 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| NOR合計 | 169 | 5 | 15 | 20 | 102 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| EIHL合計 | 14 | 0 | 4 | 4 | 38 | – | – | – | – | – | ||||
国際的
| 年 | チーム | イベント | 結果 | GP | G | あ | ポイント | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ノルウェー | U18(ディビジョンIA) | 4番目 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2016 | ノルウェー | U18(ディビジョンIA) | 5番目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2018 | ノルウェー | U20(ディビジョンIB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | ノルウェー | トイレ | 13日 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2021 | ノルウェー | OGQ | DNQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | ノルウェー | トイレ | 13日 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2023 | ノルウェー | トイレ | 13日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2024 | ノルウェー | トイレ | 11日 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 2024 | ノルウェー | OGQ | DNQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025 | ノルウェー | トイレ | 12日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| ジュニア合計 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
| シニア合計 | 44 | 2 | 3 | 5 | 34 | ||||
参考文献
- ^ 「Her er årets VM-tropp」 (ノルウェー語)。ホッケーNo. 2021年5月14日。
- ^ 「ノルウェー代表選手マックス・クロッグダールがSAIKと契約」(スウェーデン語)シェレフテオAIK 2025年7月3日. 2025年7月3日閲覧。
- ^ 「ノルウェー代表チームメンバーリスト」(PDF) iihf.com。2021年8月20日。
- ^ 「ノルウェーの選手統計」(PDF) iihf.com. 2021年8月20日.
外部リンク
- Eliteprospects.com、Eurohockey.com、またはThe Internet Hockey Databaseからの経歴情報とキャリア統計