ランダルースステークス

競馬
ランダルースステークス
クラスリストされたステークス
位置サンタアニタパーク
、カリフォルニア州アルカディア米国
(現在は閉鎖されているハリウッドパーク競馬場
(カリフォルニア州イングルウッド)から移転)
就任1945
レースタイプサラブレッド-平地競馬
Webサイトwww.santaanita.com
レース情報
距離5.5ハロン
表面ダート
追跡左利き
資格2歳の牝馬
重さ122ポンド。
クレーミング以外のレースで未勝利だった馬は2ポンド、
未勝利馬は4ポンド。(2017年)[1]
財布10万ドル(2017年)

ランダルースステークスは、カリフォルニア州アーカディアサンタアニタパーク競馬場で毎年7月上旬に開催されていた、現在は廃止されているアメリカのサラブレッド競馬です。 1945年にカリフォルニア州イングルウッドハリウッドパーク競馬場で創設されましたが、同競馬場が2013年に閉鎖されたため、サンタアニタ競馬場に移管されました。2歳牝馬限定で、最後に行われたのはダート5.5ハロンでした。

ハリウッドラッシーステークスとして始まったこのレースは、1982年の優勝馬であり、その年のアメリカ2歳牝馬チャンピオンだったランダルースを讃えて1983年に改名されました。ランダルースは1982年12月11日にウイルス感染により亡くなりました。ランダルースはタイム記録を樹立しただけでなく、最終直線で他の馬に21馬身差をつけ、勝利点差の記録も樹立しました。

2004年、ランダルースステークスはグレードIIIの地位を失いました。

ランダルースステークスの最終レースは2017年7月2日に開催された。オーナーのゲイリー・ハーチュニアンのロッキンガム牧場のサレンダーナウが8馬身差で優勝した。 [2]

記録

速度記録:

  • 1:08.00 @ 6 ハロン - Landaluce (1982)
  • 1:03.40 @ 5 1/2ハロン - リンズオーファン(1968年)

騎手の最多勝利数:

トレーナーによる最多勝利数:

オーナーによる最多勝利数:

受賞者

勝者 騎手 トレーナー 所有者 距離
ハロン
時間 勝利$ Gr.
2017 今すぐ降伏する 2 ノルベルト・アロヨ・ジュニア ピーター・L・ミラー ロッキンガム牧場(ゲイリー・ハーチュニアン) 5.5フィート 1:03.84 6万ドル LR
2016 待ち望んでいたもの 2 ラファエル・ベハラノ マイケル・C・ハリントン ハインツ・J・シュタインマン 5.5フィート 1:03.82 7万5000ドル LR
2015 まさにそこに 2 ケント・デソルモ J. キース・デソルモ ビッグチーフレーシングLLC(マシュー・ブライアン) 5.5フィート 1:05.39 7万5000ドル LR
2014 魅惑的な女性 2 マーティン・ガルシア ボブ・バファート カリーム・シャー 5.5フィート 1:03.94 7万5000ドル LR
2013 彼女は虎だ 2 フランク・アルバラード ジェフ・ボンデ マーク・デドメニコ、アレン・アルドリッチ、リサ・ヘルナンデス、スチュアート・ダウニー、フィル・レブハーツ 6フィート 1:12.04 9万ドル LR
2012 行政特権 2 ラファエル・ベハラノ ボブ・バファート カール・ワトソン、マイク・ペグラム、ポール・ウェイトマン 6フィート 1:11.49 9万ドル LR
2011 キラー・グレイセス 2 ジョー・タラモ ジェリー・ホレンドルファー ダニエル・ボリスロウ、ジリアン・キャンベル、スティーブ・メレン、ジェリー・ホレンドーファー 6フィート 1:11.23 6万ドル LR
2010 ドウニー・マッチョ 2 ジョー・タラモ ジョン・W・サドラー ゲイリー&セシル・バーバー 6フィート 1:10.75 6万ドル LR
2009 レポ 2 コーリー・ナカタニ ダグラス・F・オニール J. ポール・レッドダム 6フィート 1:10.07 6万ドル LR
2008 エミー・ダーリング 2 デビッド・フローレス ジョン・W・サドラー アイク&ドーン・スラッシュ 6フィート 1:09.20 61,740ドル LR
2007 ゴールデンヌードル 2 クリントン・ポッツ ジャック・ヴァン・バーグ ビル・フィーリー 6フィート 1:11.49 6万6600ドル LR
2006 ピニャータ 2 マーティン・ペドロザ ピーター・L・ミラー グラフレーシングステーブル 6フィート 1:10.89 6万ドル LR
2005 インディアンブリーズ 2 タイラー・ベイズ アダム・キッチンガム ウィリアム・ピープルズ 6フィート 1:10.91 62,880ドル LR
2004 お土産ギフト 2 マイク・E・スミス サム・セムキン グレッグ・アンルー&サム・セムキン 6フィート 1:09.75 64,080ドル G3
2003 ワッキー・パティ 2 ホセ・バルディビア・ジュニア ジェームズ・K・チャップマン ジェームズ・K・チャップマン 6フィート 1:10.28 60,180ドル G3
2002 バフィー・ザ・センターフォールド 2 マット・ガルシア メルビン・F・ステュート アレン・A・ブライアン 6フィート 1:10.51 66,360ドル G3
2001 ジョージアの嵐 2 クリス・マッカーロン エドゥアルド・インダ レイナルド・A・マルティネス 6フィート 1:10.40 65,040ドル G3
2000 注目すべき経歴 2 コーリー・ナカタニ ボブ・バファート ゴールデンイーグルファーム 6フィート 1:11.10 65,040ドル G3
1999 マジカルミステリーキャット 2 クリス・アントリー D. ウェイン・ルーカス パドヴァ厩舎 6フィート 1:11.01 63,120ドル G2
1998 フックドンザフィーリン 2 ゲイリー・スティーブンス ボブ・バファート マイケル・E・ペグラム 6フィート 1:09.60 62,760ドル G2
1997 キャリアコレクション 2 コーリー・ナカタニ ウォーリー・ドラーゼ ゴールデンイーグルファーム 6フィート 1:10.41 62,820ドル G2
1996 星空の氷 2 エディ・デラフーセイ ジェリー・ダットン ハロルド・グリーンとジェリー・ダットン 6フィート 1:11.13 62,160ドル G2
1995 原金 2 アレックス・ソリス デビッド・ホフマンズ リダー厩舎 6フィート 1:10.64 59,600ドル G2
1994 セレナの歌 2 ゲイリー・スティーブンス D. ウェイン・ルーカス ロバート&ビバリー・ルイス 6フィート 1:10.11 66,800ドル G2
1993 ラプソディック 2 エディ・デラフーセイ ブライアン・A・メイベリー ジェリー・モス 6フィート 1:10.59 59,800ドル G2
1992 熱心なつながり 2 マーティン・ペドロザ ブライアン・A・メイベリー ジャン、メイス、サマンサ・シーゲル 6フィート 1:09.86 5万8500ドル G2
1991 フラッターリー・ダンサー 2 マーティン・ペドロザ ブライアン・A・メイベリー ジャン、メイス、サマンサ・シーゲル 6フィート 1:09.40 56,200ドル G2
1990 ガーデンギャル 2 マーティン・ペドロザ ブライアン・A・メイベリー ジャン、メイス、サマンサ・シーゲル 6階 1:10.40 60,900ドル 3
1989 ドミナントダンサー 2 エディ・デラフーセイ ドン・ハーパー ジェイミー・シュロス&イェール・ファラー 6階 1:10.40 60,100ドル 3
1988 特徴的な姉 2 アレックス・ソリス ブライアン・A・メイベリー ジャン、メイス、サマンサ・シーゲル 6階 1:10.80 62,250ドル 3
1987 全体 2 ゲイリー・スティーブンス D. ウェイン・ルーカス ユージン・V・クライン 6フィート 1:10.60 63,400ドル 3
1986 デリケートヴァイン 2 ゲイリー・スティーブンス ロバート・J・フランケル グレッグ・アルスドルフ、RJ・フランケルジェリー・モス 6フィート 1:10.00 58,850ドル 3
1985 Arewehavingfunyet 2 ビル・シューメーカー D. ウェイン・ルーカス 浪費家農場 6フィート 1:10.00 59,700ドル 3
1984 窓側の席 2 エディ・デラフーセイ A. トーマス・ドイル サークルCランチ&ウィット 6フィート 1:10.00 64,550ドル 3
1983 シンプルな魔法 2 エディ・デラフーセイ リチャード・W・マルホール ユニバーサル・ステーブル(アフメド・ビン・サルマン王子 6フィート 1:10.60 46,300ドル 2
1982 ランドルース 2 ラフィット・ピンカイ・ジュニア D. ウェイン・ルーカス ロイド・R・フレンチ&バリー・ビール 6フィート 1:08.00 43,750ドル 2
1981 チケット制 2 ダレル・マクハーグ デビッド・ラクロワ ジョセフ・W・ラクロワ 6フィート 1:11.40 46,200ドル 2
1980 ネイティブファンシー 2 ラフィット・ピンカイ・ジュニア ルイス・R・カルノ トーマス・M・カヴァナ&マーガレット・F・カヴァナ 6フィート 1:10.00 54,425ドル 2
1979 テーブルハンド 2 エンリケ・ムニョス ジェイク・バトルズ ウィルバー&マリアンヌ・スタデルマン 6フィート 1:10.40 54,475ドル 2
1978 テルリングア 2 ダレル・マクハーグ D. ウェイン・ルーカス ロイド・R・フレンチ&バリー・ビール 6フィート 1:08.80 48,725ドル 2
1977 B. 思慮深い 2 ドナルド・ピアース ロバート・L・ウィーラー ウィリアム・R・ボーム&キャロル・S・ボーム、ロバート・L・ウィーラー 6フィート 1:10.20 53,475ドル 2
1976 波打つ波 2 ラフィット・ピンカイ・ジュニア L. ロス フェンスターメーカー フレッド・W・フーパー 6フィート 1:10.20 55,225ドル 2
1975 太陽の下を歩く 2 フランク・オリバレス ウィリアム・A・リーヴィス 松本野辺 & モリス・ソリアーノ 6フィート 1:10.40 56,025ドル 2
1974 ホット&ナスティ 2 ダレル・マクハーグ ゴードン・R・ポッター ダン・ラサター 6フィート 1:09.00 55,225ドル 2
1973 特別な女神 2 ラフィット・ピンカイ・ジュニア ジョン・W・ラッセル フレッド・W・フーパー 6フィート 1:09.60 53,125ドル 2
1972-1 ウィンディの娘 2 ビル・シューメーカー A. トーマス・ドイル バーニス・ブラックマン 6フィート 1:09.60 35,725ドル
1972-2 大胆なリズ 2 ホルヘ・テジェイラ ロッド・カウフマン ピーター・S. & リンダ・J. ウィークリー 6フィート 1:09.40 35,225ドル
1971 慎重な入札者 2 ジョン・L・ロッツ ロバート・E・ウィングフィールド グリーンサムファーム厩舎(アール・シャイブ 6フィート 1:09.20 54,825ドル
1970 ジューン・ダーリング 2 ウィリアム・マホーニー フレッド・A・ミケレス エルウッド・B・ジョンストン&エリザベス・E・ジョンストン 6フィート 1:10.20 3万8125ドル
1969 幸運だと思ってください 2 ラフィット・ピンカイ・ジュニア フレッド・A・ミケレス エルウッド・B・ジョンストン&エリザベス・E・ジョンストン 6フィート 1:09.80 41,500ドル
1968 リンの孤児 2 ジョニー・セラーズ リンウッド・J・ブルックス レスター・イートンとウィンストン・W・クラッツ 5.5フィート 1:03.40 46,075ドル
1967 モルゲーズ 2 ビル・シューメーカー ジェームズ・W・マロニー ウィリアム・ハギン・ペリー 5.5フィート 1:03.80 51,050ドル
1966 ミラ・ファム 2 イスマエル・バレンズエラ アーヴィン・A・ギニー ヴァーン・H・ウィンチェル・ジュニア 5.5フィート 1:03.60 50,650ドル
1965 前提 2 ミゲル・ヤネス ハースト・フィルポット ヘレン・L・ケナストン 5.5フィート 1:04.00 56,800ドル
1964 逃走メイド 2 セノン・トレヴィーノ ラルフ・モヒカ エレノア・ギャリティ 5.5フィート 1:04.80 59,275ドル
1963 サリの歌 2 ジャック・レナード ジェス・バード J. ケル・ハウセルズ 5.5フィート 1:04.00 17,500ドル
1962 ハニーバニー 2 ビル・シューメーカー メッシュテニー レックス・エルズワース 5.5フィート 1:04.00 17,650ドル
1961 サンデースリッパ 2 ピーター・モレノ ウィリアム・W・モリス M/M ホレス・B・テイラー 5.5フィート 1:03.60 15,800ドル
1960 ヘッツペット 2 ジョージ・タニグチ フレッド・M・スミス M/M ジョン・エイロー 5.5フィート 1:04.00 16,450ドル
1959 エコー 2 ビル・シューメーカー ファレル・W・ジョーンズ ジョン・J・エルモア 5.5フィート 1:04.00 17,200ドル
1958 カリタ 2 レイモンド・ヨーク マルコム・アンダーソン ウィリアム・N・モドグリン 5.5フィート 1:05.80 16,800ドル
1957 サリー・リー 2 ジョニー・ロングデン チャールズ・ディケンズ コバート・ランチ(ジョージ・コバート) 5.5フィート 1:04.80 16,300ドル
1956 ダーリン・アデル 2 ジョニー・ロングデン ウィリアム・モルター ジョージ・ルイス厩舎 5.5フィート 1:04.20 16,500ドル
1955 トッドさん 2 レイモンド・ヨーク ロバート・L・ウィーラー J. ラドキン・ジェルクス 5.5フィート 1:04.60 1万8000ドル
1954 フェア・モリー 2 ロヘリオ・トレホス ベニー・B・スラスキー ジョン・R・スミス博士夫妻 5.5フィート 1:04.60 18,450ドル
1953 コーラス・カール 2 ルイ・レオン メッシュテニー レックス・エルズワース 5.5フィート 1:05.20 17,400ドル
1952 フリート・カール 2 レジナルド・ヘザー リン・A・ボイス レックス・エルズワース 5.5フィート 1:04.60 15,500ドル
1951 サタウェイ 2 デビッド・エルブ ハリー・L・ダニエルズ ウィリアム・ゲッツ 5.5フィート 1:06.00 20,850ドル
1950 鎌のイメージ 2 ウィリアム・フィスク クラレンス・W・ハートウィック クラレンス・W・ハートウィック 6フィート 1:10.00 21,750ドル
1949 艦隊リング 2 ジャック・ウェストロップ ウィリアム・T・ウェストロープ コニー・M・リング 5.5フィート 1:06.40 28,850ドル
1948 ブレントンライト 2 ジョニー・ロングデン ウィリアム・モルター ミュリエル・ヴァンダービルト・アダムス 5.5フィート 1:06.00 19,800ドル
1947 保育園 2 ジョニー・ロングデン アレン・B・ドラムヘラー ファニー・ハーツ 5.5フィート 1:05.20 20,200ドル
1946 Uタイム 2 レスター・バラスキ メッシュテニー レックス・エルズワース 6フィート 1:10.20 19,650ドル
1945 ウィドウズピーク 2 ジョニー・ロングデン ジョージ・M・オドム ルイス・B・メイヤー 6フィート 1:12.00 14,035ドル
  • ハリウッドラッシーに勝ったランダルース

参考文献

  1. ^ 「2017年 Landaluce Stakes チャート」(PDF) . Equibase. 2017年7月2日. 2017年7月3日閲覧
  2. ^ 「TDN地域レポート、6ページ」。サラブレッド・デイリー・ニュース。2017年7月3日。 2020年9月10日閲覧
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Landaluce_Stakes&oldid=1308173489」より取得