| レオ・ヒックス | |||
|---|---|---|---|
|
1943年のヒックス | |||
| 個人情報 | |||
| フルネーム | トーマス・レオ・ヒックス | ||
| 生まれる |
(1916年1月24日)1916年1月24日 ビクトリア州ヤラウォンガ | ||
| 死亡 | 2005年3月17日(2005年3月17日)(89歳) | ||
| オリジナルチーム | ヤラウォンガ | ||
| 身長 | 175 cm(5フィート9インチ) | ||
| 重さ | 71.5 kg (158 ポンド) | ||
| プレーキャリア1 | |||
| 年 | クラブ | ゲーム(ゴール) | |
| 1942 | フィッツロイ | 4 (0) | |
| 1943 | コリングウッド | 1 (1) | |
| 合計 | 5 (1) | ||
|
1 1943 年末までのプレイ統計。 | |||
| 出典: AFLテーブル、AustralianFootball.com | |||
トーマス・レオ・ヒックス(1916年1月24日 - 2005年3月17日)は、オーストラリアンフットボールリーグ(VFL)のフィッツロイとコリングウッドでプレーしたオーストラリアンフットボール選手である。[1]
注記
- ^ ホームズビー、ラッセル、メイン、ジム (2014). 『AFLフットボール選手百科事典:1897年以降のAFL/VFL全選手』(第10版). シーフォード、ビクトリア州: BAS Publishing. p. 393. ISBN 978-1-921496-32-5。
外部リンク
- AFLテーブルからのレオ・ヒックスのプレー統計
- Collingwood Foreverのプロフィール