| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | (1994年9月2日)1994年9月2日 | ||
| 出生地 | レスター、イギリス | ||
| 位置 | フォワード | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| ケンブリッジ・ユナイテッド | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2012~2015年 | ケンブリッジ・ユナイテッド | 6 | (0) |
| 2013 | →ケンブリッジ・シティ(ローン) | 8 | (0) |
| 2013 | →コービー・タウン(ローン) | 5 | (0) |
| 2013 | →セント・ネオツ・タウン(ローン) | 8 | (1) |
| 2014 | →キングス・リン・タウン(ローン) | 9 | (0) |
| 2015 | →グランサム・タウン(ローン) | 10 | (0) |
| 2015~2016年 | キングス・リン・タウン | 42 | (4) |
| 2016 | コールビルタウン | 7 | (0) |
| 2016~202年? | シェプシェッド・ダイナモ | ||
| * 2019年12月17日21時30分(UTC)時点のクラブ国内リーグ出場数および得点 | |||
リアム・ハースト(1994年9月2日生まれ)は、フォワードとしてプレーするイギリスの サッカー選手である。
選手としてのキャリア
ケンブリッジ・ユナイテッド
ハーストは2015年5月にリーグ戦6試合に出場した後、 ケンブリッジ・ユナイテッドを退団した[1] 。
統計
| 季節 | クラブ | 分割 | リーグ | FAカップ | リーグカップ | その他[2] | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | |||
| 2011–12年[3] | ケンブリッジ・ユナイテッド | カンファレンスプレミア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012–13年[4] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2013–14年[5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014–15年[6] | リーグ2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 合計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| キャリア合計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
参考文献
- ^ “Michael Nelson and Liam Hurst exit Cambridge United”. Cambridge News . 2015年5月5日. 2015年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年7月29日閲覧。
- ^ フットボールリーグトロフィーを含む他の競争大会も含まれます。
- ^ 「リアム・ハーストの2011/2012シーズン出場試合数」Soccerbase . Centurycomm . 2013年9月4日閲覧。
- ^ 「リアム・ハーストの2013/2013シーズン出場試合数」Soccerbase . 2013年9月4日閲覧。
- ^ 「リアム・ハーストの2013/2014シーズンの出場試合数」。Soccerbase 、 Centurycomm 。 2013年9月4日閲覧。
- ^ 「リアム・ハーストの2014/2015シーズン出場試合数」Soccerbase . Centurycomm . 2013年9月4日閲覧。
外部リンク
- サッカーベースのリアム・ハースト
- サッカーウェイのリアム・ハースト