この記事をフランス語で翻訳したテキストで拡張することができます。 (2008年12月) 重要な翻訳手順については[表示]をクリックしてください。
|
メゾン | |
|---|---|
メゾンのシャトー | |
メゾンの所在地 | |
| 座標:北緯49°18′56″ 西経0°44′55″ / 北緯49.3156° 西経0.7486° / 49.3156; -0.7486 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ノルマンディー |
| 部門 | カルヴァドス |
| 区 | バイユー |
| カントン | トレヴィエール |
| 相互コミュニティ性 | CC イシニー-オマハインターコム |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | ジャン=ノエル・ギベ[1] |
エリア 1 | 6.67 km 2 (2.58 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[2] | 435 |
| • 密度 | 65.2/km 2 (169/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 14391 /14400 |
| 標高 | 13~60メートル(43~197フィート) (平均25メートルまたは82フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
メゾン(フランス語の発音: [mɛzɔ̃]) ⓘ)は、フランス北西部ノルマンディー地方カルヴァドス県にあるコミューン。
人口
| 年 | ポップ。 | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 288 | — |
| 1968 | 271 | −5.9% |
| 1975 | 269 | −0.7% |
| 1982 | 308 | +14.5% |
| 1990 | 347 | +12.7% |
| 1999 | 320 | −7.8% |
| 2008 | 413 | +29.1% |
参照
参考文献
- ^ “Répertoire National des élus: les maires”. data.gouv.fr、Plateforme ouverte des données publiques françaises (フランス語)。 2020年12月2日。
- ^ "Populations de référence 2023" (フランス語).国立統計経済研究所. 2025年12月29日.