| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | (1980年11月6日)1980年11月6日 | ||
| 出生地 | 西ドイツ、ニュルンベルク[1] | ||
| 身長 | 1.72メートル(5フィート8インチ) | ||
| 位置 | ミッドフィールダー | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| ~1996年 | SV 73 南ニュルンベルク | ||
| 1996–1997 | FCバイエルン・ミュンヘン | ||
| 1997–1998 | 1. FCニュルンベルク | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 1998–2001 | 1. FCニュルンベルク II | 76 | (39) |
| 1999–2001 | 1. FCニュルンベルク | 2 | (0) |
| 2001–2002 | ヤーン・レーゲンスブルク | 5 | (0) |
| 2002~2004年 | 1. SCフォイヒト | 47 | (27) |
| 2004~2005年 | ディナモ・ドレスデン | 21 | (0) |
| 2005~2007年 | VfRアーレン | 60 | (14) |
| 2007~2011年 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 96 | (18) |
| 2011~2014年 | SV ヴェーヘン ヴィースバーデン | 61 | (3) |
| 2014~2017年 | SV ゼーリゲンポルテン | 82 | (10) |
| 合計 | 450 | (111) | |
| 国際的なキャリア | |||
| 2000 | ドイツU-21 | 1 | (0) |
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||
マルコ・クリスト(1980年11月6日生まれ)は、ドイツの元プロサッカー選手で、ミッドフィールダーとして活躍した。
参考文献
- ^ "Marco Christ". worldfootball.net . 2010年7月31日閲覧。
外部リンク
- fussballdaten.de のMarco Christ (ドイツ語)