| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | セバスティアン・モラレス・メンドーサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1994年8月22日)1994年8月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.71メートル(5フィート7インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 65 kg(143ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ダイビング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | 1m飛板跳び、 3m飛板跳び、 3mシンクロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セバスティアン・モラレス・メンドーサ( 1994年8月22日生まれ)は、コロンビアの飛び込み選手である。 2016年夏季オリンピックの男子3メートル飛板飛び込みに出場し、[1]決勝に進出、29人の出場者中12位となった。
彼は2020年夏季オリンピックでコロンビア代表として出場した。[2]
注記
参考文献
- ^ 「セバスチャン・モラレス - オリンピック - コロンビア」2017年4月10日。
- ^ canalrcn.com (2021-03-29)。 「エストス・ソン・ロス・デポルティタス・コロンビアノス・クラシフィカドス・ア・ロス・フエゴス・オリンピコス・トキオ2020」。エストス ソン ロス デポルティスタ コロンビアノス クラシフィカドス ア ロス フエゴス オリンピコス 東京 2020 (スペイン語) 。2021年4月10日閲覧。
外部リンク
- オリンペディアでのセバスティアン・モラレス
- Olympics.comのセバスチャン・モラレス
- Olympic.orgのSebastian Morales(アーカイブ)
- 世界水泳のセバスチャン・モラレス・メンドーサ