| ムルグ | |
|---|---|
| テランガナ州議会第109選挙区 | |
テランガナ州におけるムルグ選挙区の位置 | |
| 選挙区の詳細 | |
| 国 | インド |
| 地域 | 南インド |
| 州 | テランガナ州 |
| 地区 | ムルグ |
| 設立 | 1951 |
| 選挙人総数 | 1,92,765 |
| 予約 | ST |
| 立法議会議員 | |
| 第3回テランガナ州議会 | |
| 現職 | |
| パーティー | インド国民会議 |
| 選出年 | 2023 |
ムルグ州議会選挙区は、テランガナ州議会のST留保選挙区であり、マハブババード・ローク・サバー選挙区の一部である。
インド国民会議派のダンサリ・アナスヤ(シータッカ)氏が現在、この選挙区の代表を務めています。テランガナ州の元観光・部族福祉大臣であるアズミーラ・チャンドゥラル氏は、2014年から2018年までこの選挙区の代表を務めていました。
マンダル
議会選挙区は現在、以下のマンダルで構成されています。
| マンダル | 地区 |
|---|---|
| ムルグ | ムルグ |
| ベンカタプル | |
| ゴビンダラオペット | |
| タドヴァイ | |
| エトゥルナガラム | |
| マンガペット | |
| ムルグ | |
| コタグダ | マハブババード地区 |
| ガンガラム (マハブババード地区) | マハブババード地区 |
立法議会議員
| 年 | 名前 | パーティー | |
|---|---|---|---|
| ハイデラバード | |||
| 1952 | G. ハヌマント・ラオ | 人民民主戦線 | |
| 統一アーンドラ・プラデーシュ州 | |||
| 1957 | S. ラジェシュワル・ラオ | 人民民主戦線 | |
| 1962 | ムシネパリ・クリシュナイア | インド国民会議 | |
| 1967 | サントシュ・チャクラヴァルティ | 独立系政治家 | |
| 1972 | インド国民会議 | ||
| 1978 | ポリカ・ジャガン・ナイク | ||
| 1983 | |||
| 1985 | アズミーラ・チャンドゥ・ラル | テルグ・デサム党 | |
| 1989 | ポリカ・ジャガン・ナイク | インド国民会議 | |
| 1994 | アズミーラ・チャンドゥラル | テルグ・デサム党 | |
| 1996年★ | チェルパ・ボジャラオ | ||
| 1999 | ポデム・ヴィーライア | インド国民会議 | |
| 2004 | |||
| 2009 | ダンサリ・アナスーヤ(シータッカ) | テルグ・デサム党 | |
| テランガナ州議会 | |||
| 2014 | アズミーラ・チャンドゥラル | テランガナ・ラーシュトラ・サミティ | |
| 2018 | ダンサリ・アナスーヤ(シータッカ) | インド国民会議 | |
| 2023 | |||
★補欠選挙
選挙結果
2023年テランガナ州議会選挙
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | アナスヤ・ダンサリ(シータッカ) | 102,267 | 54.52 | ||
| BRS | バデ・ナガジョティ | 68,567 | 36.55 | ||
| BJP | アズミーラ・プララド・ナイク | 5,388 | 2.87 | ||
| インド共産党 マルクス・レーニン主義 | サマッカ・ヴァジャ | 1,538 | 1.02 | ||
| 独立した | マディラ・ベンカテシュワル | 3,709 | 1.98 | ||
| 独立した | バンガリ・ナレシュ | 483 | 0.002 | ||
| ゴンドワナ・ダンドカランヤ党 | ヴァジャ・ジョティ・バス | 190 | 0.0001 | ||
| BSP | ブクヤ・ジャンパンナ | 1,347 | 1.05 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 1,937 | 1.03 | ||
| 過半数 | 33,700 | 17.97 | |||
| 消す | 1,87,583 | ||||
| INC ホールド | スイング | ||||
2018年テランガナ州議会選挙
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | アナスヤ・ダンサリ(シータッカ) | 88,971 | 52.71 | ||
| TRS | アズミーラ・チャンドゥラル | 66,300 | 39.28 | ||
| 独立した | ボラ・ラクシュミナラヤナ | 3,348 | 1.98 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 3,249 | 1.92 | ||
| 過半数 | 22,671 | 13.43 | |||
| 消す | 1,68,780 | 82.75 | |||
| TRSからのINC増加 | スイング | ||||
2014年テランガナ州議会選挙
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS | アズミーラ・チャンドゥラル | 58,325 | 38.16 | ||
| 株式会社 | ポデム・ヴィーライア | 41,926 | 27.43 | ||
| TDP | アナスヤ・ダンサリ(シータッカ) | 39,441 | 25.81 | ||
| 消費者物価指数(M) | デジニ・サマイア | 2,415 | 1.58 | ||
| YSRCP | ロキニ・サンパット | 2,214 | 1.45 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 1,882 | 1.23 | ||
| 過半数 | 16,399 | 10.73 | |||
| 消す | 1,52,834 | 77.81 | |||
| TDPからのTRSゲイン | スイング | ||||
2009年アーンドラ・プラデーシュ州議会選挙
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | アナスヤ・ダンサリ(シータッカ) | 64,285 | 47.73 | ||
| 株式会社 | ポデム・ヴィーライア | 45,510 | 33.79 | ||
| PRP | K・ジャヤラム | 10,471 | 7.78 | ||
| BJP | アジミラ・クリシュナヴェニ | 3,714 | 2.76 | ||
| 過半数 | 18,775 | 13.94 | |||
| 消す | 1,34,674 | 76.03 | |||
| INCからのTDP増加 | スイング | ||||
2004年アーンドラ・プラデーシュ州議会選挙
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | ポデム・ヴィーライア | 55,687 | 47.05% | ||
| TDP | アナスヤ・ダンサリ(シータッカ) | 41,107 | 34.72% | ||
| その他 | ポリカ・ジャガン・ナイク | 11,216 | 9.47% | ||
| その他 | その他 | 10,359 | 8.75% | ||
| 過半数 | 14,594 | ||||
| 消す | 1,18,383 | %% | |||
| TDPからのINC増加 | スイング | ||||
1999年アーンドラ・プラデーシュ州議会選挙
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | ポデム・ヴィーライア | 60,166 | 54.03% | ||
| TDP | アズミーラ・チャンドゥラル | 45,611 | 40.96% | ||
| その他 | その他 | 5,589 | 5.02% | ||
| 過半数 | 14,555 | ||||
| 消す | 1,11,366 | 71.19% | |||
| TDPからのINC増加 | スイング | ||||
参照
参考文献
- ^ ムルグの結果
- ^ ムルグの結果
- ^ ムルグの結果
- ^ ムルグの結果
- ^ ムルグの結果
北緯18度11分 東経79度56分 / 北緯18.19度 東経79.94度 / 18.19; 79.94