マレー・ブラムウェル

カナダの引退したアイスホッケーのディフェンスマン
アイスホッケー選手
マレー・ブラムウェル
生まれる 1960年3月31日1960年3月31日(65歳)
身長 6フィート2インチ(188 cm)
重さ 190ポンド(86キログラム、13ストーン8ポンド)
位置 防衛
ショット
プレーした NHL
ニュージャージー・デビルズ ミネソタ
・ノーススターズ
AHL
メインマリナーズ
ユティカ・デビルズ
ニューヘイブン・ナイトホークス
CHL
オクラホマシティ・スターズ
ナッシュビル・サウススターズ
ウィチタ・ウィンド
NHLドラフト ドラフト外
選手としてのキャリア 1980~1988年

ジェームズ・マレー・ブラムウェル(1960年3月31日生まれ)は、カナダ出身の元プロアイスホッケー ディフェンスマンで、ナショナルホッケーリーグのニュージャージーデビルズミネソタノーススターズで7シーズンにわたってプレーした[1]

キャリア統計

    レギュラーシーズン   プレーオフ
季節 チーム リーグ GP G ポイント PIM GP G ポイント PIM
1977~78年 カルガリー・カナックス AJHL 59 4 40 44 79
1977~78年 カルガリー・ラングラーズ WCHL 1 0 0 0 2
1977~78年 サスカトゥーン・ブレイズ WCHL 1 0 2 2 0
1978~79年 ビリングス・ビッグホーンズ WHL 61 11 32 43 62 8 0 4 4 9
1979~80年 ビリングス・ビッグホーンズ WHL 67 18 54 72 50 7 2 3 5 12
1980~81年 ミネソタ・ノーススターズ NHL 1 0 0 0 0
1980~81年 オクラホマシティスターズ CHL 79 12 43 55 79 3 0 0 0 4
1981~82年 ミネソタ・ノーススターズ NHL 21 0 3 3 18 2 0 0 0 2
1981~82年 ナッシュビル・サウス・スターズ CHL 55 4 21 25 66
1982~83年 ニュージャージー・デビルズ NHL 59 5 14 19 34
1982~83年 ウィチタ・ウィンド CHL 11 4 1 5 4
1983~84年 ニュージャージー・デビルズ NHL 42 7 13 20 14
1983~84年 メインマリナーズ AHL 35 4 25 29 16 17 1 5 6 15
1984~85年 メインマリナーズ AHL 64 8 31 39 12 10 4 5 9 19
1985~86年 ニュージャージー・デビルズ NHL 1 0 0 0 0
1985~86年 メインマリナーズ AHL 66 9 28 37 35 5 0 3 3 2
1986~87年 ニュージャージー・デビルズ NHL 1 0 0 0 2
1986~87年 メインマリナーズ AHL 69 10 38 48 30
1987~88年 ニュージャージー・デビルズ NHL 3 0 1 1 2
1987~88年 ユティカ・デビルズ AHL 77 13 53 66 44
1988~89年 ユティカ・デビルズ AHL 73 5 29 34 29 5 0 0 0 2
1989~1990年 ニューヘイブン・ナイトホークス AHL 62 7 29 36 24
1990~91年 ニューヘイブン・ナイトホークス AHL 67 8 18 26 27
NHL合計 128 12 31 43 70 2 0 0 0 2
AHL合計 513 64 251 315 217 37 5 13 18 38

参考文献

  1. ^ 「マレー・ブラムウェルの選手プロフィール」Hockey Reference.com . 2010年6月8日閲覧
  • NHL.com、Eliteprospects.com、Hockey-Reference.com、またはThe Internet Hockey Databaseからの経歴情報とキャリア統計


「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Murray_Brumwell&oldid=1266259196」より取得