| パトリック・デロシェ | |||
|---|---|---|---|
|
2004年のサンアントニオ・ランペイジでのデロシェール | |||
| 生まれる |
(1979-10-27) 1979年10月27日 | ||
| 身長 | 6フィート3インチ(191 cm) | ||
| 重さ | 209ポンド(95キログラム、14ストーン13ポンド) | ||
| 位置 | ゴールテンダー | ||
| つかまった | 左 | ||
| プレーした |
フェニックス コヨーテス カロライナ ハリケーンズ ETC クミッシャウ アウグスブルガー パンサー ヴァレレンガ ドルンビルナー EC | ||
| NHLドラフト | 1998年フェニックス・コヨーテス
、全体14位 | ||
| 選手としてのキャリア | 1999–2013 | ||
パトリック・ジョセフ・デロシェ(1979年10月27日生まれ)は、カナダ出身の元プロアイスホッケーゴールキーパーです。2001年から2003年にかけて、フェニックス・コヨーテスとカロライナ・ハリケーンズでナショナルホッケーリーグ(NHL)の11試合に出場しました。1999年から2013年までの残りのキャリアは、マイナーリーグやヨーロッパのリーグで過ごしました。
選手としてのキャリア
彼はオンタリオホッケーリーグのサーニアスティングとキングストンフロンテナックスでジュニアホッケーをプレーしました。
デロシェールはNHLのフェニックス・コヨーテスとカロライナ・ハリケーンズで短期間プレーしたが、プロとしてのキャリアの大半をAHLのスプリングフィールド・ファルコンズ(同チームではゴールテンダーとして最多出場記録を持つ)、ローウェル・ロック・モンスターズ、サンアントニオ・ランペイジで過ごした。
デロシェールは2006-07シーズン前にヨーロッパへ渡り、ETCクリミッチャウと契約した。2007-08シーズンはドイツアイスホッケーリーグのアウクスブルガー・パンサーでプレーしたが、クラブがドイツ人ゴールキーパーの獲得を決定したためフリーエージェントとなった。2008年4月12日、ノルウェーのチーム、ヴァレレンガの新ゴールキーパーとして入団発表された。[1]
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節 | チーム | リーグ | GP | W | L | T | 分 | GA | それで | GAA | SV% | GP | W | L | 分 | GA | それで | GAA | SV% | ||
| 1994~95年 | バリー・コルツ | OPJHL | 26 | — | — | — | 3205 | 179 | 3 | 3.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1995~96年 | サルニア・スティング | OHL | 29 | 12 | 6 | 2 | 1265 | 96 | 0 | 4.55 | .878 | 3 | 0 | 1 | 71 | 5 | 0 | 4.23 | — | ||
| 1996~97年 | サルニア・スティング | OHL | 50 | 22 | 17 | 4 | 2667 | 154 | 4 | 3.46 | .896 | 11 | 6 | 5 | 576 | 42 | 0 | 4.38 | — | ||
| 1997~98年 | サルニア・スティング | OHL | 56 | 26 | 17 | 11 | 3205 | 179 | 1 | 3.35 | .901 | 4 | 1 | 2 | 160 | 12 | 0 | 4.50 | .888 | ||
| 1998~99年 | サルニア・スティング | OHL | 8 | 3 | 5 | 0 | 425 | 26 | 0 | 3.67 | .878 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1998~99年 | キングストン・フロンテナックス | OHL | 44 | 14 | 22 | 3 | 2389 | 177 | 1 | 4.45 | .893 | 5 | 1 | 4 | 323 | 21 | 0 | 3.90 | .908 | ||
| 1998~99年 | カナダ代表チーム | 国際 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1999~2000年 | スプリングフィールド・ファルコンズ | AHL | 52 | 21 | 17 | 7 | 2710 | 137 | 1 | 3.03 | .907 | 2 | 1 | 1 | 120 | 7 | 1 | 3.50 | .865 | ||
| 2000~2001年 | スプリングフィールド・ファルコンズ | AHL | 50 | 17 | 24 | 5 | 2807 | 156 | 0 | 3.33 | .893 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | フェニックス・コヨーテズ | NHL | 5 | 1 | 2 | 1 | 243 | 15 | 0 | 3.71 | .848 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | スプリングフィールド・ファルコンズ | AHL | 34 | 12 | 18 | 1 | 1864 | 94 | 2 | 3.03 | .905 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | フェニックス・コヨーテズ | NHL | 4 | 0 | 3 | 0 | 175 | 11 | 0 | 3.77 | .875 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | スプリングフィールド・ファルコンズ | AHL | 8 | 2 | 4 | 1 | 454 | 20 | 0 | 2.64 | .917 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | カロライナハリケーンズ | NHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 122 | 7 | 0 | 3.44 | .901 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | ローウェルロックモンスターズ | AHL | 17 | 4 | 12 | 1 | 1030 | 48 | 0 | 2.80 | .912 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | ローウェルロックモンスターズ | AHL | 50 | 23 | 25 | 1 | 2838 | 138 | 0 | 2.92 | .907 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2004~2005年 | サンアントニオ・ランペイジ | AHL | 34 | 8 | 19 | 1 | 1487 | 79 | 2 | 3.19 | .885 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2004~2005年 | テキサス・ワイルドキャッターズ | ECHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 10 | 0 | 5.00 | .884 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | ETC クリミッチャウ | GER-2 | 46 | — | — | — | — | — | 0 | 3.37 | .920 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007~2008年 | アウクスブルク・パンサーズ | 削除 | 56 | 16 | 28 | 0 | 3339 | 178 | 4 | 3.20 | .901 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | ヴァレレンガ | または | 44 | — | — | — | — | — | — | 2.02 | .915 | 17 | — | — | — | — | — | 1.73 | .928 | ||
| 2009–10 | ヴァレレンガ | または | 47 | — | — | — | — | — | — | 2.10 | .917 | 16 | — | — | — | — | — | 1.93 | .919 | ||
| 2010~2011年 | ヴァレレンガ | または | 45 | — | — | — | — | — | — | 1.93 | .922 | 5 | — | — | — | — | — | 3.10 | .874 | ||
| 2011~2012年 | ヴァレレンガ | または | 44 | — | — | — | — | — | — | 2.79 | .893 | 13 | — | — | — | — | — | 2.01 | .935 | ||
| 2012~2013年 | ドルンビルナーEC | エベル | 49 | 18 | 30 | 0 | — | — | 1 | 3.63 | .907 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| NHL合計 | 11 | 2 | 6 | 1 | 541 | 33 | 0 | 3.67 | .872 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
参考文献
- ^ 「デロシェからノルウェーへ」(ノルウェー語)。オストカンタビザ.no. 2008 年 4 月 28 日。2008 年4 月 28 日に取得。[永久リンク切れ]
外部リンク
- NHL.com、Eliteprospects.com、またはThe Internet Hockey Databaseからの経歴情報とキャリア統計