この記事をイタリア語で翻訳したテキストで拡張することができます。 (2025年8月) 重要な翻訳手順については[表示]をクリックしてください。
|
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | (1918-10-31)1918年10月31日 | ||
| 出生地 | ボルディゲーラ、イタリア | ||
| 身長 | 1.79メートル(5フィート10+1 ⁄ 2 インチ) | ||
| 位置 | ミッドフィールダー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 1935–1937 | ブレシア | 11 | (0) |
| 1937–1939 | ファンフルラ | ||
| 1939–1941 | アンブロシアナ・インテル | 11 | (5) |
| 1941~1942年 | ファンフルラ | 30 | (13) |
| 1942~1944年 | アンブロシアナ・インテル | 11 | (6) |
| 1944~1945年 | ミラノ | 2 | (0) |
| 1945~1946年 | アンドレア・ドーリア | 20 | (4) |
| 1946–1948 | ヴィチェンツァ | 50 | (13) |
| 1948~1949年 | プロ・パラッツォロ | ||
| 1949~1950年 | ヴィタ・ノヴァ | ||
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||
ピエトロ・レブッツィ(1918年10月31日、ボルディゲーラ生まれ、2000年1月5日死去)は、イタリアのプロサッカー選手であった。
弟のイタロ・レブッツィもプロサッカー選手でした。二人を区別するため、ピエトロはレブッツィ1世、イタロはレブッツィ2世と呼ばれていました。
栄誉
インテル・ミラノ
- セリエAチャンピオン: 1939/40。