| フョードル・ポリシュチュク | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| 生まれる |
(1979年7月4日)1979年7月4日 | ||
| 身長 | 5フィート9インチ(175cm) | ||
| 重さ | 172ポンド(78キログラム、12ストーン4ポンド) | ||
| 位置 | 中心 | ||
| ショット | 左 | ||
| KHLチーム 元チーム |
メタルルグ ノヴォクズネツク カジンク魚雷 メタルルグ ノヴォクズネツク SKA サンクトペテルブルク バリーズ アスタナ | ||
| 代表チーム |
| ||
| 選手としてのキャリア | 1995~2019年 | ||
フョードル・ヴァシリエヴィチ・ポリシュク(Фёдор Васильевич Полищук、1979年7月4日生まれ)は、現在コンチネンタルホッケーリーグのメタルルグ・ノヴォクズネツクでプレーしているカザフスタンのプロアイスホッケー 左ウィンガーである。
ポリシュクは1998年から2004年までヴィシャヤ・リーガのトルペド・ウスチ=カメノゴルスクでプレーし、その後ロシア・スーパーリーグのメタルルグ・ノヴォクズネツクに移籍した。1シーズン後、SKAサンクトペテルブルクに移籍し、2006-07シーズンにメタルルグ・ノヴォクズネツクに復帰。2010年にバリス・アスタナに移籍するまで在籍した。
彼はカザフスタン代表チームのメンバーであり、 2006年トリノ冬季オリンピックに出場した。[1]
若いころ
ポリシュクはウクライナのチェルカースィ州コロジステ村で生まれた。[2]
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節 | チーム | リーグ | GP | G | あ | ポイント | PIM | GP | G | あ | ポイント | PIM | ||
| 1995~96年 | トルペド–2 ウスチ–カメノゴルスク | RUS.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1996~97年 | トルペド–2 ウスチ–カメノゴルスク | RUS.3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1997~98年 | トルペド・ウスチ・カメノゴルスク | RUS.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1997~98年 | トルペド–2 ウスチ–カメノゴルスク | RUS.3 | 43 | 14 | 8 | 22 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 1998~99年 | トルペド・ウスチ・カメノゴルスク | RUS.2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 1998~99年 | トルペド–2 ウスチ–カメノゴルスク | RUS.3 | 35 | 16 | 7 | 23 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1999~2000年 | トルペド・ウスチ・カメノゴルスク | RUS.3 | 39 | 21 | 25 | 46 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2000~2001年 | カジンク・トルペド | RUS.3 | 53 | 23 | 25 | 48 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | カジンク・トルペド | RUS.2 | 54 | 29 | 29 | 58 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | カジンク・トルペド | RUS.2 | 47 | 22 | 27 | 49 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | カジンク・トルペド | カズ | 22 | 10 | 16 | 26 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | カジンク・トルペド | RUS.2 | 48 | 22 | 19 | 41 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2004~2005年 | 冶金ノボクズネツク | RSL | 52 | 11 | 14 | 25 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2004~2005年 | 冶金–2 ノヴォクズネツク | RUS.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | SKAサンクトペテルブルク | RSL | 42 | 6 | 7 | 13 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2005–06 | SKA–2 サンクトペテルブルク | RUS.3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | SKAサンクトペテルブルク | RSL | 18 | 1 | 2 | 3 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | SKA–2 サンクトペテルブルク | RUS.3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | 冶金ノボクズネツク | RSL | 24 | 7 | 6 | 13 | 22 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2007–08 | 冶金ノボクズネツク | RSL | 56 | 7 | 12 | 19 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 2008~2009年 | 冶金ノボクズネツク | KHL | 32 | 5 | 9 | 14 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | 冶金ノボクズネツク | KHL | 53 | 6 | 18 | 24 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2010~2011年 | バリス・アスタナ | KHL | 43 | 1 | 7 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011~2012年 | バリス・アスタナ | KHL | 52 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012~2013年 | バリス・アスタナ | KHL | 41 | 4 | 12 | 16 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2013–14 | バリス・アスタナ | KHL | 48 | 5 | 5 | 10 | 24 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2014~2015年 | バリス・アスタナ | KHL | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2015–16 | バリス・アスタナ | KHL | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | 冶金ノボクズネツク | KHL | 20 | 4 | 3 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2016~2017年 | 冶金ノボクズネツク | KHL | 54 | 2 | 5 | 7 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | トルペド・ウスチ・カメノゴルスク | VHL | 27 | 1 | 7 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | HKアスタナ | カズ | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| RUS.2/VHL合計 | 198 | 75 | 84 | 159 | 104 | 12 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||||
| RSL合計 | 192 | 32 | 41 | 73 | 149 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| KHL合計 | 386 | 31 | 61 | 92 | 144 | 34 | 4 | 1 | 5 | 18 | ||||
国際的
| 年 | チーム | イベント | GP | G | あ | ポイント | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | カザフスタン | AJC | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 1999 | カザフスタン | WJC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2000 | カザフスタン | トイレB | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 2001 | カザフスタン | WC D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2002 | カザフスタン | WC D1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | |
| 2003 | カザフスタン | WC D1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
| 2004 | カザフスタン | トイレ | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2005 | カザフスタン | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2005 | カザフスタン | トイレ | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2006 | カザフスタン | オリジナル | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2011 | カザフスタン | AWG | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | |
| 2011 | カザフスタン | WC D1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 2012 | カザフスタン | トイレ | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2013 | カザフスタン | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013 | カザフスタン | WC D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2014 | カザフスタン | トイレ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2015 | カザフスタン | WC D1A | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| シニア合計 | 76 | 15 | 34 | 49 | 42 | |||
参考文献
- ^ “Fedor Plischuk”. Torino2006.it . 第20回トリノ冬季オリンピック組織委員会. 2013年1月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年5月9日閲覧。
- ^ 「ポリシュク氏とのQ&A」バリス・アスタナ2014年2月3日. 2014年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年2月3日閲覧。
外部リンク
- ヒョードル・ポリシュク、Olympic.com
- Sports-Reference.com のオリンピックにおけるフョードル・ポリシュチュク選手(アーカイブ)
- Eliteprospects.com、Eurohockey.com、またはThe Internet Hockey Databaseからの経歴情報とキャリア統計