ラファエル・バトラー

ラファエル・バトラー
生まれる1984年1月4日1984年1月4日イリノイ州シカゴ、アメリカ合衆国
その他の名前サイレンサー
身長6フィート3インチ(1.91メートル)
重さ260ポンド(120キログラム、19ストーン)
分割ヘビー級
到着77.0インチ(196cm)
戦うミネソタ州ロチェスター、アメリカ合衆国
チームアライアンスMMA
活動年数2004–2011 (ボクシング) 2010–2016 (総合格闘技)
プロボクシングの記録
合計49
勝利35
ノックアウトで28
損失12
ノックアウトで7
コンテストなし2
総合格闘技の記録
合計12
勝利9
ノックアウトで6
提出により3
損失2
ノックアウトで1
提出により1
引き分け1
その他の情報
BoxRecからのボクシング記録
シェルドッグ総合格闘技記録
最終更新日: 2013年5月9日

ラファエル・バトラー(1984年1月4日生まれ)は、アメリカの元ヘビー級ボクサー総合格闘家。2004年から2011年までプロボクサーとして活躍し、デビッド・プライスマリク・スコットエディ・チェンバースクリス・アレオラといった名選手と対戦した。

ボクシングのキャリア

アマチュアとしてのキャリア

バトラーはアマチュア時代も輝かしい経歴を持ち、2004年には全米ゴールデングローブ・スーパーヘビー級選手権で優勝。故郷ミネソタ州ロチェスターのフォース・ストリート・ジムに所属していた。

職業経歴

バトラーは2004年にプロに転向した。早くから将来のスターと目されていたが、2005年にベテランファイターに2度TKO負けを喫した。2006年にはESPNの専属ファイター、ジェイソン・ギャバーンと対戦し、判定負けを喫した。その敗北後、バトラーは実力差の大きい対戦相手に連勝し、ShoBoxで全国放映されたショーケース試合でアート・ビンコウスキーと対戦した。第1ラウンドでビンコウスキーを3度ダウンさせたにもかかわらず、バトラーは試合が進むにつれて疲れてきてしまい、試合終了のゴングのわずか30秒前にレフェリーが試合を止め、ビンコウスキーにTKO勝ちを収めた。さらに格下の対戦相手に6勝した後、バトラーは6月20日、ケイマン諸島で挑戦者の「ファスト」エディ・チェンバースに6ラウンドでノックアウトされた。

総合格闘技のキャリア

初期のキャリア

バトラーは2010年にプロのMMAデビューを果たし、 Bellator MMAと契約する前に5勝0敗の無敗記録を残した。

ベラトールMMA

バトラーは2013年6月19日、ベラトール96でジェレマイア・オニールと対戦してプロモーションデビューを果たし、1ラウンドでノックアウト勝利を収めた。

バトラーはその後ベラトールの名の下で次の2試合に勝利し、2014年5月9日のベラトール119でニック・ロスボローと対戦して引き分けた。

バトラーは2014年9月19日のベラトール125ハヴィ・アヤラと対戦した。 [ 1 ]バトラーは第1ラウンドでリアネイキッドチョークによるサブミッションによりプロとして初の敗北を喫した。

バトラーは次に2015年2月27日のBellator 134ジョシュ・ディークマンと対戦した。 [ 2 ]バトラーは第1ラウンドでスタンディング・ギロチン・チョークによるサブミッションで勝利した。[ 3 ]

総合格闘技の記録

プロ記録の内訳
12試合9勝2敗
ノックアウトで6 1
提出により3 1
決定により0 0
引き分け1
解像度 記録 対戦相手 方法 イベント 日付 ラウンド 時間 位置 注記
損失 9–2–1 トニー・ジョンソンTKO(パンチ) ベラトール 1482016年1月29日3 4:24 フレズノ、カリフォルニア州、アメリカ合衆国
勝つ 9–1–1 ジョシュ・ディークマン服従(立ちギロチン) ベラトール 1342015年2月27日1 1:04 アンキャスビル、コネチカット州、アメリカ合衆国
損失 8–1–1 ジャヴィ・アヤラサブミッション(リアネイキッドチョーク) ベラトール1252014年9月19日1 1:03 フレズノ、カリフォルニア州、アメリカ合衆国
描く 8-0-1 ニック・ロスボロー 引き分け(多数決) ベラトール1192014年5月9日3 5時 ラマ、オンタリオ州、カナダ
勝つ 8-0 ジョシュ・バーンズTKO(リタイア) ベラトール1072013年11月8日1 2:14 アメリカ合衆国 オクラホマ州タッカービル
勝つ 7対0 ジョセフ・ブライアント TKO(打撃) ベラトール1052013年10月25日1 1:04 リオランチョ、ニューメキシコ州、アメリカ合衆国
勝つ 6対0 ジェレミア・オニール KO(パンチ) ベラトール962013年6月19日1 2:19 アメリカ合衆国 オクラホマ州タッカービル
勝つ 5対0 ブレット・マーフィー KO(パンチ) ドリラープロモーションズ/SEG:クラウン1でのスローダウン 2012年9月8日1 0:13 アメリカ合衆国 ミネソタ州セントポールミネソタヘビー級選手権で優勝。
勝つ 4-0 スティーブン・ショー サブミッション(アームバー) Brutaal Fight Night: 暴力的な夜 2012年6月2日1 4:35 アメリカ合衆国 ミネソタ州メイプルウッド
勝つ 3-0 リチャード・ホワイト サブミッション(パンチ) ブルータール・ファイト・ナイト: ロチェスター 2011年3月25日2 3:18 ミネソタ州ロチェスター、アメリカ合衆国
勝つ 2-0 ジェレミー・ベック KO(パンチ) ブルータール:ファイトナイト 2011年2月12日1 3:36 レッドウィング、ミネソタ州、アメリカ合衆国
勝つ 1-0 ゲイブ・ホッブス KO(パンチ) ブルータール:ファイトナイト 2010年10月29日1 0:36 ウェルチ、ミネソタ州、アメリカ合衆国

プロボクシングの記録

49回の戦闘 35勝 12敗
ノックアウトで 28 7
決定により 7 5
コンテストなし 2
いいえ。結果 記録 対戦相手 タイプ ラウンド、時間 日付 位置 注記
49 損失 35~12(2)アメリカ合衆国クリス・アレオラTKO 3 (10), 0:55 2011年11月5日 メキシコレオン、グアナファトメキシコ
48 損失 35–11 (2) アメリカ合衆国タイ・フィールズTKO 6 (10), 2:37 2011年10月7日 カナダショー・カンファレンス・センターエドモントン、アルバータ州
47 損失 35–10 (2) イギリスデビッド・プライスTKO 1 (8), 1:47 2011年4月27日 イギリスオリンピア・ロンドン
46 損失 35–9 (2) カナダネヴェン・パイキッチUD 10 2010年9月4日 カナダロイヤルヨークホテルトロント
45 ノースカロライナ州35–8 (2) アメリカ合衆国ジョーイ・アベルノースカロライナ州 1 (10)、3:00 2009年12月4日 アメリカ合衆国ターゲット センターミネアポリス、ミネソタ州空位の米国ミネソタ州ヘビー級王座を争う
44 勝つ 35~8(1) アメリカ合衆国マーカス・ロード TKO 2(6)、1:30 2009年9月12日 アメリカ合衆国ミッキーズ・アイリッシュ・サルーン(ミネソタ州ロチェスター)
43 損失 34–8 (1) アメリカ合衆国マリク・スコットUD 8 2008年12月13日 アメリカ合衆国モロンゴ カジノ リゾート & スパ (カリフォルニア州カバゾン)
42 損失 34–7 (1) アメリカ合衆国オメロ・フォンセカ 医学博士 6 2008年11月20日 アメリカ合衆国クラウンプラザホテル(テキサス州ヒューストン)
41 勝つ 34–6 (1) アメリカ合衆国マーヴィン・ハント KO 1 (4)、1:35 2008年11月1日 アメリカ合衆国ウェスト中学校、ウェストメンフィス、アーカンソー州
40 勝つ 33–6 (1) アメリカ合衆国トラヴィス・フルトンTKO 2 (6)、2:04 2008年10月4日 アメリカ合衆国グラハム・アリーナ、ミネソタ州ロチェスター
39 勝つ 32–6 (1) アメリカ合衆国ライル・マクドウェル TKO 1 (6), 0:52 2008年9月20日 アメリカ合衆国トレジャーアイランドカジノ(ミネソタ州レッドウィング)
38 損失 31–6 (1) アメリカ合衆国オメロ・フォンセカ SD 4 2008年9月4日 アメリカ合衆国クラウンプラザホテル(テキサス州ヒューストン)
37 損失 31–5 (1) アメリカ合衆国エディ・チェンバースTKO 6 (12) 2008年6月20日 ケイマン諸島ロイヤル・ワトラー・クルーズ・ターミナル、ジョージタウン、ケイマン諸島USBAヘビー級タイトル獲得に向けて
36 勝つ 31–4 (1) アメリカ合衆国オーティス・ティズデール TKO 4 (6), 1:48 2008年4月26日 アメリカ合衆国グラハム・アリーナ、ミネソタ州ロチェスター
35 勝つ 30–4 (1) アメリカ合衆国ケリー・バイルズ KO 1 (6), 0:45 2008年3月8日 アメリカ合衆国ルネッサンス ホテル(ミズーリ州セントルイス)
34 勝つ 29–4 (1) アメリカ合衆国サム・カミング UD 4 2007年10月18日 ミシガン州アメリカ合衆国ミシガン州スーセントマリー39–37、40–36、39–37。
33 勝つ 28–4 (1) アメリカ合衆国セドレック・フィールズ UD 4 2007年9月20日 テキサスヒューストン、テキサス州アメリカ合衆国
32 勝つ 27–4 (1) アメリカ合衆国クラレンス・ゴインズ KO 1 2007年8月24日 ミネソタ州ヒンクリー、ミネソタ州アメリカ合衆国ゴインズは第1ラウンド0分39秒でノックアウトされた。
31 勝つ 26–4 (1) アメリカ合衆国トラヴィス・フルトンTKO 2 2007年6月29日 ミシガン州コムストックパーク、ミシガン州アメリカ合衆国レフェリーは第2ラウンドの1分25秒で試合を止めた。
30 損失 25–4 (1) カナダアート・ビンコウスキーTKO 8 (8)、2:23 2007年4月6日 アメリカ合衆国ターゲット センターミネアポリス、ミネソタ州
29 勝つ 25–3 (1) アメリカ合衆国ブラッド・バウワーズ TKO 1 2007年2月24日 ウィスコンシンアメリカ合衆国ウィスコンシン州スーペリアレフェリーは第2ラウンドの0分29秒で試合を止めた。
28 勝つ 24–3 (1) アメリカ合衆国ルイ・モナコ失格 6 2007年12月1日 ミネソタ州ミネアポリス、ミネソタ州アメリカ合衆国
27 勝つ 23–3 (1) アメリカ合衆国コーネリアス・エリス TKO 2 2006年12月1日 ミネソタ州ミネソタ州ロチェスターアメリカ合衆国レフェリーは第2ラウンドの1分35秒で試合を止めた。
26 勝つ 22–3 (1) アメリカ合衆国マット・グリーン KO 3 2006年4月11日 ルイジアナ州キンダー、ルイジアナ州アメリカ合衆国グリーンは第3ラウンドの1分35秒でノックアウトした。
25 勝つ 21–3 (1) アメリカ合衆国ダン・ワード KO 1 2006年9月23日 アーカンソー州フォートスミス、アーカンソー州アメリカ合衆国ウォードは第1ラウンドの1分30秒でノックアウトされた。
24 勝つ 20–3(1) アメリカ合衆国エリック・スター TKO 1 2006年9月14日 アイオワアルトゥーナ、アイオワ州アメリカ合衆国レフェリーは第1ラウンドの2分4秒で試合を止めた。
23 勝つ 19–3(1) アメリカ合衆国トロイ・ビーツ TKO 3 2006年7月20日 カリフォルニアカリフォルニア州レムーアアメリカ合衆国審判は第3ラウンドの2分19秒で試合を止めた。
22 勝つ 18–3(1) アメリカ合衆国ウォレス・マクダニエル TKO 1 2006年11月7日 テネシー州メンフィス、テネシー州アメリカ合衆国レフェリーは第1ラウンドの1分28秒で試合を止めた。
21 損失 17–3 (1) アメリカ合衆国ジェイソン・ガバーン UD 6 2006年4月14日 カリフォルニアランチョ・ミラージュ、カリフォルニア州、アメリカ合衆国55~59、54~60、54~60。
20 勝つ 17–2(1) アメリカ合衆国フォレスト・ニール KO 1 2006年3月17日 コロラド州デンバー、コロラド州アメリカ合衆国ニール選手は第1ラウンド0分52秒でノックアウトされた。
19 勝つ 16–2(1) アメリカ合衆国ロニー・スミス KO 2 2006年11月2日 コロラド州プエブロ、コロラド州アメリカ合衆国スミスは第2ラウンド1分16秒でノックアウトした。
18 損失 15–2(1) アメリカ合衆国ジョン・クラーク TKO 2 2005年11月17日 カリフォルニアサンノゼ、カリフォルニア州、アメリカ合衆国バトラーが試合中に3度ダウンした後、第2ラウンドの1分41秒で審判が試合を止めた。
17 勝つ 15–1 (1) アメリカ合衆国アンドリュー・ジャクソン KO 1 2005年10月21日 カリフォルニアテメキュラ、カリフォルニア州、アメリカ合衆国
16 勝つ 14–1 (1) ナイジェリアイノセント・オトゥク TKO 3 2005年9月16日 カリフォルニアカリフォルニア州レムーアアメリカ合衆国審判は第3ラウンド0分39秒で試合を止めた。
15 勝つ 13–1 (1) アメリカ合衆国ジョン・ディクソン TKO 1 2005年8月27日 ミネソタ州シーフリバーフォールズ、ミネソタ州アメリカ合衆国審判は第1ラウンドの終了時に試合を止めた。
14 勝つ 12–1 (1) アメリカ合衆国ケリー・バイルズ UD 5 2005年7月17日 コロラド州デンバー、コロラド州アメリカ合衆国50–44、50–44、50–44。
13 勝つ 11–1 (1) アメリカ合衆国ケリー・バイルズ UD 4 2005年9月6日 カリフォルニアテメキュラ、カリフォルニア州、アメリカ合衆国39–36、39–36、39–36。
12 損失 10–1 (1) アメリカ合衆国ダレル・プロボ TKO 1 2005年4月15日 コロラド州デンバー、コロラド州アメリカ合衆国レフェリーは第1ラウンドの1分10秒で試合を止めた。
11 勝つ 10-0 (1) アメリカ合衆国ブライアン・サージェント KO 1 2005年1月29日 コロラド州ブラックホーク、コロラド州アメリカ合衆国サージェントは第1ラウンド0分37秒でノックアウトされた。
10 勝つ 9-0 (1) カナダマルセロ・アラベナ UD 4 2004年12月18日 ミネソタ州アメリカ合衆国ミネソタ州フリドリー40–35、40–35、40–35。
9 勝つ 8-0 (1) カナダマルセロ・アラベナ TD 4 2004年11月19日 ノースダコタ州マンダン、ノースダコタ州アメリカ合衆国偶然の頭突きにより、試合はスコアカードに委ねられることになった。
8 勝つ 7-0 (1) アメリカ合衆国デビッド・クリージ TKO 1 2004年12月11日 ミネソタ州セントポール、ミネソタ州アメリカ合衆国審判は第1ラウンド0分35秒で試合を止めた。
7 勝つ 6-0 (1) アメリカ合衆国グレン・モーガン KO 1 2004年10月29日 ミネソタ州ミネソタ州ロチェスターアメリカ合衆国モーガンは第1ラウンドの2分40秒でノックアウトした。
6 勝つ 5-0 (1) アメリカ合衆国ロス・ブラントリー KO 1 2004年10月10日 コロラド州ブラックホーク、コロラド州アメリカ合衆国ブラントリーは第1ラウンド0分30秒でノックアウトされた。
5 勝つ 4-0 (1) アメリカ合衆国ハロルド・ジョンソン TKO 1 2004年2月10日 ミネソタ州ヒンクリー、ミネソタ州アメリカ合衆国審判は第1ラウンドの0分57秒で試合を止めた。
4 勝つ 3-0 (1) アメリカ合衆国アーサー・ボイルズ KO 1 2004年11月9日 ミネソタ州アメリカ合衆国ミネソタ州フリドリーボイルズは第1ラウンド0分36秒でノックアウトされた。
3 ノースカロライナ州2-0 (1) アメリカ合衆国エリック・リンゼイ ND 1 (4)、1:44 2004年8月19日 アメリカ合衆国パークプラザホテル(テキサス州ヒューストン)
2 勝つ 2-0 アメリカ合衆国ビクター・オルティス TKO 1 (4)、1:51 2004年7月18日 アメリカ合衆国ペチャンガ エンターテイメント センターカリフォルニア州テメキュラ
1 勝つ 1-0 アメリカ合衆国ロイフィ・ソリエ TKO 3 (4)、1:02 2004年6月19日 アメリカ合衆国シティセンターパビリオン、リノ、ネバダ州

参照

参考文献