| レースの詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 1992年NASCARウィンストンカップシリーズ 29戦中第8戦 | |||
|
1992 年のヘインズ 500 プログラムの表紙。デイル アーンハートとピット クルーが登場。 | |||
| 日付 | 1992年4月26日 | ||
| 正式名称 | 第43回ヘインズ500 | ||
| 位置 | バージニア州マーティンズビル、マーティンズビル・スピードウェイ | ||
| コース | 常設レース施設 | ||
| コースの長さ | 0.526マイル(0.847 km) | ||
| 距離 | 500周、263マイル(423.257 km) | ||
| 予定距離 | 500周、263マイル(423.257 km) | ||
| 平均速度 | 時速78.086マイル(125.667 km/h) | ||
| 出席 | 48,300 | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバ | ダレル・ウォルトリップ・モータースポーツ | ||
| 時間 | 20.371 | ||
| 最多ラップリード | |||
| ドライバ | アラン・クルウィッキ | AKレーシング | |
| ラップ | 219 | ||
| 勝者 | |||
| 6番 | マーク・マーティン | ラウシュ・レーシング | |
| アメリカのテレビ | |||
| ネットワーク | ESPN | ||
| アナウンサー | ボブ・ジェンキンス、ネッド・ジャレット、ベニー・パーソンズ | ||
| アメリカのラジオ | |||
| 無線 | モーターレーシングネットワーク | ||
1992年のヘインズ500は、 1992年のNASCARウィンストン・カップ・シリーズ・シーズンにおける8回目のストックカー・レースであり、同イベントとしては43回目の開催であった。レースは1992年4月26日日曜日、48,300人の観客の前で、バージニア州マーティンズビルにある1周0.526マイル (0.847 km)の常設の楕円形ショートトラック、マーティンズビル・スピードウェイで開催された。レースは予定通り500周で完了した。リア・アクスルのトラブルに見舞われたレースで、ラウシュ・レーシングのドライバー、マーク・マーティンはマシンを無傷のまま維持し、残り4周での再スタートで他を寄せ付けず、NASCARウィンストン・カップ・シリーズで6度目の勝利、シーズン初勝利を挙げた 。 [1] [2]
背景

マーティンズビル・スピードウェイは、バージニア州ヘンリー郡リッジウェイにあるNASCAR所有のストックカーレーストラックです。マーティンズビルのすぐ南に位置しています。全長0.526マイル(0.847 km)で、NASCARカップシリーズで最も短いトラックです。また、このトラックはNASCAR初の舗装オーバルトラックの一つで、1947年にH・クレイ・アールズによって建設されました。また、1948年のNASCARサーキット創設当初から使用されている唯一の現存するレーストラックでもあります。
エントリーリスト
- (R)は新人ドライバーを表します。
予選
予選は2ラウンドに分かれており、第1ラウンドは4月24日金曜日午後3時(EST)に開催された。各ドライバーは1周走行してタイムを記録する。第1ラウンドでは、そのラウンドの上位20名のドライバーにレースのスタート地点が保証される。ドライバーが第1ラウンドでスポットを確保できなかった場合、第1ラウンドのタイムを取り消し、4月25日土曜日午後12時30分(EST)に開催される第2ラウンドの予選走行でより速いラップタイムを狙う選択肢があった。第1ラウンドと同様に、各ドライバーは1周走行してタイムを記録する。この特定のレースでは、21位から30位は時間で決定され、[3]必要に応じて、通常は2位だったが、予選を通過しなかったもののオーナーポイントで十分な順位を獲得した車に、選ばれた数のポジションが与えられた。必要に応じて、タイムまたは暫定記録で資格を得なかった過去のチャンピオンは、チャンピオンの暫定記録を使用して、出場枠を 1 つ追加することができます。
ダレル・ウォルトリップは自身のダレル・ウォルトリップ・モータースポーツチームから参戦し、第1ラウンドで20.371秒、平均時速92.956マイル(149.598 km/h)を記録してポールポジションを獲得した。[4]
2人のドライバーが予選落ちすることになる。
予選結果全文
レース結果
| フィン | 聖 | # | ドライバ | チーム | 作る | ラップ | 導かれた | 状態 | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | マーク・マーティン | ラウシュ・レーシング | フォード | 500 | 33 | ランニング | 180 | 59,300ドル |
| 2 | 22 | 22 | スターリング・マーリン | ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ | フォード | 500 | 0 | ランニング | 170 | 32,775ドル |
| 3 | 1 | 17 | ダレル・ウォルトリップ | ダレル・ウォルトリップ・モータースポーツ | シボレー | 499 | 0 | ランニング | 165 | 30,700ドル |
| 4 | 19 | 94 | テリー・ラボンテ | ハガン・レーシング | オールズモビル | 499 | 0 | ランニング | 160 | 19,700ドル |
| 5 | 15 | 33 | ハリー・ガント | レオ・ジャクソン・モータースポーツ | オールズモビル | 498 | 0 | ランニング | 155 | 22,875ドル |
| 6 | 20 | 21 | モーガン・シェパード | ウッドブラザーズレーシング | フォード | 498 | 0 | ランニング | 150 | 16,400ドル |
| 7 | 18 | 25 | ケン・シュレーダー | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 498 | 0 | ランニング | 146 | 17,700ドル |
| 8 | 3 | 26 | ブレット・ボディン | キングレーシング | フォード | 498 | 9 | ランニング | 147 | 15,850ドル |
| 9 | 2 | 3 | デイル・アーンハート | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 497 | 167 | ランニング | 143 | 22,550ドル |
| 10 | 10 | 11 | ビル・エリオット | ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ | フォード | 497 | 0 | ランニング | 134 | 16,900ドル |
| 11 | 26 | 12 | ハット・ストリックリン | ボビー・アリソン・モータースポーツ | シボレー | 495 | 0 | ランニング | 130 | 11,835ドル |
| 12 | 25 | 41 | グレッグ・サックス | ラリー・ヘドリック・モータースポーツ | シボレー | 495 | 0 | ランニング | 127 | 5,450ドル |
| 13 | 31 | 68 | ボビー・ハミルトン | トライスター・モータースポーツ | オールズモビル | 494 | 0 | ランニング | 124 | 11,050ドル |
| 14 | 11 | 1 | リック・マスト | プレシジョンプロダクツレーシング | オールズモビル | 490 | 0 | ランニング | 121 | 10,850ドル |
| 15 | 6 | 66 | ジミー・ヘンズリー (右) | ケイル・ヤーボロー・モータースポーツ | フォード | 488 | 0 | ランニング | 118 | 8,950ドル |
| 16 | 9 | 7 | アラン・クルウィッキ | AKレーシング | フォード | 464 | 219 | ランニング | 125 | 25,200ドル |
| 17 | 27 | 8 | ディック・トリクル | スタボラ・ブラザーズ・レーシング | フォード | 464 | 0 | ランニング | 112 | 10,050ドル |
| 18 | 17 | 42 | カイル・ペティ | SABCOレーシング | ポンティアック | 450 | 0 | クラッシュ | 109 | 9,455ドル |
| 19 | 30 | 16 | ウォーリー・ダレンバッハ・ジュニア | ラウシュ・レーシング | フォード | 450 | 0 | ランニング | 106 | 4,150ドル |
| 20 | 28 | 55 | テッド・マスグレイブ | ラディウス・モータースポーツ | オールズモビル | 440 | 0 | ランニング | 103 | 9,650ドル |
| 21 | 24 | 9 | デイブ・メイダー3世 | メリングレーシング | フォード | 438 | 7 | ランニング | 105 | 9,050ドル |
| 22 | 4 | 10 | デリック・コープ | ウィットコム・レーシング | シボレー | 434 | 0 | ランニング | 97 | 6,100ドル |
| 23 | 5 | 5 | リッキー・ラッド | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 426 | 0 | ランニング | 94 | 11,850ドル |
| 24 | 13 | 71 | デイブ・マーシス | マーシス・オート・レーシング | シボレー | 406 | 0 | 車軸 | 91 | 5,150ドル |
| 25 | 16 | 4 | アーニー・アーヴァン | モーガン・マクルーア・モータースポーツ | シボレー | 386 | 65 | 車軸 | 93 | 14,000ドル |
| 26 | 23 | 28 | デイビー・アリソン | ロバート・イェーツ・レーシング | フォード | 383 | 0 | クラッシュ | 85 | 13,500ドル |
| 27 | 8 | 30 | マイケル・ウォルトリップ | バハリ・レーシング | ポンティアック | 358 | 0 | ランニング | 82 | 4,850ドル |
| 28 | 21 | 18 | デイル・ジャレット | ジョー・ギブス・レーシング | シボレー | 351 | 0 | ランニング | 79 | 5,225ドル |
| 29 | 29 | 43 | リチャード・ペティ | 小規模企業 | ポンティアック | 286 | 0 | エンジン | 76 | 7,600ドル |
| 30 | 32 | 52 | ジミー・ミーンズ | ジミー・ミーンズ・レーシング | ポンティアック | 232 | 0 | 取り扱い | 73 | 4,525ドル |
| 31 | 7 | 2 | ラスティ・ウォレス | ペンスキー・レーシング・サウス | ポンティアック | 176 | 0 | バルブ | 70 | 11,000ドル |
| 32 | 12 | 15 | ジェフ・ボディン | バド・ムーア・エンジニアリング | フォード | 104 | 0 | エンジン | 67 | 8,000ドル |
| 予選落ち | ||||||||||
| 33 | 23 | エディ・ビアシュヴァーレ | B&Bレーシング | オールズモビル | ||||||
| 34 | 98 | ジミー・スペンサー | トラビス・カーター・エンタープライズ | シボレー | ||||||
| 公式レース結果 | ||||||||||
レース後の順位
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献
- ^ ハリス、マイク(1992年4月27日)「マーティンにとって忍耐強いアプローチは効果的」サン・ジャーナル、25ページ。 2023年1月27日閲覧- Newspapers.com経由。
- ^ ヒギンズ、トム (1992年4月27日). 「マーティン、フォードの連勝記録を12に伸ばす」.ザ・トリビューン. p. 8. 2023年1月27日閲覧– Newspapers.com経由.
- ^ 「NASCAR today」.シャーロット・オブザーバー. 1992年4月24日. p. 28. 2023年1月27日閲覧– Newspapers.com経由.
- ^ ヒギンズ、トム(1992年4月25日)「シボレーがヘインズ500でトップ2の座を獲得」『ロックアイランド・アーガス』 28ページ。 2023年1月27日閲覧– Newspapers.com経由。