2019年式ヴァンコール350

2019年式ヴァンコール350
レース詳細[1] [2] [3] [4]
2019年NASCARガンダーアウトドアトラックシリーズシーズン 23戦中5戦目
日付 2019年3月29日 ( 2019-03-29 )
位置 テキサス州フォートワーステキサス・モーター・スピードウェイ
コース 常設レース施設
コースの長さ 1.5マイル(2.414 km)
距離 147 周、220.5 マイル (354.860 km)
ポールポジション
ドライバ ソースポーツレーシング
時間 28.823
最多ラップリード
ドライバ カイル・ブッシュ カイル・ブッシュ・モータースポーツ
ラップ 97
勝者
第51号 カイル・ブッシュ カイル・ブッシュ・モータースポーツ
アメリカのテレビ
ネットワーク FS1
アメリカのラジオ
無線 MRN
モーターカーレース

2019年ヴァンコール350は、2019年3月29日にテキサス州フォートワースのテキサス・モーター・スピードウェイで開催されたNASCARガンダー・アウトドアーズ・トラック・シリーズのレースです。1.5マイル(2.4キロメートル)のインターミディエイト・クアドオーバルコースを147周で争われ、2019年NASCARガンダー・アウトドアーズ・トラック・シリーズシーズンの第5戦となりました。

カイル・ブッシュ・モータースポーツのドライバー、カイル・ブッシュは、2019年のスタートで4度目の勝利を挙げ、147周中97周をリードして、スチュワート・フリーゼン(ハルマー・フリーゼン・レーシング) とジョニー・ソーター(ソースポーツ・レーシング) を抑えて優勝した。

エントリーリスト

いいえ。 ドライバ チーム メーカー
1 ベイリー・カリー ビジョンモータースポーツ トヨタ
02 タイラー・ディッペル (右) ヤングズ・モータースポーツ シボレー
2 シェルドン・クリード (右) GMSレーシング シボレー
3 ジョーダン・アンダーソン ジョーダン・アンダーソン・レーシング シボレー
04 コリー・ローパー ローパーレーシング フォード
4 トッド・ギリランド カイル・ブッシュ・モータースポーツ トヨタ
6 ノーム・ベニング ノーム・ベニング・レーシング シボレー
7 コービン・フォリスター オールアウトモータースポーツ トヨタ
8 ジョー・ネメチェク NEMCOモータースポーツ シボレー
9 コーディ・ローボー グラント郡マルチレース シボレー
10 ジェニファー・ジョー・コブ ジェニファー・ジョー・コブ・レーシング シボレー
12 ガス・ディーン (右) ヤングズ・モータースポーツ シボレー
13 ジョニー・ソーター ソースポーツレーシング フォード
16 オースティン・ヒル 服部レーシングエンタープライズ トヨタ
17 タイラー・アンクルム (右) DGR-クロスリー トヨタ
18 ハリソン・バートン (右) カイル・ブッシュ・モータースポーツ トヨタ
20 スペンサー・ボイド (右) ヤングズ・モータースポーツ シボレー
22 ダレル・ウォレス・ジュニア (i) AMレーシング シボレー
24 ブレット・モフィット GMSレーシング シボレー
30 ブレナン・プール (右) オンポイントモータースポーツ トヨタ
33 ジョシュ・ローム レオム・ブラザーズ・レーシング シボレー
34 ジェシー・イウジ レオム・ブラザーズ・レーシング シボレー
42 ギャレット・スミスリー (i) チャド・フィンリー・レーシング シボレー
44 アンジェラ・ルッチ ニース・モータースポーツ シボレー
45 ロス・チャステイン (i) ニース・モータースポーツ シボレー
49 レイ・チッカレリ CMIモータースポーツ シボレー
51 カイル・ブッシュ (i) カイル・ブッシュ・モータースポーツ トヨタ
52 スチュワート・フリーゼン ハルマー・フリーゼン・レーシング シボレー
54 アンソニー・アルフレド DGR-クロスリー トヨタ
87 ティミー・ヒル (i) NEMCOモータースポーツ シボレー
88 マット・クラフトン ソースポーツレーシング フォード
97 ジェシー・リトル JJLモータースポーツ フォード
98 グラント・エンフィンガー ソースポーツレーシング フォード
99 ベン・ローズ ソースポーツレーシング フォード

練習する

最初の練習

ジョニー・ソーターは最初の練習セッションで最速で、29.098秒のタイムと時速185.580マイル(298.662 km/h)を記録した。[5]

ポス いいえ。 ドライバ チーム メーカー 時間 スピード
1 13 ジョニー・ソーター ソースポーツレーシング フォード 29.098 185.580
2 98 グラント・エンフィンガー ソースポーツレーシング フォード 29.130 185.376
3 99 ベン・ローズ ソースポーツレーシング フォード 29.270 184.489

最終練習

オースティン・ヒルは最終練習セッションで最速のタイム29.061秒、最高速度185.816 mph(299.042 km/h)を記録した。[6]

ポス いいえ。 ドライバ チーム メーカー 時間 スピード
1 16 オースティン・ヒル 服部レーシングエンタープライズ トヨタ 29.061 185.816
2 24 ブレット・モフィット GMSレーシング シボレー 29.067 185.778
3 30 ブレナン・プール (右) オンポイントモータースポーツ トヨタ 29.118 185.452

予選

グラント・エンフィンガーは28.823秒のタイムと時速187.350マイル(301.511 km/h)でレースのポールポジションを獲得した。[7]

予選結果

ポス いいえ ドライバ チーム メーカー R1 R2
1 98 グラント・エンフィンガー ソースポーツレーシング フォード 28.949 28.823
2 24 ブレット・モフィット GMSレーシング シボレー 28.840 28.855
3 2 シェルドン・クリード (右) GMSレーシング シボレー 29.021 28.892
4 51 カイル・ブッシュ (i) カイル・ブッシュ・モータースポーツ トヨタ 29.057 28.902
5 16 オースティン・ヒル 服部レーシングエンタープライズ トヨタ 28.873 28.925
6 17 タイラー・アンクルム (右) DGR-クロスリー トヨタ 29.027 28.941
7 13 ジョニー・ソーター ソースポーツレーシング フォード 28.897 28.948
8 99 ベン・ローズ ソースポーツレーシング フォード 29.101 28.969
9 52 スチュワート・フリーゼン ハルマー・フリーゼン・レーシング シボレー 28.985 28.990
10 18 ハリソン・バートン (右) カイル・ブッシュ・モータースポーツ トヨタ 29.040 29.086
11 45 ロス・チャステイン (i) ニース・モータースポーツ シボレー 29.055 29.111
12 88 マット・クラフトン ソースポーツレーシング フォード 29.116 29.208
13 30 ブレナン・プール (右) オンポイントモータースポーツ トヨタ 29.123
14 54 アンソニー・アルフレド DGR-クロスリー トヨタ 29.135
15 22 ダレル・ウォレス・ジュニア (i) AMレーシング シボレー 29.162
16 4 トッド・ギリランド カイル・ブッシュ・モータースポーツ トヨタ 29.175
17 8 ジョー・ネメチェク NEMCOモータースポーツ シボレー 29.283
18 3 ジョーダン・アンダーソン ジョーダン・アンダーソン・レーシング シボレー 29.320
19 9 コーディ・ローボー グラント郡マルチレース シボレー 29.571
20 97 ジェシー・リトル JJLモータースポーツ フォード 29.615
21 20 スペンサー・ボイド (右) ヤングズ・モータースポーツ シボレー 29.720
22 87 ティミー・ヒル (i) NEMCOモータースポーツ シボレー 29.830
23 7 コービン・フォリスター オールアウトモータースポーツ トヨタ 29.835
24 02 タイラー・ディッペル (右) ヤングズ・モータースポーツ シボレー 29.894
25 42 ギャレット・スミスリー (i) チャド・フィンリー・レーシング シボレー 29.953
26 12 ガス・ディーン (右) ヤングズ・モータースポーツ シボレー 30.025
27 10 ジェニファー・ジョー・コブ ジェニファー・ジョー・コブ・レーシング シボレー 30.413
28 49 レイ・チッカレリ CMIモータースポーツ シボレー 30.490
29 04 コリー・ローパー ローパーレーシング フォード 30.602
30 34 ジェシー・イウジ レオム・ブラザーズ・レーシング シボレー 31.001
31 44 アンジェラ・ルッチ ニース・モータースポーツ シボレー 31.967
32 33 ジョシュ・ローム レオム・ブラザーズ・レーシング シボレー 40.708
資格なし
33 6 ノーム・ベニング ノーム・ベニング・レーシング シボレー 32.013
撤退
34 1 ベイリー・カリー[a] ビジョンモータースポーツ トヨタ

人種

ステージ結果

ステージ1 周回: 35

ポス いいえ ドライバ チーム メーカー ポイント
1 98 グラント・エンフィンガー ソースポーツレーシング フォード 10
2 99 ベン・ローズ ソースポーツレーシング フォード 9
3 52 スチュワート・フリーゼン ハルマー・フリーゼン・レーシング シボレー 8
4 2 シェルドン・クリード(右) GMSレーシング シボレー 7
5 16 オースティン・ヒル 服部レーシングエンタープライズ トヨタ 6
6 24 ブレット・モフィット GMSレーシング シボレー 5
7 17 タイラー・アンクルム(右) DGR-クロスリー トヨタ 4
8 51 カイル・ブッシュ(i) カイル・ブッシュ・モータースポーツ トヨタ 0
9 13 ジョニー・ソーター ソースポーツレーシング フォード 2
10 3 ジョーダン・アンダーソン ジョーダン・アンダーソン・レーシング シボレー 1

ステージ2 周回: 35

ポス いいえ ドライバ チーム メーカー ポイント
1 51 カイル・ブッシュ(i) カイル・ブッシュ・モータースポーツ トヨタ 0
2 88 マット・クラフトン ソースポーツレーシング フォード 9
3 99 ベン・ローズ ソースポーツレーシング フォード 8
4 45 ロス・チャステイン(i) ニース・モータースポーツ シボレー 0
5 52 スチュワート・フリーゼン ハルマー・フリーゼン・レーシング シボレー 6
6 24 ブレット・モフィット GMSレーシング シボレー 5
7 98 グラント・エンフィンガー ソースポーツレーシング フォード 4
8 22 ダレル・ウォレス・ジュニア(i) AMレーシング シボレー 0
9 30 ブレナン・プール(右) オンポイントモータースポーツ トヨタ 2
10 17 タイラー・アンクルム(右) DGR-クロスリー トヨタ 1

最終ステージの結果

ステージ3 周回: 77

ポス グリッド いいえ ドライバ チーム メーカー ラップ ポイント
1 4 51 カイル・ブッシュ(i) カイル・ブッシュ・モータースポーツ トヨタ 147 0
2 9 52 スチュワート・フリーゼン ハルマー・フリーゼン・レーシング シボレー 147 49
3 7 13 ジョニー・ソーター ソースポーツレーシング フォード 147 36
4 1 98 グラント・エンフィンガー ソースポーツレーシング フォード 147 47
5 12 88 マット・クラフトン ソースポーツレーシング フォード 147 41
6 6 17 タイラー・アンクルム(右) DGR-クロスリー トヨタ 147 36
7 11 45 ロス・チャステイン(i) ニース・モータースポーツ シボレー 147 0
8 24 02 タイラー・ディッペル(右) ヤングズ・モータースポーツ シボレー 147 29
9 13 30 ブレナン・プール(右) オンポイントモータースポーツ トヨタ 147 30
10 8 99 ベン・ローズ ソースポーツレーシング フォード 147 44
11 21 20 スペンサー・ボイド(右) ヤングズ・モータースポーツ シボレー 147 26
12 29 04 コリー・ローパー ローパーレーシング フォード 147 25
13 20 97 ジェシー・リトル JJLモータースポーツ フォード 147 24
14 16 4 トッド・ギリランド カイル・ブッシュ・モータースポーツ トヨタ 147 23
15 25 42 ギャレット・スミスリー(i) チャド・フィンリー・レーシング シボレー 147 0
16 28 49 レイ・チッカレリ CMIモータースポーツ シボレー 146 21
17 30 34 ジェシー・イウジ レオム・ブラザーズ・レーシング シボレー 146 20
18 27 10 ジェニファー・ジョー・コブ ジェニファー・ジョー・コブ・レーシング シボレー 145 19
19 2 24 ブレット・モフィット GMSレーシング シボレー 143 28
20 15 22 ダレル・ウォレス・ジュニア(i) AMレーシング シボレー 141 0
21 18 3 ジョーダン・アンダーソン ジョーダン・アンダーソン・レーシング シボレー 140 17
22 3 2 シェルドン・クリード(右) GMSレーシング シボレー 133 22
23 19 9 コーディ・ローボー グラント郡マルチレース シボレー 116 14
24 23 7 コービン・フォリスター オールアウトモータースポーツ トヨタ 101 13
25 17 8 ジョー・ネメチェク NEMCOモータースポーツ シボレー 89 12
26 22 87 ティミー・ヒル(i) NEMCOモータースポーツ シボレー 75 0
27 5 16 オースティン・ヒル 服部レーシングエンタープライズ トヨタ 75 16
28 14 54 アンソニー・アルフレド(右) DGR-クロスリー トヨタ 48 9
29 26 12 ガス・ディーン(右) ヤングズ・モータースポーツ シボレー 28 8
30 31 44 アンジェラ・ルッチ ニース・モータースポーツ シボレー 18 7
31 10 18 ハリソン・バートン(右) カイル・ブッシュ・モータースポーツ トヨタ 12 6
32 32 33 ジョシュ・ローム レオム・ブラザーズ・レーシング シボレー 0 5

注記

  1. ^ カリーのトラックは最初の練習セッション中に火災を起こし、チームは予選前に撤退した。

参考文献

  1. ^ 「2019 NASCAR Gander Outdoors Series Schedule」NASCAR公式サイト。 2019年3月24日閲覧
  2. ^ Fraley, Gerry (2019年3月24日). 「今週末のテキサス・モーター・スピードウェイで注目すべき5つのこと:カイル・ブッシュの3冠?地元ドライバーのクリス・ブッシャーの活躍は?」 . 2019年3月24日閲覧
  3. ^ Ballantoni, Anthony (2019年3月24日). 「Wrap-up: Martinsville Speedway」 . 2019年3月24日閲覧
  4. ^ Cheek, Adam (2019年3月26日). “Entry List: Vankor 350” . 2019年3月27日閲覧
  5. ^ Lunkenheimer, Beth (2019年3月28日). 「Johnny SauterとAustin Hillがテキサス・モーター・スピードウェイでトラック・シリーズの練習走行をリード」 . 2019年3月29日閲覧
  6. ^ McFadin, Daniel (2019年3月28日). 「テキサス・モーター・スピードウェイのトラックシリーズ練習レポート」 . 2019年3月29日閲覧
  7. ^ Lunkenheimer, Beth (2019年3月29日). 「Grant Enfinger Snags Texas Truck Series Pole」 . 2019年3月29日閲覧


「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2019_Vankor_350&oldid=1330492687」より取得