| 個人情報 | |
|---|---|
| 生まれる | リッキー・パーキー1956年11月7日 (1956年11月7日) モリスタウン、テネシー州、米国 |
| 死亡 | 2024年4月7日(2024年4月7日)(67歳) |
| 身長 | 6フィート0インチ(183 cm) |
| 重さ | クルーザー級 |
| ボクシングのキャリア | |
| 到着 | 73インチ(185cm) |
| スタンス | 正統派 |
| ボクシング記録 | |
| 総戦闘数 | 42 |
| 勝利 | 22 |
| KO勝利 | 16 |
| 損失 | 20 |
リッキー・パーキー(1956年11月7日 - 2024年4月7日)は、1986年から1987年まで IBFクルーザー級タイトルを保持していたアメリカのプロボクサーでした。
職業経歴
パーキーは1981年にプロに転向し、 1986年にリー・ロイ・マーフィーをTKOで破りIBFクルーザー級タイトルを獲得した。[1]翌年、タイトル統一戦でイベンダー・ホリフィールドにTKOで敗れるまで、一度ベルトを防衛した。 [2] 1994年に引退した。
パーキーは2024年4月7日に67歳で亡くなった。[3]
プロボクシングの記録
| 42回の戦闘 | 22勝 | 20敗 |
|---|---|---|
| ノックアウトで | 16 | 11 |
| 決定により | 6 | 9 |
| いいえ。 | 結果 | 記録 | 対戦相手 | タイプ | ラウンド、時間 | 日付 | 位置 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 損失 | 22~20 | クリストフ・ビゾ | TKO | 4 | 1994年5月7日 | ルヴァロワ=ペレ、フランス | |
| 41 | 損失 | 22~19 | マーク・ハルストロム | PTS | 6 | 1994年4月22日 | オールボーハーレン、オールボー、デンマーク | |
| 40 | 損失 | 22~18 | マリオ・シーサー | TKO | 5 | 1994年2月5日 | ドイチュラントハレ、シャルロッテンブルク、ドイツ | |
| 39 | 損失 | 22~17 | アキム・タファー | PTS | 8 | 1993年6月24日 | ヴェロドローム デュ ラック、ボルドー、フランス | |
| 38 | 損失 | 22~16 | アレクサンドル・ミロシュニチェンコ | KO | 3 | 1993年3月20日 | フィリップス・ハレ(ドイツ、デュッセルドルフ) | |
| 37 | 損失 | 22~15 | ケニー・キーン | UD | 10 | 1993年2月27日 | オコナー・フィールド・ハウス、コールドウェル、アイダホ州、米国 | |
| 36 | 損失 | 22~14 | ナサニエル・フィッチ | TKO | 5 | 1992年10月24日 | キング ストリート パレス、チャールストン、サウスカロライナ州、米国 | |
| 35 | 損失 | 22~13 | アクセル・シュルツ | PTS | 8 | 1992年10月2日 | ドイチュラントハレ、シャルロッテンブルク、ドイツ | |
| 34 | 損失 | 22~12 | キムエル・オダム | 医学博士 | 8 | 1992年8月1日 | オハイオセンター、オハイオ州コロンバス、米国 | |
| 33 | 損失 | 22~11 | アレクサンダー・ゾルキン | TKO | 10 | 1992年4月10日 | オハイオセンター、オハイオ州コロンバス、米国 | |
| 32 | 損失 | 22~10 | アナクレット・ワンバ | KO | 8 | 1992年4月4日 | ルヴァロワ=ペレ、フランス | |
| 31 | 損失 | 22~9 | ドワイト・ムハマド・カウィ | RTD | 8 | 1991年11月7日 | グランド ハイアット(ワシントン DC、米国) | WBC大陸アメリカスクルーザー級王座 |
| 30 | 勝つ | 22~8 | エディ・テイラー | TKO | 6 | 1990年12月7日 | ターゲット センター、ミネアポリス、ミネソタ州、米国 | WBFクルーザー級タイトル獲得 |
| 29 | 勝つ | 21~8 | チャールズ・ディクソン | KO | 5 | 1990年11月16日 | チャタヌーガ、テネシー州、米国 | |
| 28 | 損失 | 20~8 | アルフォンソ・ラトリフ | KO | 7 | 1988年8月12日 | イーグルスクラブ、ミルウォーキー、ウィスコンシン州、米国 | USBAクルーザー級タイトル |
| 27 | 損失 | 20~7 | ゲイリー・メイソン | TKO | 1 | 1988年3月9日 | グランドホール、ウェンブリー、イングランド、イギリス | |
| 26 | 損失 | 20~6 | ジョニー・デュ・プロイ | KO | 10 | 1987年10月31日 | スーパーボウル、サンシティ、南アフリカ | |
| 25 | 損失 | 20~5 | イベンダー・ホリフィールド | TKO | 3 | 1987年5月15日 | シーザーズパレス(パラダイス、ネバダ州、米国) | IBFタイトルを失い、WBAクルーザー級タイトルを獲得 |
| 24 | 勝つ | 20~4 | チサンダ・ムッティ | TKO | 12 | 1987年3月28日 | パラッツォ デッロ スポルト、リド ディ カマイオーレ、イタリア | IBFクルーザー級王座防衛 |
| 23 | 勝つ | 19~4 | リー・ロイ・マーフィー | TKO | 10 | 1986年10月25日 | パラッツォ デッロ スポルト、マルサラ、イタリア | IBFクルーザー級タイトルを獲得 |
| 22 | 勝つ | 18~4 | カルロス・ヘルナンデス | TKO | 7 | 1986年1月28日 | トロピカーナ ホテル & カジノ(米国ニュージャージー州アトランティックシティ) | |
| 21 | 勝つ | 17~4 | マイケル・アームズ | UD | 12 | 1985年9月10日 | トロピカーナ ホテル & カジノ(米国ニュージャージー州アトランティックシティ) | WBC大陸アメリカスクルーザー級王座 |
| 20 | 損失 | 16対4 | エディ・ムスタファ・ムハマド | UD | 10 | 1985年6月18日 | アメリカ合衆国ニュージャージー州アトランティックシティ | |
| 19 | 勝つ | 16–3 | ボビー・クラブツリー | TKO | 1 | 1985年4月23日 | トロピカーナ ホテル & カジノ(米国ニュージャージー州アトランティックシティ) | |
| 18 | 勝つ | 15~3 | ブロデリック・メイソン | TKO | 1 | 1984年12月11日 | トロピカーナ ホテル & カジノ(米国ニュージャージー州アトランティックシティ) | |
| 17 | 勝つ | 14–3 | レナルド・スナイプス | SD | 10 | 1984年10月30日 | トロピカーナ ホテル & カジノ(米国ニュージャージー州アトランティックシティ) | |
| 16 | 損失 | 13~3 | バーナード・ベントン | PTS | 12 | 1984年9月11日 | トロピカーナ ホテル & カジノ(米国ニュージャージー州アトランティックシティ) | USBAクルーザー級タイトル |
| 15 | 勝つ | 13–2 | キース・ウィルソン | KO | 1 | 1984年5月20日 | ヒッコリー、ノースカロライナ州、米国 | |
| 14 | 勝つ | 12~2 | パット・クイロ | PTS | 8 | 1984年1月11日 | クラリッジ ホテル(米国ニュージャージー州アトランティックシティ) | |
| 13 | 勝つ | 11~2 | スタンリー・ロス | UD | 8 | 1983年11月15日 | トロピカーナ ホテル & カジノ(米国ニュージャージー州アトランティックシティ) | |
| 12 | 勝つ | 10~2 | フィル・クリナード | PTS | 8 | 1983年6月25日 | ペニントンギャップ、バージニア州、米国 | |
| 11 | 勝つ | 9~2 | アンソニー・フィリップス | KO | 3 | 1983年5月26日 | 2001/VIP、米国テネシー州ノックスビル | |
| 10 | 勝つ | 8~2 | ケンパー・モートン | KO | 4 | 1983年3月12日 | レースランド高校体育館、レースランド、ケンタッキー州、米国 | |
| 9 | 勝つ | 7~2 | キース・アレン | KO | 4 | 1983年2月4日 | ゴールデングローブアリーナ、ノックスビル、テネシー州、米国 | |
| 8 | 損失 | 6対2 | ボビー・ジェニングス | PTS | 8 | 1983年1月13日 | バイキングホール、ブリストル、テネシー州、米国 | |
| 7 | 勝つ | 6対1 | キース・アレン | PTS | 6 | 1983年1月8日 | ペニントンギャップ高校、バージニア州ペニントンギャップ、米国 | |
| 6 | 勝つ | 5対1 | モーリス・ムーア | KO | 4 | 1982年10月16日 | コロシアム、シャーロット、ノースカロライナ州、米国 | |
| 5 | 勝つ | 4対1 | フランキー・ハインズ | KO | 3 | 1982年8月27日 | バイキングホール、ブリストル、テネシー州、米国 | |
| 4 | 勝つ | 3対1 | ティム・ジョンソン | KO | 1 | 1982年7月8日 | シビック・コロシアム(米国テネシー州ノックスビル) | |
| 3 | 損失 | 2対1 | ジェームズ・スミス | PTS | 6 | 1982年1月30日 | ゴールデングローブアリーナ、ノックスビル、テネシー州、米国 | |
| 2 | 勝つ | 2-0 | マイルズ・プリンス | KO | 5 | 1981年11月27日 | シビック・コロシアム(米国テネシー州ノックスビル) | |
| 1 | 勝つ | 1-0 | フィル・クリナード | KO | 2 | 1981年10月24日 | タリー・ワード・レクリエーションセンター、モリスタウン、テネシー州、米国 |
参照
参考文献
- ^ 「パーキーがマーフィーをノックアウトして王座を獲得」シカゴ・トリビューン、1986年10月26日。 2022年9月19日閲覧。
- ^ 「エヴァンダー・ホリフィールドの担当者には多くの選択肢があるようだ…」ユナイテッド・プレス・インターナショナル。 2022年9月19日閲覧。
- ^ “Rickey Parkey”. Legacy.com . 2024年4月11日. 2024年4月28日閲覧。
外部リンク
- BoxRec のリッキー・パーキーのボクシング記録(登録が必要)