| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | (1989年12月18日)1989年12月18日 | ||
| 出生地 | バヌアツ | ||
| 位置 | ストライカー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | タフェア | ||
| 番号 | 11 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2007~2012年 | スピリット08 | ||
| 2012~2013年 | レワ | ||
| 2013年~ | タフェア | ||
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2012年~ | バヌアツU23 | 5 | (3) |
| 2011年~ | バヌアツ | 7 | (5) |
|
* 2014年10月4日 21:26 (UTC) 時点のクラブ国内リーグ出場数と得点数 ‡ 2014年10月4日 09:37 (UTC) 時点の代表チーム出場数と得点数 | |||
ロバート・タッソ(1989年12月18日生まれ)は、バヌアツ のサッカー選手。現在はタフェアとバヌアツ代表でフォワードとしてプレーしている。
国際的なキャリア
タッソは2011年7月8日、ソロモン諸島に2対1で敗れた試合でバヌアツ代表デビューを果たした。[1]代表として7試合に出場しており、そのうち5試合は2011年7月に出場した。他の2回の国際試合出場は、2011年8月と9月に行われた2011年パシフィックゲームズである。バヌアツ代表では、 2011年7月15日のフィジー戦と、2011年9月3日のグアム戦(4対1で勝利)で2得点を挙げている。[2]
キャリア統計
国際的
| 代表チーム | 年 | アプリ | 目標 |
|---|---|---|---|
| バヌアツ | 2011 | 8 | 3 |
| 2012 | 3 | 3 | |
| 2016 | 1 | 0 | |
| 合計 | 12 | 6 | |
- スコアと結果では、最初にバヌアツのゴール数が表示され、スコアの列にはタッソの各ゴール後のスコアが表示されます。
| いいえ。 | 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 | 競争 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011年7月15日 | チャーチルパーク、ラウトカ、フィジー | 2-0 | 2対1 | フレンドリー | [4] | |
| 2 | 2011年9月3日 | Stade Rivière Salée、ヌメア、ニューカレドニア | 1対1 | 4対1 | 2011年パシフィックゲームズ | [5] | |
| 3 | 2対1 | ||||||
| 4 | 2012年6月1日 | ローソンタマスタジアム、ホニアラ、ソロモン諸島 | 1対1 | 2~5 | 2012 OFCネーションズカップ | [6] | |
| 5 | 2012年6月3日 | ローソンタマスタジアム、ホニアラ、ソロモン諸島 | 4-0 | 5対0 | 2012 OFCネーションズカップ | [7] | |
| 6 | 2012年6月5日 | ローソンタマスタジアム、ホニアラ、ソロモン諸島 | 1~4 | 1~4 | 2012 OFCネーションズカップ | [8] |
参考文献
- ^ ボニートス、バヌアツとの親善試合で辛勝
- ^ オセアニアサッカー連盟:グアム 1-4 バヌアツ Archived 2012-09-10 at the Wayback Machine
- ^ 「ロバート・タッソ」.ナショナルフットボールチーム. ベンジャミン・ストラック=ツィンマーマン. 2025年8月3日閲覧。
- ^ 「フィジー対バヌアツ」.ナショナルフットボールチーム. 2025年8月3日閲覧。
- ^ 「グアム対バヌアツ」.ナショナルフットボールチーム. 2025年8月3日閲覧。
- ^ 「バヌアツ対ニューカレドニア」.ナショナルフットボールチーム. 2025年8月3日閲覧。
- ^ 「バヌアツ対サモア」.ナショナルフットボールチーム. 2025年8月3日閲覧。
- ^ 「タヒチ対バヌアツ」.ナショナルフットボールチーム. 2025年8月3日閲覧。