ロビンソン・タウンシップ | |
|---|---|
| 座標:北緯38度03分01秒 西経87度45分03秒 / 北緯38.05028度 西経87.75083度 / 38.05028; -87.75083 | |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| 州 | インディアナ州 |
| 郡 | ポージー |
| 政府 | |
| • タイプ | インディアナタウンシップ |
| エリア | |
• 合計 | 39.14平方マイル(101.37 km 2) |
| • 土地 | 39.13平方マイル(101.34 km 2) |
| • 水 | 0.015平方マイル(0.04 km 2) |
| 標高 [1] | 460フィート(140メートル) |
| 人口 (2020年) | |
• 合計 | 3,855 |
| • 密度 | 98.52/平方マイル (38.04/km 2 ) |
| FIPSコード | 18-65124 [2] |
| GNISフィーチャ ID | 453806 |
ロビンソン・タウンシップは、インディアナ州ポージー郡にある10のタウンシップの一つです。2020年の国勢調査によると、人口は3,855人でした。[3]
ロビンソン・タウンシップは、初期の入植者であるジョナサン・ロビンソンにちなんで、いつ頃かは不明ですが命名されました。[4]
| 国勢調査 | ポップ。 | 注記 | %± |
|---|---|---|---|
| 1890 | 1,638 | — | |
| 1900 | 1,641 | 0.2% | |
| 1910 | 1,502 | −8.5% | |
| 1920 | 1,307 | −13.0% | |
| 1930 | 1,162 | −11.1% | |
| 1940 | 1,198 | 3.1% | |
| 1950 | 1,360 | 13.5% | |
| 1960 | 1,544 | 13.5% | |
| 1970 | 2,218 | 43.7% | |
| 1980 | 3,750 | 69.1% | |
| 1990 | 3,863 | 3.0% | |
| 2000 | 3,976 | 2.9% | |
| 2010 | 3,942 | −0.9% | |
| 2020 | 3,855 | −2.2% | |
| 出典:米国10年ごとの国勢調査[5] | |||
非法人地域
教育
ノース・ポージー郡のメトロポリタン学区に属し、[6]ノース・ポージー高等学校を運営している。
参考文献
外部リンク
- インディアナ州タウンシップ協会
- インディアナ州ユナイテッドタウンシップ協会