| ラウンドの詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 2006年GP2シリーズ
11ラウンドの第2ラウンド | |||
|
アウトドローモ・エンツォ・エ・ディーノ・フェラーリのレイアウト | |||
| 位置 | アウトドローモ エンツォ エ ディーノ フェラーリ、イモラ、イタリア | ||
| コース |
常設道路コース 4.959 km (3.081 mi) | ||
| フィーチャーレース | |||
| 日付 | 2006年4月22日 | ||
| ラップ | 37 | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバ |
| トライデント | |
| 時間 | 1:32.691 | ||
| 表彰台 | |||
| 初め |
| トライデント | |
| 2番 |
| アーデンインターナショナル | |
| 三番目 |
| アーデンインターナショナル | |
| 最速ラップ | |||
| ドライバ |
| カンポス・レーシング | |
| 時間 | 1:35.261(13周目) | ||
| スプリントレース | |||
| 日付 | 2006年4月23日 | ||
| ラップ | 25 | ||
| 表彰台 | |||
| 初め |
| iSportインターナショナル | |
| 2番 |
| ピケスポーツ | |
| 三番目 |
| BCNコンペティション | |
| 最速ラップ | |||
| ドライバ |
| iSportインターナショナル | |
| 時間 | 1:34.431(24周目) | ||
2006年サンマリノGP2シリーズは、 2006年4月22日と23日にイモラのアウトドローモ・エンツォ・エ・ディーノ・フェラーリで開催されたGP2シリーズ2戦のモータースポーツレースである。 2006年GP2シーズンの第2戦であった。
分類
予選
| ポジション | いいえ。 | ドライバ | チーム | 時間 | グリッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | トライデント | 1:32.691 | 1 | |
| 2 | 5 | スーパーノヴァレーシング | 1:32.941 | 2 | |
| 3 | 2 | アートグランプリ | 1:32.990 | 3 | |
| 4 | 1 | アートグランプリ | 1:33.138 | 4 | |
| 5 | 18 | BCNコンペティション | 1:33.342 | 5 | |
| 6 | 11 | ピケスポーツ | 1:33.402 | 6 | |
| 7 | 9 | レーシングエンジニアリング | 1:33.450 | 7 | |
| 8 | 4 | アーデンインターナショナル | 1:33.519 | 8 | |
| 9 | 3 | アーデンインターナショナル | 1:33.602 | 9 | |
| 10 | 21 | DPR ディレクシブ | 1:33.626 | 10 | |
| 11 | 25 | カンポス・レーシング | 1:33.713 | 11 | |
| 12 | 7 | iSportインターナショナル | 1:33.733 | 12 | |
| 13 | 20 | DPR ディレクシブ | 1:33.892 | 13 | |
| 14 | 16 | FMSインターナショナル | 1:33.955 | 14 | |
| 15 | 24 | カンポス・レーシング | 1:34.048 | 15 | |
| 16 | 8 | iSportインターナショナル | 1:34.116 | 16 | |
| 17 | 27 | トライデント | 1:34.181 | 17 | |
| 18 | 12 | ピケスポーツ | 1:34.219 | 18 | |
| 19 | 15 | ダム | 1:34.230 | 19 | |
| 20 | 14 | ダム | 1:34.369 | 20 | |
| 21 | 8 | BCNコンペティション | 1:34.371 | 21 | |
| 22 | 22 | デュランゴ | 1:34.405 | 22 | |
| 23 | 6 | スーパーノヴァレーシング | 1:34.697 | 23 | |
| 24 | 17 | FMSインターナショナル | 1:35.397 | 24 | |
| 25 | 23 | デュランゴ | 1:35.583 | 25 | |
| 26 | 10 | レーシングエンジニアリング | 1:35.861 | 26 | |
| 出典: [2] | |||||
フィーチャーレース
| ポジション | いいえ。 | ドライバ | チーム | ラップ | 時間/退職 | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | トライデント | 37 | 1時間01分13.889秒 | 1 | 13 | |
| 2 | 3 | アーデンインターナショナル | 37 | + 10.907秒 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | アーデンインターナショナル | 37 | + 14.514秒 | 5 | 6 | |
| 4 | 1 | アートグランプリ | 37 | + 15.713秒 | 21 | 5 | |
| 5 | 11 | ピケスポーツ | 37 | + 16.772秒 | 6 | 4 | |
| 6 | 7 | iSportインターナショナル | 37 | + 19.669秒 | 10 | 3 | |
| 7 | 19 | BCNコンペティション | 37 | + 47.806秒 | 7 | 2 | |
| 8 | 18 | BCNコンペティション | 37 | + 48.208秒 | 5 | 1 | |
| 9 | 24 | カンポス・レーシング | 37 | + 52.315秒 | 9 | ||
| 10 | 25 | カンポス・レーシング | 37 | + 1:09.547秒 | 15 | ||
| 11 | 16 | FMSインターナショナル | 37 | + 1:23.448秒 | 12 | ||
| 12 | 14 | ダム | 37 | + 1:23.703秒 | 17 | ||
| 13 | 10 | レーシングエンジニアリング | 37 | + 1:27.070秒 | 11 | ||
| レト | 27 | トライデント | 30 | 穿刺 | 13 | ||
| レト | 8 | iSportインターナショナル | 30 | 事故 | 22 | ||
| レト | 6 | スーパーノヴァレーシング | 29 | 事故 | 22 | ||
| レト | 9 | レーシングエンジニアリング | 26 | スピンオフ | 43 | ||
| レト | 17 | FMSインターナショナル | 25 | エンジン | 25 | ||
| レト | 23 | デュランゴ | 25 | 引退 | 18 | ||
| レト | 12 | ピケスポーツ | 13 | 事故 | 14 | ||
| レト | 15 | ダム | 13 | 事故 | 19 | ||
| レト | 22 | デュランゴ | 7 | 事故 | 8 | ||
| レト | 20 | DPR ディレクシブ | 7 | 事故 | 24 | ||
| レト | 5 | スーパーノヴァレーシング | 1 | ギアボックス | 2 | ||
| レト | 21 | DPR ディレクシブ | 0 | エンジン | 16 | ||
| DSQ | 2 | アートグランプリ | 37 | セーフティカーを追い越した | 26 | ||
| ファステストラップ:アドリアン・ヴァレス(カンポス・レーシング) — 1:35.261 (116.472 マイル) | |||||||
| 出典: [2] | |||||||
スプリントレース
| ポジション | いいえ。 | ドライバ | チーム | ラップ | 時間/退職 | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | iSportインターナショナル | 25 | 45分17秒116 | 3 | 7 | |
| 2 | 11 | ピケスポーツ | 25 | + 0.596秒 | 4 | 5 | |
| 3 | 18 | BCNコンペティション | 25 | + 25.001秒 | 1 | 4 | |
| 4 | 19 | BCNコンペティション | 25 | + 28.901秒 | 2 | 3 | |
| 5 | 16 | FMSインターナショナル | 25 | + 29.278秒 | 11 | 2 | |
| 6 | 25 | カンポス・レーシング | 25 | + 30.351秒 | 10 | 1 | |
| 7 | 4 | アーデンインターナショナル | 25 | + 31.502秒 | 6 | ||
| 8 | 27 | トライデント | 25 | + 31.809秒 | 14 | ||
| 9 | 14 | ダム | 25 | + 32.449秒 | 12 | ||
| 10 | 2 | アートグランプリ | 25 | + 33.366秒 | 26 | ||
| 11 | 12 | ピケスポーツ | 25 | + 35.826秒 | 20 | ||
| 12 | 9 | レーシングエンジニアリング | 25 | + 39.654秒 | 17 | ||
| 13 | 23 | デュランゴ | 25 | + 40.089秒 | 19 | ||
| 14 | 15 | ダム | 25 | + 40.399秒 | 21 | ||
| 15 | 6 | スーパーノヴァレーシング | 25 | + 41.753秒 | 16 | ||
| 16 | 21 | DPR ディレクシブ | 25 | + 43.206秒 | 25 | ||
| 17 | 8 | iSportインターナショナル | 24 | + 49.138秒 | 15 | ||
| 18 | 10 | レーシングエンジニアリング | 25 | + 1:05.304秒 | 13 | ||
| 19 | 5 | スーパーノヴァレーシング | 23 | + 2周 | 24 | ||
| 20 | 20 | DPR ディレクシブ | 23 | + 2周 | 23 | ||
| レト | 17 | FMSインターナショナル | 5 | エンジン | 18 | ||
| レト | 26 | トライデント | 12 | ブレーキ | 8 | ||
| レト | 3 | アーデンインターナショナル | 1 | 衝突による損傷 | 7 | ||
| レト | 1 | アートグランプリ | 0 | 事故 | 5 | ||
| レト | 24 | カンポス・レーシング | 0 | 事故 | 9 | ||
| レト | 22 | デュランゴ | 0 | 事故 | 22 | ||
| ファステストラップ: EJ Viso ( iSport International ) — 1:34.431 (117.471 mph) | |||||||
| 出典: [2] | |||||||
ラウンド後の順位
|
|
- 注:両方の順位表には上位 5 位のみが含まれます。
注記
- ^ アドリアン・ヴァレスが最速ラップを記録したが、ピットレーンからスタートしたため、ポイントはジャンマリア・ブルーニに与えられた。[1]
参考文献
- ^ 「Imola 2006: Bruni on his own」crash.net . Crash Media Group. 2006年4月22日. 2021年10月28日閲覧。
- ^ abc 「GP2シリーズ2006結果 - サンマリノ」。Team Dan。Team Dan。2017年7月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月29日閲覧。
外部リンク
- GP2シリーズの公式サイト