| 2019年ヨーロッパスピードスケート選手権 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | リッテン アリーナ、コッラルボ、イタリア | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2019年1月11~13日 | ||||||||||||||||||||||||
| 競合他社 | 14カ国から68人 | ||||||||||||||||||||||||
| メダリストの男性 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| メダリストの女性 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2019年ヨーロッパスピードスケート選手権は、 2019年1月11日から13日までイタリアのコッラルボで開催されました。14カ国から選手が参加しました。オールラウンドとスプリントの大会が同じ時間と会場で開催されたのは、今回で2度目となります。
オランダ出身のスヴェン・クレイマーとイリーン・ヴュストは、ともに個人総合で前回優勝を果たしました。オランダ出身のカイ・ヴェルビイとチェコ共和国出身のカロリナ・エルバノヴァは、個人総合で前回優勝を果たしました。
スケジュール
イベントスケジュール:[1]
| 日付 | オールラウンド | スプリント |
|---|---|---|
| 1月11日(金 )13:30 |
女子500メートル 女子3000メートル |
男子500メートル1位、 男子1000メートル1位 |
| 1月12日土曜日 11:05 |
女子1500メートル 男子500メートル 女子5000メートル 男子 5000メートル |
女子500メートル1位、 男子500メートル2位、 女子1000メートル1位、 男子1000メートル2位 |
| 1月13日(日 )12:30 |
男子1500メートル 男子10000メートル |
女子500メートル2位、 女子1000メートル2位 |
オールラウンド
DNF = 完走せず、DNS = 出場せず、WDR = 棄権、DQ = 失格、PR = 個人記録、TR = トラック記録
男子選手権
2日目
500メートル
[2] |
5000メートル
[3] |
3日目
1500メートル
[4] |
1万メートル
[5] |
最終ランキング
| ランク | スケーター | ナット。 | 500メートル | 5000メートル | 1500メートル | 10,000メートル | ポイント | 後ろに |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スヴェン・クレイマー | 36.69 (6) | 6:17.66 (1) | 1:45.91 (1) | 13:26.88 (2) | 150.103 | |||
| パトリック・ロエスト | 36.59 (4) | 6:18.21 (2) | 1:46.40 (2) | 13:26.45 (1) | 150.199 | 0.10 | ||
| スヴェレ・ルンデ・ペデルセン | 36.42 (3) | 6:20.59 (3) | 1:46.65 (3) | 13:36.14 (4) | 150.836 | 0.74 | ||
| 4 | ハヴァルド・ボッコ | 36.36 (2) | 6:30.23 (6) | 1:47.73 (4) | 13:43.26 (5) | 152.456 | 2.36 | |
| 5 | セルゲイ・トロフィモフ | 37.24 (8) | 6:27.29 (5) | 1:49.68 (7) | 13:47.18 (7) | 153.888 | 3.79 | |
| 6 | アンドレア・ジョヴァンニーニ | 36.65 (5) | 6:33.13 (8) | 1:50.63 (9) | 13:43.58 (6) | 154.018 | 3.92 | |
| 7 | ドゥーウェ・デ・フリース | 37.58 (11) | 6:31.41 (7) | 1:50.21 (8) | 13:35.87 (3) | 154.250 | 4.15 | |
| 8 | シンドレ・ヘンリクセン | 36.98 (7) | 6:48.92 (14) | 1:48.30 (5) | 14:06.84 (8) | 156.314 | 6.22 | |
| 9 | ハラルド・シロフス | 36.33 (1) | 6:36.24 (9) | 1:49.44 (6) | WDR | 112.434 | ||
| 10 | ヴィタリー・ミハイロフ | 37.98 (10) | 6:36.41 (10) | 1:52.36 (13) | 115.074 | |||
| 11 | ルーカス・マン | 37.48 (10) | 6:48.79 (13) | 1:50.98 (10) | 115.352 | |||
| 12 | フェリックス・マリー | 37.92 (13) | 6:45.82 (11) | 1:51.22 (11) | 115.575 | |||
| 13 | アルトゥール・ヤニッキ | 38.14 (15) | 6:52.09 (17) | 1:52.26 (12) | 116.769 | |||
| 14 | ガブリエーレ・ガリ | 37.47 (9) | 7:00.30 (18) | 1:52.89 (14) | 117.130 | |||
| 15 | シモン・パルカ | 38.43 (16) | 6:51.08 (15) | 1:53.24 (15) | 117.284 | |||
| 16 | セバスチャン・ドルシュキエヴィッチ | 39.38 (18) | 6:46.84 (12) | 1:54.18 (16) | 118.124 | |||
| 17 | フィリップ・デュー・シュミット | 38.69 (17) | 6:51.74 (16) | 1:57.09 (17) | 118.894 | |||
| 18 | ダニラ・セメリコフ | 37.58 (11) | 6:26.35 (4) | 失格 | - | |||
| 19 | ダヴィデ・ギオット | DNF | WDR | - |
[6]
女子選手権
1日目
500メートル
[7] |
3000メートル
[8] |
2日目
1500メートル
[9] |
5000メートル
[10] |
最終ランキング
| ランク | スケーター | ナット。 | 500メートル | 3000メートル | 1500メートル | 5000メートル | ポイント | 後ろに |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アントワネット・デ・ヨング | 39.19 (1) | 4:08.07 (1) | 1:57.03 (1) | 7:13.73 (2) | 162.918 | |||
| マルティナ・サブリコヴァ | 40.95 (11) | 4:08.22 (2) | 1:58.07 (3) | 7:03.88 (1) | 164.064 | +1.15 | ||
| フランチェスカ・ロロブリジーダ | 39.56 (3) | 4:11.28 (3) | 1:57.99 (2) | 7:21.67 (6) | 164.937 | +2.02 | ||
| 4 | アイリーン・ヴュスト | 39.72 (4) | 4:14.61 (7) | 1:58.80 (5) | 7:22.99 (7) | 166.054 | +3.14 | |
| 5 | ナタリア・ヴォロニナ | 40.76 (9) | 4:11.30 (4) | 2:00.12 (7) | 7:15.86 (4) | 166.269 | +3.36 | |
| 6 | カーライン・アクターエクテ | 40.91 (10) | 4:11.93 (5) | 2:00.64 (10) | 7:15.31 (3) | 166.642 | +3.73 | |
| 7 | エフゲニア・ラレンコワ | 40.65 (7) | 4:14.15 (6) | 1:58.90 (6) | 7:21.59 (5) | 166.800 | +3.89 | |
| 8 | ロクサーヌ・ダフター | 41.07 (12) | 4:19.28 (8) | 2:00.72 (11) | 7:30.96 (8) | 169.619 | +6.71 | |
| 9 | エリザベータ・カゼリナ | 39.26 (2) | 4:23.18 (12) | 1:58.65 (4) | 122.673 | |||
| 10 | イダ・ニャトゥン | 40.46 (6) | 4:19.49 (9) | 2:00.15 (8) | 123.758 | |||
| 11 | ラグネ・ウィクルンド | 40.68 (8) | 4:20.33 (10) | 2:00.47 (9) | 124.224 | |||
| 12 | ニコラ・ズドラハロヴァ | 40.04 (5) | 4:25.76 (13) | 2:01.44 (12) | 124.813 | |||
| 13 | サスキア・アルサル | 41.91 (16) | 4:22.20 (11) | 2:05.76 (15) | 127.530 | |||
| 14 | ソフィー・カロリン・ハウゲン | 41.41 (13) | 4:28.42 (14) | 2:04.94 (13) | 127.792 | |||
| 15 | ミシェル・ウーリグ | 41.43 (14) | 4:32.50 (16) | 2:05.57 (14) | 128.702 | |||
| 16 | カロリナ・ゴンセカ | 41.53 (15) | 4:31.38 (15) | 2:06.72 (16) | 129,000 |
[11]
スプリント
DNF = 完走せず、DNS = 出場せず、WDR = 棄権、DQ = 失格、PR = 個人記録、TR = トラック記録
男子選手権
1日目
500メートル
[12] |
1000メートル
[13] |
2日目
500メートル
[14] |
1000メートル
[15] |
最終ランキング
| ランク | スケーター | ナット。 | 500メートル | 1000メートル | 500メートル | 1000メートル | ポイント | 後ろに |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイ・ヴェルビジ | 35.23 (1) | 1:08.97 (1) | 34.93 (1) | 1:08.88 (2) | 139.085 | |||
| ハーヴァルド・ホルムフィヨルド・ロレンツェン | 35.58 (4) | 1:09.88 (3) | 35.10 (2) | 1:09.60 (5) | 140.420 | +1.34 | ||
| ヘンリック・ファゲルリ・ルッケ | 35.36 (2) | 1:10.57 (5) | 35.45 (6) | 1:10.12 (10) | 141.155 | +2.07 | ||
| 4 | アルチョム・クズネツォフ | 35.62 (6) | 1:10.75 (9) | 35.27 (3) | 1:10.12 (10) | 141.325 | +2.24 | |
| 5 | ニコ・イーレ | 35.98 (11) | 1:10.34 (4) | 35.46 (7) | 1:09.45 (3) | 141.335 | +2.25 | |
| 6 | ピオトル・ミハルスキ | 35.64 (7) | 1:11.01 (10) | 35.68 (9) | 1:10.07 (9) | 141.860 | +2.78 | |
| 7 | ジョエル・ダフター | 35.79 (8) | 1:10.66 (7) | 36.00 (14) | 1:09.57 (4) | 141.905 | +2.82 | |
| 8 | アレクセイ・イェシン | 36.15 (13) | 1:10.62 (6) | 35.61 (8) | 1:09.81 (7) | 141.975 | +2.89 | |
| 9 | ビクター・ロバス | 36.21 (14) | 1:09.80 (2) | 36.00 (14) | 1:09.77 (6) | 141.995 | +2.91 | |
| 10 | デビッド・ボサ | 35.60 (5) | 1:12.17 (15) | 35.44 (5) | 1:09.94 (8) | 142.095 | +3.01 | |
| 11 | イグナト・ゴロヴァツィウク | 36.50 (17) | 1:10.67 (8) | 35.77 (11) | 1:10.54 (13) | 142.875 | +3.79 | |
| 12 | ミルコ・ジャコモ・ネンツィ | 36.45 (15) | 1:11.34 (12) | 35.73 (10) | 1:10.44 (12) | 143.070 | +3.99 | |
| 13 | アルトゥール・ノガル | 35.85 (9) | 1:12.14 (14) | 35.83 (13) | 1:10.64 (14) | 143.070 | +3.99 | |
| 14 | マーテン・リーヴ | 36.47 (16) | 1:11.17 (11) | 36.56 (17) | 1:11.92 (15) | 144.575 | +5.49 | |
| 15 | サムリ・スオマライネン | 36.96 (19) | 1:12.56 (16) | 36.71 (18) | 1:12.72 (17) | 146.310 | +7.23 | |
| 16 | ヘンドリック・ドンベック | 37.20 (20) | 1:12.84 (17) | 36.41 (16) | 1:12.65 (16) | 146.355 | +7.27 | |
| 17 | トーマス・クロル | 36.00 (12) | 1:53.88 (19) | 35.77 (11) | 1:08.68 (1) | 163.050 | +23.97 | |
| 18 | コルネリウス・ケルステン | 36.87 (18) | 1:12.96 (18) | 36.84 (19) | WDR | - | - | |
| 19 | ビョルン・マグヌッセン | 35.86 (10) | 1:11.63 (13) | DNF | - | - | ||
| 20 | ケルド・ヌイス | 35.47 (3) | 失格 | 35.41 (4) | - | - |
[16]
女子選手権
2日目
500メートル
[17] |
1000メートル
[18] |
3日目
500メートル
[19] |
1000メートル
[20] |
最終ランキング
| ランク | スケーター | ナット。 | 500メートル | 1000メートル | 500メートル | 1000メートル | ポイント | 後ろに |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァネッサ・ヘルツォーク | 37.61 (1) | 1:16.54 (5) | 37.62 (1) | 1:15.89 (3) | 151.445 | |||
| ダリア・カチャノワ | 38.15 (3) | 1:15.79 (1) | 38.22 (3) | 1:15.21 (1) | 151.870 | +0.85 | ||
| オルガ・ファトクリナ | 38.13 (2) | 1:16.04 (4) | 38.05 (2) | 1:16.46 (4) | 152.430 | +1.97 | ||
| 4 | ユッタ・レールダム | 38.55 (4) | 1:15.82 (2) | 38.45 (4) | 1:15.76 (2) | 152.790 | +2.69 | |
| 5 | サンネケ・デ・ニーリング | 38.63 (5) | 1:16.62 (6) | 38.66 (5) | 1:16.53 (5) | 153.865 | +4.84 | |
| 6 | レティシア・デ・ヨング | 38.63 (5) | 1:15.88 (3) | 38.80 (6) | 1:17.57 (6) | 154.155 | +5.42 | |
| 7 | イリーナ・クズネツォワ | 38.92 (8) | 1:18.02 (7) | 38.91 (7) | 1:18.23 (7) | 155.955 | +9.02 | |
| 8 | ヘーゲ・ボッコ | 38.77 (7) | 1:18.50 (9) | 38.95 (8) | 1:18.55 (8) | 156.245 | +9.60 | |
| 9 | カヤ・ジオメク | 39.04 (9) | 1:18.84 (11) | 38.95 (8) | 1:18.76 (10) | 156.790 | +10.69 | |
| 10 | ノエミ・ボナッツァ | 39.24 (11) | 1:18.81 (10) | 39.45 (10) | 1:18.67 (9) | 157.430 | +11.97 | |
| 11 | ガブリエレ・ヒルシュビヒラー | 39.19 (10) | 1:18.28 (8) | 39.76 (13) | 1:18.99 (11) | 157.585 | +12.28 | |
| 12 | アンドジェリカ・ヴォイチク | 39.31 (12) | 1:19.49 (12) | 39.58 (11) | 1:20.17 (12) | 158.720 | +14.55 | |
| 13 | アンナ・ニフォントヴァ | 39.63 (13) | 1:20.56 (13) | 39.72 (12) | 1:22.39 (13) | 160.825 | +18.76 |
[21]
参加国
参照
参考文献
- ^ 「発表」。国際スケート連盟。 2019年1月11日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパオールラウンド選手権2019 – 男子500mの結果」(PDF)国際スケート連盟 (ISU) 2019年1月12日. 2019年1月19日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパオールラウンド選手権2019 – 男子500mの結果」(PDF)国際スケート連盟 (ISU) 2019年1月12日. 2019年1月19日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパオールラウンド選手権2019 – 男子1500mの結果」(PDF)国際スケート連盟 (ISU) 2019年1月13日 . 2019年1月19日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパオールラウンド選手権2019 – 男子10000mの結果」(PDF)国際スケート連盟 (ISU) 2019年1月13日. 2019年1月19日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパオールラウンド選手権2019 – 男子順位表」(PDF)国際スケート連盟(ISU)2019年1月13日。 2019年1月14日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパオールラウンド選手権2019 – 女子500mの結果」(PDF) . 国際スケート連盟 (ISU) 2019年1月11日. 2019年1月11日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパオールラウンド選手権2019 – 女子3000mの結果」(PDF) . 国際スケート連盟 (ISU) 2019年1月11日. 2019年1月11日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパオールラウンド選手権2019 – 女子1500mの結果」(PDF)国際スケート連盟 (ISU) 2019年1月12日. 2019年1月12日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパオールラウンド選手権2019 – 女子5000mの結果」(PDF) . 国際スケート連盟 (ISU) 2019年1月12日. 2019年1月12日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパオールラウンド選手権2019 – 女子の順位」(PDF)国際スケート連盟(ISU)2019年1月12日。 2019年1月12日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパスプリント選手権2019 – 男子500mの結果」(PDF) . 国際スケート連盟. 2019年1月11日. 2019年1月11日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパスプリント選手権2019 – 男子1000mの結果」(PDF) . 国際スケート連盟 (ISU) 2019年1月11日. 2019年1月11日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパスプリント選手権2019 – 男子500mの結果(第2レース)」(PDF)国際スケート連盟(ISU)2019年1月12日。 2019年1月12日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパスプリント選手権2019 – 男子1000m(第2レース)の結果」(PDF) . 国際スケート連盟. 2019年1月12日. 2019年1月12日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパスプリント選手権2019 – 男子順位表」(PDF)国際スケート連盟(ISU)2019年1月12日。 2019年1月12日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパスプリント選手権2019 – 女子500mの結果」(PDF)国際スケート連盟 (ISU) 2019年1月12日. 2019年1月12日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパスプリント選手権2019 – 女子1000mの結果」(PDF) . 国際スケート連盟 (ISU) 2019年1月12日. 2019年1月12日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパスプリント選手権2019 – 女子500m(第2レース)の結果」(PDF)国際スケート連盟(ISU)2019年1月13日。 2019年1月19日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパスプリント選手権2019 – 女子1000m(第2レース)の結果」(PDF)国際スケート連盟(ISU)2019年1月13日。 2019年1月19日閲覧。
- ^ 「ISUヨーロッパスプリント選手権2019 – 女子の順位」(PDF)国際スケート連盟(ISU)2019年1月13日。 2019年1月19日閲覧。