| スティーブン・ティンゲイ | |||
|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||
| 生まれる | (1970年8月13日)1970年8月13日 | ||
| オリジナルチーム | シェパートン | ||
| 下書き | 1987年国家徴兵 第50号 | ||
| デビュー | 1989年第1ラウンド、メルボルン 対フィッツロイ | ||
| 身長 | 181 cm (5 フィート 11 インチ) | ||
| 重さ | 85 kg (187 ポンド) | ||
| プレーキャリア1 | |||
| 年 | クラブ | ゲーム(ゴール) | |
| 1989–2000 | メルボルン | 162 (84) | |
| 2001 | シドニー | 0 (0) | |
|
1 2001 年末までのプレイ統計。 | |||
| 出典: AFLテーブル、AustralianFootball.com | |||
スティーブン・ティンゲイ(1970年8月13日生まれ)は、1990年代に オーストラリアンフットボールリーグ(AFL)のメルボルンでプレーした元オーストラリアンフットボール選手である。
シェパートンから入団したティンゲイは、ブロンドの髪で知られるエネルギッシュで勤勉なミッドフィールダーでした。1994年シーズンはティンゲイにとって最高のシーズンとなり、オールオーストラリアン[1]に選出され、デモンズのベスト・アンド・フェアベストで2位に輝きました。
ティンゲイは1999年シーズンの最初の9試合に出場したが、股関節と臀部の重傷により、その年の残りと翌2000年シーズン全体を欠場した。シドニーは2001年シーズンのプレシーズンドラフトでティンゲイを指名したが[2] 、怪我が続いたため2001年末に引退を余儀なくされ、シドニーでシニアの試合に出場することはなかった。
統計
- [3]
G
|
目標 | K
|
キック | D
|
処分 | T
|
タックル |
B
|
後ろ姿 | H
|
ハンドボール | M
|
マークス |
| 季節 | チーム | いいえ。 | ゲーム | 合計 | 平均(1試合あたり) | 投票数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | B | K | H | D | M | T | G | B | K | H | D | M | T | |||||
| 1989 | メルボルン | 52 | 12 | 5 | 2 | 82 | 29 | 111 | 16 | 19 | 0.4 | 0.2 | 6.8 | 2.4 | 9.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |
| 1990 | メルボルン | 15 | 24 | 14 | 16 | 264 | 121 | 385 | 64 | 54 | 0.6 | 0.7 | 11.0 | 5.0 | 16.0 | 2.7 | 2.3 | 0 |
| 1991 | メルボルン | 15 | 15 | 5 | 3 | 160 | 48 | 208 | 32 | 18 | 0.3 | 0.2 | 10.7 | 3.2 | 13.9 | 2.1 | 1.2 | 0 |
| 1992 | メルボルン | 2 | 6 | 1 | 3 | 59 | 23 | 82 | 16 | 13 | 0.2 | 0.5 | 9.8 | 3.8 | 13.7 | 2.7 | 2.2 | 0 |
| 1993 | メルボルン | 2 | 20 | 13 | 13 | 261 | 162 | 423 | 81 | 42 | 0.7 | 0.7 | 13.1 | 8.1 | 21.2 | 4.1 | 2.1 | 10 |
| 1994 | メルボルン | 2 | 24 | 8 | 5 | 332 | 207 | 539 | 81 | 59 | 0.3 | 0.2 | 13.8 | 8.6 | 22.5 | 3.4 | 2.5 | 11 |
| 1995 | メルボルン | 2 | 18 | 11 | 6 | 212 | 108 | 320 | 63 | 37 | 0.6 | 0.3 | 11.8 | 6.0 | 17.8 | 3.5 | 2.1 | 0 |
| 1996 | メルボルン | 2 | 16 | 11 | 5 | 221 | 103 | 324 | 65 | 21 | 0.7 | 0.3 | 13.8 | 6.4 | 20.3 | 4.1 | 1.3 | 6 |
| 1997 | メルボルン | 2 | 3 | 0 | 1 | 37 | 17 | 54 | 7 | 3 | 0.0 | 0.3 | 12.3 | 5.7 | 18.0 | 2.3 | 1.0 | 0 |
| 1998 | メルボルン | 2 | 15 | 8 | 11 | 193 | 85 | 278 | 49 | 19 | 0.5 | 0.7 | 12.9 | 5.7 | 18.5 | 3.3 | 1.3 | 6 |
| 1999 | メルボルン | 2 | 9 | 8 | 4 | 109 | 45 | 154 | 26 | 14 | 0.9 | 0.4 | 12.1 | 5.0 | 17.1 | 2.9 | 1.6 | 2 |
| 2000 | メルボルン | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2001 | シドニー | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| キャリア | 162 | 84 | 69 | 1930 | 948 | 2878 | 500 | 299 | 0.5 | 0.4 | 11.9 | 5.9 | 17.8 | 3.1 | 1.8 | 35 | ||
参考文献
- ^ アレックス・ブラウン(2001年1月7日)「Back in business」サン・ヘラルド紙。 2011年1月25日閲覧。
- ^ デンハム、グレッグ(2000年12月20日)「スワンズ、ティンゲイ島で『計算された』賭けに出る」ジ・エイジ紙。 2011年1月25日閲覧。
- ^ AFLテーブルズのStephen Tingay選手プロフィール
外部リンク
- AFLテーブルからのスティーブン・ティンゲイのプレー統計