| ステフォン・ウィリアムズ | |||
|---|---|---|---|
|
2015年、ブリッジポート・サウンド・タイガースのウィリアムズ | |||
| 生まれる |
(1993年4月28日)1993年4月28日 | ||
| 身長 | 6フィート3インチ(191 cm) | ||
| 重さ | 190ポンド(86キログラム、13ストーン8ポンド) | ||
| 位置 | ゴールテンダー | ||
| つかまった | 左 | ||
| プレーした |
ブリッジポート サウンド タイガース サンノゼ バラクーダ HC '05 バンスカー ビストリツァ ビーティッヒハイム スティーラーズ | ||
| NHLドラフト | 2013年ニューヨーク・アイランダース
全体106位 | ||
| 選手としてのキャリア | 2015~2020年 | ||
ステフォン・ウィリアムズ(1993年4月28日生まれ)は、アメリカの元プロアイスホッケー ゴールキーパー。 2013年のNHLドラフト4巡目(全体106位)でニューヨーク・アイランダーズに指名された。
選手としてのキャリア
ウィリアムズは、NCAA男子ディビジョンIのWCHAカンファレンスに所属するミネソタ州立大学マーベリックスで大学ホッケーをプレーしました。1年生の時、ウィリアムズの素晴らしいプレーが評価され、2012-13シーズンのオールWCHAファーストチームに選出されました。[1]
マーベリックスでのジュニアシーズンを終えたウィリアムズは、2015年4月2日にニューヨーク・アイランダーズと2年間のエントリーレベル契約を結びプロに転向した。彼はAHL傘下のブリッジポート・サウンド・タイガースに配属され、2014-15シーズンを終えた。[2]
ウィリアムズはエントリーレベル契約満了時にアイランダーズからクオリファイングオファーを受けなかったため、フリーエージェントとして解放された。2017年9月13日、ウィリアムズはサンノゼ・バラクーダと1年間のAHL契約に合意した。[3]
北米で3シーズンのプロ生活を送った後、ウィリアムズはヨーロッパでのキャリアを選択することを選択し、2018年6月26日にスロバキア・エクストラリーガのスロバキアのクラブ、HC '05 バンスカー・ビストリツァと1年契約を結んだ。 [4]
キャリア統計
| レギュラーシーズン | プレーオフ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節 | チーム | リーグ | GP | W | L | T/OT | 分 | GA | それで | GAA | SV% | GP | W | L | 分 | GA | それで | GAA | SV% | ||
| 2010~2011年 | スーフォールズ・スタンピード | USHL | 35 | 20 | 7 | 6 | 2042 | 88 | 1 | 2.59 | .909 | 5 | 4 | 1 | 298 | 11 | 0 | 2.21 | .924 | ||
| 2011~2012年 | スーフォールズ・スタンピード | USHL | 21 | 6 | 9 | 2 | 1113 | 50 | 1 | 2.70 | .913 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2011~2012年 | ウォータールー・ブラックホークス | USHL | 19 | 10 | 6 | 2 | 1054 | 49 | 1 | 2.79 | .896 | 15 | 10 | 5 | 895 | 34 | 1 | 2.28 | .921 | ||
| 2012~2013年 | ミネソタ州 | WCHA | 35 | 21 | 12 | 2 | 2043 | 68 | 4 | 2.00 | .924 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | ミネソタ州 | WCHA | 12 | 5 | 6 | 0 | 594 | 32 | 1 | 3.23 | .862 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014~2015年 | ミネソタ州 | WCHA | 35 | 25 | 6 | 3 | 1999 | 55 | 5 | 1.65 | .925 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014~2015年 | ブリッジポートサウンドタイガース | AHL | 5 | 3 | 1 | 0 | 255 | 9 | 1 | 2.12 | .936 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | ブリッジポートサウンドタイガース | AHL | 29 | 15 | 13 | 1 | 1605 | 74 | 1 | 2.77 | .899 | 2 | 0 | 2 | 120 | 6 | 0 | 3.00 | .920 | ||
| 2015–16 | ミズーリ・マーベリックス | ECHL | 7 | 2 | 3 | 2 | 412 | 20 | 0 | 2.91 | .892 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016~2017年 | ブリッジポートサウンドタイガース | AHL | 24 | 6 | 13 | 1 | 1265 | 65 | 1 | 3.08 | .891 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016~2017年 | ミズーリ・マーベリックス | ECHL | 8 | 3 | 4 | 0 | 424 | 19 | 0 | 2.69 | .916 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | アレン・アメリカンズ | ECHL | 34 | 9 | 12 | 3 | 1434 | 75 | 0 | 3.14 | .908 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | サンノゼバラクーダ | AHL | 6 | 3 | 1 | 0 | 300 | 15 | 0 | 3.00 | .884 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2.34 | .875 | ||
| 2018–19 | HC '05 バンスカー・ビストリツァ | スロバキア語 | 46 | — | — | — | 2493 | 91 | 2 | 2.19 | .918 | 16 | 12 | 4 | — | — | 5 | 1.49 | .948 | ||
| 2019–20 | ビーティヒハイム・スティーラーズ | デリート2 | 38 | 19 | 18 | 0 | 2095 | 105 | 5 | 3.01 | .912 | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | 3.52 | .879 | ||
| AHL合計 | 64 | 27 | 28 | 2 | 3425 | 163 | 2 | 2.86 | .898 | 3 | 0 | 2 | 146 | 7 | 0 | 2.89 | .916 | ||||
賞と栄誉
| 賞 | 年 | |
|---|---|---|
| カレッジ | ||
| オールWCHAファーストチーム | 2012~2013年 | [5] |
| オールWCHAルーキーチーム | 2012~2013年 | [5] |
| WCHAゴールテンディングチャンピオン | 2014~2015年 | [6] |
| オールWCHAセカンドチーム | 2014~2015年 | [6] |
参考文献
- ^ 「オールWCHAファーストチームが発表」WCHA 2013年3月29日. 2013年3月29日閲覧。
- ^ 「ステフォン・ウィリアムズがエントリーレベル契約に同意」ニューヨーク・アイランダーズ2015年4月2日. 2015年4月2日閲覧。
- ^ 「バラクーダがゴールテンダーのステフォン・ウィリアムズと契約」サンノゼ・バラクーダ2017年9月13日. 2017年9月13日閲覧。
- ^ 「ゴールキーパーのステフォン・ウィリアムズがビストリツァに来る」(スロバキア語)。HC '05 バンスカー ビストリツァ。 2018 年 6 月 26 日。2018 年6 月 26 日に取得。
- ^ ab “WCHA Conference Honors”. collegehockeyinc.com. 2013年4月1日. 2013年10月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年4月1日閲覧。
- ^ ab 「2015年WCHAアワード」(PDF) . WCHA . 2015年3月28日. 2015年3月28日閲覧。
外部リンク
- Eliteprospects.comまたはThe Internet Hockey Databaseからの経歴情報とキャリア統計
| 受賞歴と実績 | ||
|---|---|---|
| 先行 | WCHAルーキー・オブ・ザ・イヤー 2012–13 |
後継者 アレックス・グロブケ
|
| 先行 ケント・パターソン
コール・ハギンズ |
WCHAゴールテンディングリーダー 2012–13 2014–15 |
後継者 コール・ハギンズ
コール・ハギンズ |