2016年世界ランニングターゲット選手権は、 2016年7月14日から23日までドイツのズールで開催されました。24の競技が開催されました。
メダル数
* 開催国(ドイツ)
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 5 | 15 | |
| 2 | 3 | 10 | 2 | 15 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計(13件) | 24 | 24 | 24 | 72 | |
男性
| 個人 | チーム | ジュニア | ジュニアチーム
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50メートル走のターゲット | |||||||||||
| 590 | 1761 | 584 | 1706 | ||||||||
| 589 | 1746 | 580 | 1695 | ||||||||
| 587+20+20 | 1743 | 577 | 1673
| ||||||||
| 50メートル走ターゲット混合 | |||||||||||
| 396 | 1172 | 390 | 1148 | ||||||||
| 393 | 1167 | 388 | 1108 | ||||||||
| 392+20 | 1159 | 387 | 1096
| ||||||||
| 10メートル走のターゲット | |||||||||||
| 詳細 | 1718 | 詳細 | 1666 | ||||||||
| 1713 | 1636 | ||||||||||
| 1712 | 1618
| ||||||||||
| 10メートル走ターゲット混合 | |||||||||||
| 390 | 1146 | 383 | 1092 | ||||||||
| 387 | 1135 | 370 | 1071 | ||||||||
| 384 | 1134 | 367+19 | 1060
| ||||||||
男子メダルマッチ
| 準決勝 | ファイナル | |||||
| (579)パク・ミョンウォン(PRK) | 6 | |||||
| (575)トミ・ペッカ・ヘイッキラ( FIN ) | 4 | |||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| (577) | 5 | |||||
| (576)ルカス・チャプラ(ポーランド) | 7 | |||||
| 銅メダルマッチ | ||||||
| 2 | ||||||
| 6 | ||||||
ジュニア男子メダルマッチ
| 準決勝 | ファイナル | |||||
| (566)イゴール・キジマ( UKR ) | 6 | |||||
| (564) | 8 | |||||
| 6 | ||||||
| 2 | ||||||
| (565) | 6 | |||||
| (564) | 8 | |||||
| 銅メダルマッチ | ||||||
| 7 | ||||||
| 5 | ||||||
女性
| 個人 | チーム | ジュニア | ジュニアチーム
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10メートル走のターゲット | |||||||||||
| 詳細 | 1132 | 詳細 | 1070 | ||||||||
| 1124 | 1059 | ||||||||||
| 1119 | 1014
| ||||||||||
| 10メートル走ターゲット混合 | |||||||||||
| 388 | 1141 | 368 | 1072 | ||||||||
| 385 | 1128 | 362 | 1054 | ||||||||
| 379 | 1122 | 358+19 | 944
| ||||||||
女子メダルマッチ
| 準決勝 | ファイナル | |||||
| (383) | 6 | |||||
| (376)ジュリア・エイデンゾン(ロシア) | 8 | |||||
| 4 | ||||||
| 6 | ||||||
| (379)ガリーナ・アブラメンコ( UKR ) | 6 | |||||
| (378)オルガ・ステパノワ(ロシア) | 4 | |||||
| 銅メダルマッチ | ||||||
| 6 | ||||||
| 4 | ||||||
ジュニア女子メダルマッチ
| 準決勝 | ファイナル | |||||
| (372)ヴェロニカ・メジャー(HUN) | 7 | |||||
| (362) | 5 | |||||
| 7 | ||||||
| 5 | ||||||
| (366) | 6 | |||||
| (362) | 2 | |||||
| 銅メダルマッチ | ||||||
| 6 | ||||||
| 4 | ||||||
競技スケジュール
| 日付 | 男性 | ジュニア男子 | 女性 | ジュニア女子 |
|---|---|---|---|---|
| 7月16日(土) | 50メートル、ゆっくり走る | 50メートル、ゆっくり走る | ||
| 7月17日(日曜日) | 50メートル、速歩 | 50メートル、速歩 | ||
| 7月18日(月曜日) | 50メートル混合 | 50メートル混合 | ||
| 7月19日火曜日 | 10メートル、ゆっくり走る | 10メートル、ゆっくり走る | 10メートル、ゆっくり走る | 10メートル、ゆっくり走る |
| 7月20日水曜日 | 10メートル、速走、メダルマッチ | 10メートル、速走、メダルマッチ | 10メートル、速走、メダルマッチ | 10メートル、速走、メダルマッチ |
| 7月21日(木) | 10メートル混合 | 10メートル混合 | ||
| 7月22日(金) | 10メートル混合 | 10メートル混合 |
参考文献
- 公式スケジュール
- 結果