1946年南米選手権のチーム

List of footballers

以下は1946年の南米選手権に出場した6つの代表チームの選手リストである。[1] [2]

アルゼンチン

ヘッドコーチ:アルゼンチン ギジェルモ・スタビレ

いいえ。 ポジション プレーヤー 生年月日(年齢) キャップ 目標 クラブ
4FW マリオ・ボエ (1922-07-30)1922年7月30日(23歳) 6 2 アルゼンチンサッカー協会 ボカ・ジュニアーズ
4FW ビセンテ・デ・ラ・マタ (1918-01-15)1918年1月15日(27歳) 10 5 アルゼンチンサッカー協会 インデペンディエンテ
2DF フアン・カルロス・フォンダ (1919-10-15)1919年10月15日(26歳) 6 0 アルゼンチンサッカー協会 プラテンセ
4FW アンヘル・ラブルナ (1918-09-28)1918年9月28日(27歳) 7 1 アルゼンチンサッカー協会 リバープレート
4FW フェリックス・ルストー (1922-12-25)1922年12月25日(23歳) 9 4 アルゼンチンサッカー協会 リバープレート
2DF ホセ・マランテ (1915-02-27)1915年2月27日(30歳) 3 0 アルゼンチンサッカー協会 ボカ・ジュニアーズ
4FW リナルド・マルティーノ (1921-11-06)1921年11月6日(24歳) 19 15 アルゼンチンサッカー協会 サン・ロレンツォ
4FW ノルベルト・メンデス (1923-01-05)1923年1月5日(23歳) 11 8 アルゼンチンサッカー協会 ウラカン
1GK ガブリエル・オガンド (1921-08-22)1921年8月22日(24歳) 4 0 アルゼンチンサッカー協会 エスタディアンテス(LP)
2DF サウル・オンガロ (1916-08-24)1916年8月24日(29歳) 0 0 アルゼンチンサッカー協会 エスタディアンテス(LP)
4FW アドルフォ・ペデルネラ (1918-11-15)1918年11月15日(27歳) 17 5 アルゼンチンサッカー協会 リバープレート
3MF ナタリオ・ペシア (1922-01-01)1922年1月1日(24歳) 0 0 アルゼンチンサッカー協会 ボカ・ジュニアーズ
4FW ルネ・ポントーニ (1920-05-18)1920年5月18日(25歳) 13 14 アルゼンチンサッカー協会 サン・ロレンツォ
2DF ホセ・ラモス (1919-02-23)1919年2月23日(26歳) 10 0 アルゼンチンサッカー協会 リバープレート
2DF エドゥアルド・ロドリゲス (1918-03-20)1918年3月20日(27歳) 3 0 アルゼンチンサッカー協会 リバープレート
2DF ホセ・サロモン (1916-07-09)1916年7月9日(29歳) 39 0 アルゼンチンサッカー協会 レース
4FW フアン・カルロス・サルヴィーニ [pl] 6 0 アルゼンチンサッカー協会 ウラカン
2DF フアン・カルロス・ソブレロ [pl] 5 0 アルゼンチンサッカー協会 ニューウェルズ・オールドボーイズ
2DF カルロス・ソサ (1919-07-21)1919年7月21日(26歳) 11 0 アルゼンチンサッカー協会 ボカ・ジュニアーズ
3MF レオン・ストレンベル (1918-01-01)1918年1月1日(28歳) 4 0 アルゼンチンサッカー協会 レース
4FW エズラ・スード (1923-06-07)1923年6月7日(22歳) 5 2 アルゼンチンサッカー協会 レース
1GK クラウディオ・ヴァッカ (1915-10-24)1915年10月24日(30歳) 2 0 アルゼンチンサッカー協会 ボカ・ジュニアーズ

ボリビア

ヘッドコーチ:ボリビア ディオゲネス・ララ

いいえ。 ポジション プレーヤー 生年月日(年齢) キャップ 目標 クラブ
2DF アルベルト・アチャ (1920-04-03)1920年4月3日(25歳) 6 0 ボリビアサッカー連盟 最強
1GK ビセンテ・アラヤ (1922-01-25)1922年1月25日(23歳) 6 0 ボリビアサッカー連盟 最強
2DF ホセ・ブスタマンテ (1921-03-05)1921年3月5日(24歳) 0 0 ボリビアサッカー連盟 クラブ・リトラル
3MF エクセキエル・カルデロン 6 0 ボリビアサッカー連盟 最強
2DF アルマンド・デルガディージョ 0 0 ボリビアサッカー連盟
3MF ラウル・フェルナンデス 0 0 ボリビアサッカー連盟 最強
3MF レオナルド・フェレル (1923-07-07)1923年7月7日(22歳) 0 0 ボリビアサッカー連盟 最強
4FW フェリックス・ガルソン 0 0 ボリビアサッカー連盟 クラブ・ボリバル
4FW ゼノン・ゴンザレス [ca] (1919-06-23)1919年6月23日(26歳) 5 1 ボリビアサッカー連盟クラブ・フェロヴィアリオ [it]
3MF ルペルト・インチャウスティ (1918-03-27)1918年3月27日(27歳) 4 0 ボリビアサッカー連盟クラブ・フニン
3MF ロドルフォ・マイダ 0 0 ボリビアサッカー連盟ニュープレイヤーズ コチャバンバ
1GK ギジェルモ・ナバロ 0 0 ボリビアサッカー連盟
4FW セベロ・オルガス 6 1 ボリビアサッカー連盟 最強
4FW アドリアン・オルテガ 4 0 ボリビアサッカー連盟クラブ・フェロヴィアリオ [it]
4FW フアン・ペニャロサ 0 0 ボリビアサッカー連盟デポルティーボ・バタ [it]
4FW ミゲル・ペレド 2 0 ボリビアサッカー連盟
2DF ニコラス・プリエト 6 0 ボリビアサッカー連盟デポルティーボ・バタ [it]
4FW ジェイミー・ローゼンブルース 0 0 ボリビアサッカー連盟 最強
4FW アルマンド・タピア (1922-01-22)1922年1月22日(23歳) 4 0 ボリビアサッカー連盟 最強
3MF ラウル・バルガス 0 0 ボリビアサッカー連盟クラブ・フェロヴィアリオ [it]
4FW セラピオ・ベガ [es] (1919-03-23)1919年3月23日(26歳) 0 0 ボリビアサッカー連盟 最強

ブラジル

ヘッドコーチ:ブラジル フラビオ・コスタ

いいえ。 ポジション プレーヤー 生年月日(年齢) キャップ 目標 クラブ
4FW アデミール (1922-11-08)1922年11月8日(23歳) 11 8 ブラジルサッカー連盟 ヴァスコ・ダ・ガマ
3MF アレイショ (1924-04-09)1924年4月9日(21歳) 0 0 ブラジルサッカー連盟 コリント人への手紙
1GK アリ (1919-04-13)1919年4月13日(26歳) 4 0 ブラジルサッカー連盟 ボタフォゴ
2DF アウグスト (1920-10-22)1920年10月22日(25歳) 0 0 ブラジルサッカー連盟 ヴァスコ・ダ・ガマ
4FW チコ (1922-01-07)1922年1月7日(24歳) 5 1 ブラジルサッカー連盟 ヴァスコ・ダ・ガマ
2DF ドミンゴス・ダ・ギア (1911-12-19)1911年12月19日(34歳) 22 0 ブラジルサッカー連盟 コリント人への手紙
3MF ダニロ (1920-12-03)1920年12月3日(25歳) 1 0 ブラジルサッカー連盟 ヴァスコ・ダ・ガマ
4FW エドゥアルド・リマ (1920-08-22)1920年8月22日(25歳) 5 3 ブラジルサッカー連盟 パルメイラス
4FW ヘレノ (1920-02-12)1920年2月12日(25歳) 10 10 ブラジルサッカー連盟 ボタフォゴ
3MF イワン (1919-04-08)1919年4月8日(26歳) 1 0 ブラジルサッカー連盟 ボタフォゴ
3MF ハイメ・デ・アルメイダ (1920-08-28)1920年8月28日(25歳) 12 1 ブラジルサッカー連盟 フラメンゴ
4FW ヤイル (1921-03-21)1921年3月21日(24歳) 15 8 ブラジルサッカー連盟 ヴァスコ・ダ・ガマ
4FW レオニダス・ダ・シルバ (1913-09-06)1913年9月6日(32歳) 18 21 ブラジルサッカー連盟 サンパウロ
4FW レレ (1918-03-23)1918年3月23日(27歳) 4 1 ブラジルサッカー連盟 ヴァスコ・ダ・ガマ
1GK ルイス・ボラチャ (1920-11-01)1920年11月1日(25歳) 0 0 ブラジルサッカー連盟 フラメンゴ
2DF ニュートン (1917-06-04)1917年6月4日(28歳) 4 0 ブラジルサッカー連盟 フラメンゴ
2DF ノリヴァル (1917-06-05)1917年6月5日(28歳) 15 0 ブラジルサッカー連盟 フラメンゴ
3MF ルイ・カンポス (1922-08-02)1922年8月2日(23歳) 12 2 ブラジルサッカー連盟 サンパウロ
4FW テイシェイリーニャ (1922-03-04)1922年3月4日(23歳) 0 0 ブラジルサッカー連盟 サンパウロ
4FW テソウリーニャ (1921-12-03)1921年12月3日(24歳) 9 2 ブラジルサッカー連盟 インテルナシオナル
3MF ゼゼ・プロコピオ (1913-08-12)1913年8月12日(32歳) 16 0 ブラジルサッカー連盟 パルメイラス
3MF ジジーニョ (1921-09-14)1921年9月14日(24歳) 16 7 ブラジルサッカー連盟 フラメンゴ

チリ

ヘッドコーチ:チリ ルイス・ティラード

いいえ。 ポジション プレーヤー 生年月日(年齢) キャップ 目標 クラブ
3MF フアン・アルカンタラ (1920-03-06)1920年3月6日(25歳) 3 5 チリサッカー連盟 アウダックス・イタリアーノ
4FW ホルヘ・アラヤ (1924-09-21)1924年9月21日(21歳) 0 0 チリサッカー連盟 グリーンクロス
3MF エルナン・カルバロ (1922-08-19)1922年8月19日(23歳) 0 0 チリサッカー連盟 カトリック大学
3MF マリオ・カストロ (1923-09-23)1923年9月23日(22歳) 1 0 チリサッカー連盟 サンティアゴの朝
2DF ロドルフォ・クラベリア (1922-10-20)1922年10月20日(23歳) 0 0 チリサッカー連盟 カトリック大学
4FW アティリオ・クレマスキ (1923-03-08)1923年3月8日(22歳) 1 0 チリサッカー連盟 ユニオン・エスパニョーラ
1GK エルナン・フェルナンデス (1921-03-17)1921年3月17日(24歳) 2 0 チリサッカー連盟 ユニオン・エスパニョーラ
2DF ギジェルモ・フエンサリダ (1918-03-24)1918年3月24日(27歳) 0 0 チリサッカー連盟 コロコロ
2DF フランシスコ・ラス・ヘラス (1920-07-04)1920年7月4日(25歳) 8 0 チリサッカー連盟 マガリャネス
2DF ホセ・ロペス (1922-12-15)1922年12月15日(23歳) 0 0 チリサッカー連盟 マガリャネス
3MF ビクトル・マンシージャ (1921-07-21)1921年7月21日(24歳) 0 0 チリサッカー連盟 カトリック大学
4FW デシデリオ・メディナ (1919-10-10)1919年10月10日(26歳) 7 3 チリサッカー連盟 サンティアゴ国立
4FW ホルヘ・ペニャロサ (1922-02-21)1922年2月21日(23歳) 0 0 チリサッカー連盟 コロコロ
2DF ドミンゴ・ピノ (1922-03-10)1922年3月10日(23歳) 0 0 チリサッカー連盟 マガリャネス
4FW ドミンゴ・ロモ (1917-04-17)1917年4月17日(28歳) 0 0 チリサッカー連盟 アウダックス・イタリアーノ
4FW フランシスコ・ルイス 0 0 チリサッカー連盟 グリーンクロス
3MF オスバルド・サエス (1923-08-13)1923年8月13日(22歳) 0 0 チリサッカー連盟 サンティアゴ・ワンダラーズ
2DF サンティアゴ・サルファテ (1916-01-12)1916年1月12日(30歳) 6 0 チリサッカー連盟 グリーンクロス
3MF ホセ・セプルベダ (1922-11-30)1922年11月30日(23歳) 0 0 チリサッカー連盟 チリ大学
4FW エラズモ・ベラ (1923-03-13)1923年3月13日(22歳) 5 1 チリサッカー連盟 サンティアゴの朝

パラグアイ

ヘッドコーチ:パラグアイ アウレリオ・ゴンザレス

いいえ。 ポジション プレーヤー 生年月日(年齢) キャップ 目標 クラブ
4FW デルフィン・ベニテス・カセレス (1910-10-24)1910年10月24日(35歳) 4 0 パラグアイサッカー協会 リベルタッド
3MF フランシスコ・カロンガ 0 0 パラグアイサッカー協会 オリンピア
3MF カストル・カンテロ (1918-01-12)1918年1月12日(28歳) 3 0 パラグアイサッカー協会 オリンピア
2DF マルティン・カルバージョ 2 0 パラグアイサッカー協会 オリンピア
2DF アマド・カスコ 0 0 パラグアイサッカー協会 リベルタッド
3MF ドロテオ・コロネル 0 0 パラグアイサッカー協会 クラブ・ナシオナル
4FW ネメシオ・フェレイラ 0 0
3MF イシドロ・ガルシア 0 0 アルゼンチンサッカー協会 チャカリタ・ジュニアーズ
1GK シンフォリアノ・ガルシア (1924-08-22)1924年8月22日(21歳) 0 0 パラグアイサッカー協会 セロ・ポルテーニョ
4FW アレハンドリノ・ジェネス 0 0 パラグアイサッカー協会 クラブ・ナシオナル
2DF エンリケ・ウーゴ 0 0 パラグアイサッカー協会 グアラニー語
4FW レオカディオ・マリン 0 0 パラグアイサッカー協会 オリンピア
3MF フリオ・セサル・ラミレス 0 0 アルゼンチンサッカー協会 ウラカン
4FW アルビノ・ロドリゲス 0 0 パラグアイサッカー協会 リバープレート
4FW ポルフィリオ・ロロン [es] (1925-05-04)1925年5月4日(20歳) 0 0 パラグアイサッカー協会 リベルタッド
4FW ビセンテ・サンチェス 5 1 パラグアイサッカー協会 クラブ・ナシオナル
4FW マルティン・ビアディウ 0 0 パラグアイサッカー協会 ソル・デ・アメリカ
4FW フアン・バウティスタ・ビジャルバ (1924-08-29)1924年8月29日(21歳) 0 0 パラグアイサッカー協会 スポルティーボ・ルケーニョ

ウルグアイ

ヘッドコーチ:ウルグアイアニバル・テハダ [es] /ウルグアイグスマン・ビラ・ゴメンソロ [pl]

いいえ。 ポジション プレーヤー 生年月日(年齢) キャップ 目標 クラブ
3MF ホセ・カヒガ [de] (1926-09-24)1926年9月24日(19歳) 2 0 ウルグアイサッカー協会 ランプラジュニア
4FW ラモン・カストロ (1921-02-20)1921年2月20日(24歳) 0 0 ウルグアイサッカー協会 モンテビデオ・ワンダラーズ
3MF Ubire Durán  [de] (1920-06-21)1920年6月21日(25歳) 1 0 ウルグアイサッカー協会 ランプラジュニア
3MF ホセ・ガルシア (1926-02-21)1926年2月21日(19歳) 6 2 ウルグアイサッカー協会 ディフェンソール・スポルティング
4FW ウォルター・ゴメス (1927-12-12)1927年12月12日(18歳) 0 0 ウルグアイサッカー協会 中央スペイン語
2DF マリオ・ロレンツォ 0 0 ウルグアイサッカー協会 ペニャロール
3MF アルシデス・マニャイ (1927-01-18)1927年1月18日(18歳) 1 0 ウルグアイサッカー協会 ディフェンソール・スポルティング
1GK ロケ・マスポリ (1917-10-12)1917年10月12日(28歳) 6 0 ウルグアイサッカー協会 ペニャロール
4FW ホセ・マリア・メディナ (1921-02-13)1921年2月13日(24歳) 4 2 ウルグアイサッカー協会 ナシオナル
4FW ホセ・マリア・オルティス 6 2 ウルグアイサッカー協会 ペニャロール
1GK アニバル・パス (1917-05-21)1917年5月21日(28歳) 15 0 ウルグアイサッカー協会 ナシオナル
2DF ラウル・ピニ (1923-06-02)1923年6月2日(22歳) 4 0 ウルグアイサッカー協会 ナシオナル
2DF シクスト・ポッサマイ [pl] 0 0 ウルグアイサッカー協会 ペニャロール
2DF ルイス・プライス (1925-02-24)1925年2月24日(20歳) 0 0 ウルグアイサッカー協会 ペニャロール
4FW フアン・リーフォフ [es] 9 2 ウルグアイサッカー協会 ランプラジュニア
3MF ルイス・サバテル [de] 0 0 ウルグアイサッカー協会 ランプラジュニア
4FW ラウル・スキアフィーノ (1923-12-07)1923年12月7日(22歳) 1 0 ウルグアイサッカー協会 ペニャロール
2DF エウゼビオ・テヘラ (1922-01-06)1922年1月6日(24歳) 5 0 ウルグアイサッカー協会 ナシオナル
2DF オブドゥリオ・ヴァレラ (1917-09-20)1917年9月20日(28歳) 21 5 ウルグアイサッカー協会 ペニャロール
4FW ホセ・バスケス 4 1 ウルグアイサッカー協会 ペニャロール
4FW ルイス・ボルピ (1920-12-05)1920年12月5日(25歳) 5 0 ウルグアイサッカー協会 ナシオナル
4FW ビビアーノ・ザピライン (1919-12-02)1919年12月2日(26歳) 16 4 ウルグアイサッカー協会 ナシオナル

参考文献

  1. ^ 1946年南米選手権の選手名簿
  2. ^ コパ・アメリカ 1946 アルゼンチンチーム
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1946_South_American_Championship_squads&oldid=1303847311"