この記事では、 2005年 6 月 24 日から 7 月 18 日まで 12 か国が参加し、決勝戦が日本の仙台で開催された2005 FIVB 女子バレーボール ワールド グランプリの参加チーム全リストを紹介します。
- ヘッドコーチ:ホセ・ロベルト・ギマランエス
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ラケル・シルバ | 1978年4月30日 | 191 | 69 | 300 | 282 | |
| 3 | シェイラ・カストロ | 1983年7月1日 | 185 | 64 | 302 | 284 | |
| 4 | ポーラ・ペケーノ | 1982年1月22日 | 184 | 74 | 302 | 285 | |
| 5 | キャロライン・ガッタズ | 1981年7月27日 | 191 | 87 | 304 | 280 | |
| 6 | カティア・ロドリゲス | 1979年5月17日 | 182 | 64 | 304 | 290 | |
| 8 | ヴァレスカ・メネゼス( c ) | 1976年4月23日 | 180 | 62 | 302 | 290 | |
| 9 | カロライナ・アルバカーキ | 1977年7月25日 | 182 | 76 | 289 | 279 | |
| 10 | ウェリッサ・ゴンザガ | 1982年9月9日 | 179 | 76 | 300 | 287 | |
| 11 | マルセル・モラエス | 1976年10月17日 | 181 | 72 | 303 | 289 | |
| 12 | ジャクリーン・カルヴァリョ | 1983年12月31日 | 186 | 70 | 302 | 286 | |
| 14 | ファビアナ・デ・オリヴェイラ | 1980年7月3日 | 169 | 59 | 276 | 266 | |
| 17 | レナータ・コロンボ | 1981年2月25日 | 181 | 78 | 305 | 293 |
- ヘッドコーチ:陳忠和
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王一美 | 1988年1月11日 | 190 | 90 | 318 | 205 | |
| 2 | 馮坤(c) | 1978年12月28日 | 183 | 75 | 319 | 310 | |
| 3 | ヤン・ハオ | 1980年3月21日 | 183 | 75 | 319 | 314 | |
| 4 | 劉ヤナン | 1980年9月29日 | 186 | 73 | 320 | 313 | |
| 5 | チュー・ジンリン | 1984年7月29日 | 190 | 72 | 310 | 302 | |
| 6 | ワン・ケケ | 1983年12月4日 | 188 | 78 | 315 | 308 | |
| 7 | 周素紅 | 1979年4月23日 | 182 | 75 | 313 | 305 | |
| 10 | シュエ・ミン | 1987年2月23日 | 193 | 68 | 322 | 310 | |
| 11 | 趙雲 | 1981年9月15日 | 178 | 60 | 310 | 305 | |
| 13 | ワン・ティン | 1984年9月11日 | 187 | 68 | 315 | 305 | |
| 15 | 馬雲文 | 1986年10月19日 | 189 | 70 | 315 | 307 | |
| 16 | 張娜 | 1980年4月19日 | 180 | 72 | 302 | 292 | |
| 18 | 張平 | 1982年3月23日 | 187 | 73 | 312 | 301 |
- ヘッドコーチ:ルイス・フェリペ・カルデロン
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユミルカ・ルイス(c) | 1978年5月8日 | 179 | 62 | 329 | 315 | |
| 2 | ヤネリス・サントス | 1986年3月30日 | 183 | 71 | 315 | 312 | |
| 3 | ナンシー・カリロ・デ・ラ・パス | 1986年1月11日 | 190 | 74 | 318 | 315 | |
| 5 | メイベリス・マルティネス・アドラム | 1977年6月13日 | 182 | 79 | 322 | 306 | |
| 6 | ダイミ・ラミレス・エチェバリア | 1983年10月8日 | 176 | 67 | 305 | 290 | |
| 8 | ヤイマ・オルティス・チャロ | 1981年9月11日 | 179 | 70 | 325 | 313 | |
| 9 | レイチェル・サンチェス | 1989年9月1日 | 188 | 75 | 325 | 320 | |
| 11 | リアナ・メサ・ルアセス | 1977年12月26日 | 179 | 70 | 318 | 307 | |
| 12 | ロシル・カルデロン・ディアス | 1984年12月28日 | 191 | 66 | 330 | 325 | |
| 14 | ケニア・カルカセス | 1986年1月22日 | 188 | 69 | 308 | 306 | |
| 18 | ゾイラ・バロス | 1976年8月6日 | 188 | 76 | 325 | 312 |
- ヘッドコーチ:フランシスコ・クルス・ヒメネス
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アネリス・バルガス | 1982年7月8日 | 191 | 70 | 303 | 298 | |
| 3 | ユデルキス・バウティスタ | 1974年12月5日 | 193 | 68 | 312 | 308 | |
| 4 | ダヒアナ・ブルゴス | 1985年7月4日 | 188 | 58 | 312 | 302 | |
| 5 | エヴリン・カレラ | 1971年10月5日 | 182 | 70 | 301 | 297 | |
| 7 | ソフィア・メルセデス(c) | 1976年5月25日 | 185 | 70 | 306 | 298 | |
| 11 | フアナ・ミゲリーナ・ゴンザレス | 1979年3月1日 | 185 | 70 | 295 | 290 | |
| 12 | カーラ・エチェニケ | 1986年5月16日 | 181 | 62 | 279 | 273 | |
| 13 | シンディ・ロンドン | 1988年11月12日 | 189 | 61 | 312 | 305 | |
| 14 | プリシラ・リベラ | 1986年12月29日 | 183 | 67 | 309 | 305 | |
| 15 | コシリ・ロドリゲス | 1977年8月30日 | 191 | 72 | 313 | 305 | |
| 16 | ケニア・モレタ | 1981年7月4日 | 191 | 76 | 310 | 305 | |
| 17 | シダルカ・デ・ロス・ミラグロス | 1984年6月25日 | 188 | 58 | 312 | 308 |
- ヘッドコーチ:イ・ヒワン
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドレア・バーグ | 1981年1月24日 | 188 | 71 | 306 | 299 | |
| 2 | キャスリーン・ワイス | 1984年2月2日 | 171 | 66 | 290 | 273 | |
| 3 | ナジャ・イェンゼフスキー | 1986年4月2日 | 174 | 70 | 299 | 285 | |
| 4 | ケルスティン・ツァーリッヒ | 1978年2月15日 | 179 | 75 | 295 | 282 | |
| 6 | ジュリア・シュレヒト | 1980年3月16日 | 182 | 67 | 298 | 277 | |
| 7 | クリスティン・グール | 1982年3月16日 | 184 | 70 | 315 | 299 | |
| 8 | コルネリア・ダムラー(c) | 1982年1月22日 | 181 | 69 | 309 | 285 | |
| 11 | クリスティアーネ・フュルスト | 1985年3月29日 | 192 | 74 | 305 | 291 | |
| 12 | オレシア・クラコワ | 1977年1月31日 | 190 | 70 | 315 | 298 | |
| 14 | キャシー・ラズウェイト | 1982年3月2日 | 196 | 72 | 319 | 300 | |
| 17 | ビルギット・トゥム | 1980年7月3日 | 184 | 70 | 310 | 289 | |
| 18 | コリーナ・シュシュケ | 1983年9月5日 | 188 | 70 | 304 | 292 |
- ヘッドコーチ:マルコ・ボニータ
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ナタリア・ヴィガノ | 1979年11月24日 | 178 | 65 | 298 | 274 | |
| 3 | エリサ・セラ | 1982年6月4日 | 186 | 72 | 304 | 286 | |
| 5 | サラ・アンザネッロ | 1980年7月30日 | 193 | 78 | 316 | 298 | |
| 6 | ヴァレンティーナ・フィオリン | 1984年10月9日 | 187 | 69 | 305 | 287 | |
| 7 | マルティナ・ギッジ | 1984年5月1日 | 183 | 69 | 315 | 290 | |
| 11 | セレナ・オルトラーニ | 1987年7月1日 | 187 | 63 | 308 | 288 | |
| 13 | クリスティーナ・ヴィンチェンツィ | 1979年5月14日 | 184 | 73 | 313 | 282 | |
| 14 | エレオノーラ・ロ・ビアンコ(c) | 1979年12月22日 | 172 | 70 | 287 | 273 | |
| 15 | アントネッラ・デル・コーレ | 1980年11月5日 | 180 | 73 | 296 | 279 | |
| 16 | フランチェスカ・フェレッティ | 1984年2月15日 | 180 | 70 | 296 | 280 | |
| 17 | キアラ・アルカンジェリ | 1983年2月14日 | 165 | 57 | 278 | 262 |
- ヘッドコーチ:柳本 翔一
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 櫻井佑香 | ||||||
| 3 | 竹下佳江( c ) | 1978年3月18日 | 159 | 55 | 280 | 270 | |
| 5 | 高橋みゆき | 1978年12月25日 | 170 | 68 | 285 | 280 | |
| 6 | 菅山かおる | 1978年12月26日 | 169 | 57 | 293 | 269 | |
| 7 | 蓬莱麻紀子 | 1979年6月1日 | 187 | 68 | 312 | 300 | |
| 8 | 大沼彩子 | 1979年4月17日 | 180 | 72 | 302 | 297 | |
| 9 | 杉山幸子 | 1979年10月19日 | 184 | 69 | 310 | 305 | |
| 11 | 板橋恵 | 1973年7月6日 | 166 | 60 | 281 | 272 | |
| 12 | 大友愛 | 1982年3月24日 | 183 | 70 | 312 | 305 | |
| 13 | 島田美樹 | 1983年3月29日 | 185 | 70 | 298 | 293 | |
| 14 | 吉沢智恵 | 1983年9月7日 | 172 | 65 | 295 | 288 | |
| 16 | 荒木絵里香 |
- ヘッドコーチ:キム・ヒョンシル
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ハン・ユミ | 1982年5月2日 | 180 | 65 | 307 | 297 | |
| 4 | チ・ジョンヒ | 1985年3月18日 | 180 | 68 | 305 | 296 | |
| 6 | チェ・グァンヒ(c) | 1974年5月25日 | 173 | 73 | 304 | 289 | |
| 8 | ファン・ユンジュ | 1986年8月13日 | 177 | 68 | 303 | 294 | |
| 9 | パク・ギョンナン | 1984年5月1日 | 177 | 68 | 280 | 270 | |
| 10 | 李淑子 | 1980年6月17日 | 175 | 60 | 286 | 264 | |
| 13 | チョン・デヨン | 1981年8月12日 | 183 | 71 | 303 | 292 | |
| 14 | ハン・ソンイ | 1984年9月5日 | 186 | 69 | 305 | 298 | |
| 15 | キム・セヨン | 1981年6月4日 | 190 | 71 | 309 | 300 | |
| 16 | ク・キラン | 1977年3月10日 | 170 | 64 | 274 | 264 | |
| 18 | ユン・スヒョン | 1983年6月8日 | 177 | 67 | 275 | 270 |
- ヘッドコーチ:アヴィタル・セリンガー
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キム・ステーレンス | 1982年7月1日 | 182 | 78 | 305 | 301 | |
| 4 | シャイン・スタレンス | 1980年7月11日 | 194 | 77 | 316 | 299 | |
| 5 | ヤネケ・ファン・ティーネン | 1979年5月29日 | 176 | 73 | 293 | 273 | |
| 7 | エルケ・ワインホーフェン | 1981年3月1日 | 168 | 62 | 293 | 282 | |
| 8 | アリス・ブロム | 1980年7月4日 | 178 | 64 | 305 | 270 | |
| 9 | フロアチェ・マイナース | 1987年1月16日 | 189 | 79 | 309 | 283 | |
| 12 | マノン・フライヤー | 1984年2月8日 | 191 | 65 | 311 | 301 | |
| 14 | リエット・フレデルス | 1977年10月18日 | 171 | 75 | 288 | 268 | |
| 15 | イングリッド・ヴィッサー(c) | 1977年6月4日 | 191 | 75 | 312 | 292 | |
| 16 | デビー・スタム | 1984年7月24日 | 184 | 70 | 303 | 281 | |
| 18 | キャロライン・ウェンシンク | 1984年8月4日 | 186 | 76 | 309 | 281 |
- ヘッドコーチ:アンジェイ・ニエムチク
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カタジナ・スコヴロンスカ | 1983年6月30日 | 189 | 75 | 314 | 296 | |
| 2 | マリオラ・ゼニク | 1982年7月3日 | 175 | 65 | 300 | 290 | |
| 4 | イザベラ・ベウチク | 1980年11月29日 | 185 | 65 | 304 | 292 | |
| 9 | アガタ・ムロズ | 1982年7月4日 | 191 | 74 | 312 | 301 | |
| 10 | ジョアンナ・ミレク | 1977年2月17日 | 186 | 69 | 314 | 306 | |
| 11 | シルウィア・ピシア | 1981年4月20日 | 190 | 75 | 309 | 302 | |
| 12 | ナタリア・バンバー | 1982年2月24日 | 187 | 66 | 311 | 288 | |
| 13 | ミレーナ・ロスナー | 1980年4月1日 | 180 | 65 | 307 | 292 | |
| 14 | マリア・リクトラス | 1975年2月20日 | 191 | 73 | 312 | 302 | |
| 15 | カタジナ・スコルパ | 1984年9月16日 | 183 | 72 | 301 | 291 | |
| 16 | アレクサンドラ・プリビシュ(c) | 1980年6月2日 | 180 | 70 | 308 | 291 | |
| 18 | ジョアンナ・カチョール | 1984年9月16日 | 188 | 64 | 305 | 290 |
- ヘッドコーチ:サッチャイ・チャンバンチー
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッタナポン・サヌアンラム | 1980年9月4日 | 180 | 66 | 308 | 297 | |
| 3 | サイマイ・パラズリチュアイ | 1987年8月4日 | 180 | 74 | 308 | 291 | |
| 4 | ヌラク・ノクプッタ | 1981年1月31日 | 178 | 63 | 295 | 280 | |
| 5 | プレウムジット・シンクアオ | 1996年11月9日 | 180 | 63 | 298 | 281 | |
| 9 | ピヤマス・コイジャポ | 1978年10月23日 | 178 | 67 | 298 | 282 | |
| 10 | ウィラヴァン・アピニャポン | 1990年6月6日 | 174 | 68 | 294 | 282 | |
| 11 | アンポーン・ヒアファ | 1991年5月19日 | 180 | 70 | 301 | 290 | |
| 13 | ヌーツァラ・トムコム | 1991年7月7日 | 169 | 57 | 289 | 278 | |
| 14 | パッチャリー・サンムアン(c) | 1978年3月20日 | 181 | 66 | 294 | 279 | |
| 16 | クワンジラ・ユッタガイ | 1986年9月1日 | 178 | 60 | 287 | 277 | |
| 17 | ワナ・ブアカーオ | 1981年1月2日 | 172 | 54 | 292 | 277 |
- ヘッドコーチ:ラン・ピン
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ジェーン・コリーモア | 1984年9月30日 | 182 | 68 | 315 | 289 | |
| 3 | タイイバ・ハニーフ | 1979年3月23日 | 201 | 80 | 318 | 299 | |
| 4 | リンジー・バーグ | 1980年7月16日 | 173 | 81 | 285 | 270 | |
| 6 | エリザベス・バックマン | 1978年11月7日 | 193 | 88 | 319 | 299 | |
| 8 | クリスティン・リチャーズ | 1985年6月30日 | 182 | 61 | 300 | 284 | |
| 11 | ロビン・アー・モウ(c) | 1975年9月15日 | 172 | 68 | 291 | 281 | |
| 12 | ナンシー・メトカーフ | 1978年11月12日 | 186 | 73 | 314 | 292 | |
| 13 | エリシャ・トーマス | 1981年7月20日 | 191 | 75 | 321 | 299 | |
| 15 | ニコール・デイビス | 1982年4月24日 | 167 | 73 | 284 | 266 | |
| 17 | ジェニファー・ジョインズ | 1982年11月23日 | 191 | 82 | 315 | 301 | |
| 18 | ションダ・コール | 1985年6月21日 | 185 | 76 | — | — |
参考文献
- FIVBラインナップ