2021年のキャンベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | テニエル・キャンベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1997年9月23日)1997年9月23日 ハードバーゲン、トリニダード・トバゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 6フィート1インチ(1.85メートル)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のチーム | リヴ・アルウラ・ジェイコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規律 | 道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ライダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライダータイプ | スプリンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマチュアチーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | UCI WCC女子チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | コゲアス・メトラー・プロサイクリングチーム (ステージ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロチーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | WCCチーム[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ヴァルカル・トラベル&サービス[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年~ | チームバイクエクスチェンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テニエル・キャンベル(1997年9月23日生まれ)は、トリニダード・トバゴ出身の自転車競技選手で、現在はUCI女子ワールドチーム・リヴ・アルウラ・ジェイコに所属している。[4] [5] 2018年、彼女は2018年中央アメリカ・カリブ海競技大会で4つのメダルを獲得した。[6]翌年、彼女はパンアメリカンロード&トラック選手権のU23個人タイムトライアルで優勝した。彼女はまた、クライツ・ブレイズ・エリート・ダムズで両ステージ、総合順位、ポイント順位、ユース順位で優勝した。
主な成果
- 2014
- 全国ジュニアロード選手権第2回タイムトライアル
- 2016
- 全国ロード選手権
- 全国トラック選手権第3回ケイリン
- 有馬イースター国際グランプリ
- 1位ケイリン
- 3回目のスプリント
- 2018
- 中米カリブ海競技大会
- 第6回ダイヤモンドツアー
- 第10回GP ソフィー・グース
- 2019
- パンアメリカンU-23ロード選手権
- 1位
クライツ・ブライツ・エリート・ダムズ全体
- パンアメリカン競技大会
- 第2回ロードレース
- 2回目のタイムトライアル
- プリンセス・マハ・チャクリ・シリントーン・カップ・ツアー・オブ・タイ総合2位
- 第1ステージ2
- 5th Nokere Koerse voor Dames
- 第5回フランダースレディースクラシック - ソフィー・デ・ヴァイスト
- 6位クロノ・シャンパーニュ
- 2021
- アルデシュ国際自転車競技大会第 1 ステージ 6
参考文献
- ^ フラッティーニ、キルステン(2020年6月26日)「テニエル・キャンベル:ウサイン・ボルトのように記憶に残りたい」サイクリングニュース。
- ^ 「UCIワールドサイクリングセンター:テニエル・キャンベルが星を目指して」トリニダード・トバゴオリンピック委員会. 2019年8月13日閲覧。
- ^ “Valcar - Travel & Service”. UCI.org . Union Cycliste Internationale . 2020年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年2月11日閲覧。
- ^ “Team BikeExchange”. UCI.org . Union Cycliste Internationale . 2021年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年1月13日閲覧。
- ^ Frattini, Kirsten (2020年10月28日). 「テニエル・キャンベルがミッチェルトン=スコットと共に女子ワールドツアーにステップアップ」. Cyclingnews.com . Future plc . 2020年10月28日閲覧。
- ^ Alibey, Walter (2019年2月6日). 「Campbell goes after Olympic points」. Trinidad and Tobago Guardian . 2019年8月13日閲覧。
外部リンク
- ProCyclingStatsのテニエル・キャンベル