| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ティモテオス・ツェレピディス | ||
| 生年月日 | (1996年2月2日)1996年2月2日 | ||
| 出生地 | テッサロニキ、ギリシャ | ||
| 身長 | 1.84メートル(6フィート1⁄2インチ ) | ||
| 位置 | センターバック | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | カラマタ | ||
| 番号 | 62 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| –2015 | PAOK | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2015~2018年 | PAOK | 0 | (0) |
| 2016~2018年 | →パンセライコス(ローン) | 41 | (2) |
| 2018~2020年 | パナチャイキ | 42 | (0) |
| 2020~2022年 | カラマタ | 42 | (0) |
| 2022~2023年 | アポロン・スミルニス | 17 | (0) |
| 2023~2024年 | レヴァディアコス | 12 | (0) |
| 2024年~ | カラマタ | 8 | (0) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2015 | ギリシャU19 | 7 | (1) |
| 2017 | ギリシャU21 | 1 | (0) |
|
* 2025年6月15日時点のクラブ国内リーグ出場数と得点数 ‡ 2018年3月12日時点の代表出場数と得点数 | |||
ティモテオス・ツェレピディス(ギリシャ語: Τιμόθεος Τσελεπίδης、1996年2月2日生まれ)は、スーパーリーグ2クラブ・カラマタのセンターバックとしてプレーするギリシャのプロサッカー選手です。
キャリア
2018年8月18日、ツェレピディスがPAOKからフリー移籍でフットボールリーグ ・パナチャイキに移籍したことが発表された。[1]
参考文献
外部リンク
- サッカーウェイのティモテオス・ツェレピディス