1920年のフリーマン | |
| 個人情報 | |
|---|---|
ニックネーム | トミー |
| 生まれる | トーマス・ジュエル・フリーマン1904年1月22日(1904年1月22日) |
| 死亡 | 1986年2月20日(1986年2月20日)(82歳) |
| 身長 | 5フィート7インチ+1 ⁄ 2 インチ(171 cm) |
| 重さ | ウェルター級 |
| ボクシングのキャリア | |
| 到着 | 70インチ(178cm) |
| スタンス | 正統派 |
| ボクシング記録 | |
| 総戦闘数 | 224 |
| 勝利 | 174 |
| KO勝利 | 84 |
| 損失 | 20 |
| 引き分け | 21 |
トミー・フリーマン(1904年1月22日 - 1986年2月20日)は、1920年代から1930年代にかけて活躍したアメリカのプロボクサーである。 1930年9月5日、当時王者だったヤング・ジャック・トンプソンを破り、世界ウェルター級王座を獲得した。翌年の1931年4月14日、トンプソンに敗れた。注目すべきことに、彼の記録された勝利の大半はノックアウトによるもので、敗北は全試合数の10%未満と非常に少なかった。[ 1 ]
彼は1926年から1931年まで、ザ・リング誌によってウェルター級のトップ10候補に数えられた。彼の印象的な勝利と並外れたノックアウト記録は、彼が多くの試合を行った故郷アーカンソー州ホットスプリングスで対戦した選手の質が限られていたためかもしれない。[ 2 ]
フリーマンのアマチュアボクシングのキャリアは、16歳頃、アーカンソー州ホットスプリングスで始まりました。1920年から1922年にかけて、地元で行われた注目度の高い20試合のうち、わずか2敗、6試合はノックアウト勝ちでした。これらの試合のほとんどは、ライト級からスーパーライト級で戦っていました。
1923年頃、19歳になったフリーマンはウェルター級で試合を始め、テネシー州メンフィスやニューオーリンズの一部など、州外の場所で試合に臨んだ。この時期の数少ない敗北は、アル・モンロー、デュード・マルティネス、フランキー・ジョーンズといった、より重量級で経験豊富なボクサーとの対戦が多かった。1923年1月のジミー・キング戦は、フリーマンが股関節を捻挫し、マネージャーに試合を中断させることを非常に嫌がったため、珍しくTKO負けとなった。[ 1 ]
彼は1926年の元旦にマディソン・スクエア・ガーデンでサミー・ベイカー軍曹を7ラウンドでノックアウトし、早くも注目を集めた。[ 3 ]
1926年10月25日、フリーマンはオハイオ州クリーブランドで、ピッツバーグ出身のジャック・ジビックと対戦し、多くの観客を集めました。両選手は当時ピート・ラッツォが保持していたウェルター級タイトルの有力候補と目されていました。試合はスリリングな展開となり、1万2000人の大観衆は地元ボクサーのジビックに有利な引き分け判定に激しく反対しました。[ 4 ]
1926年6月22日、フリーマンはオハイオ州ブルックリンで、AP通信のニュースペーパー・ディシジョン紙の試合でピンキー・ミッチェルを10ラウンドの末に破った。ミッチェルは1922年から1926年までライトウェルター級(スーパーライト級)王座を保持していたが、マッシー・キャラハンに敗れた。フリーマンは規定体重をオーバーしたため、当初ジュニアウェルター級タイトルマッチとして予定されていたこの試合は、ノンタイトルマッチとなった。
1927年8月18日、フリーマンはマディソン・スクエア・ガーデンで行われたウェルター級10ラウンドの試合で、著名なイギリス人ボクサー、ハリー・メイソンに勝利した。メイソンはフリーマンをカウンターする巧みな右パンチを繰り出していたが、接近戦では及ばなかった。メイソンはロンドンではよく知られており、 1926年2月にロンズデール・ベルトとして知られる英国ライト級王座を獲得していた。ユダヤ人ボクサーのメイソンは、アレック・グッドマンのトレーナーのもと、ユダヤ人ウェルター級チャンピオンのジャック・「キッド」・バーグの厩舎仲間だった。[ 5 ] [ 6 ]
フリーマンは1929年10月14日、ピッツバーグのモーター・スクエア・ガーデンで、ユダヤ人ウェルター級候補のジョージ・レバインを10ラウンドのポイント判定で破った。新星となったフリーマンは、10ラウンドを全力で戦い抜くために体力を温存しながら優雅なボクシングを展開し、レバインからのパンチのほとんどをかわしながらも、自らは正確なパンチを繰り出した。レバインに不必要なダメージを与えることなく戦い抜いたように見え、フリーマンはあっさりとポイントで勝利した。[ 7 ]
1930年9月5日、オハイオ州クリーブランドのクリーブランド・ボールパークで、フリーマンは1万6000人の観衆の前で、当時ウェルター級チャンピオンだった若きジャック・トンプソンを破った。ニューヨーク出身の元ボクサーで、広く尊敬を集めるレフェリーのパッツィ・ヘイリーは、15ラウンドの接戦の末、フリーマンを勝者とし、観衆と両ボクサーに衝撃を与えた。第2ラウンドでは、トンプソンがフリーマンを6カウントでダウンさせた。レフェリーによると、フリーマンの勝利は、主に最後の3ラウンドでトンプソンよりもはるかに多くのパンチをヒットさせたフリーマンのパフォーマンスに基づいて与えられたという。このチャンピオンシップの試合は、トンプソンにとって初のタイトル防衛戦となった。[ 8 ]
フリーマンは1931年4月14日、再びクリーブランドでジャック・トンプソンとの再戦までタイトルを保持したが、15ラウンド中10ラウンドでTKO負けを喫した。フリーマンの左目の重傷のため、試合は中止となった。[ 1 ]
彼はボクサーとして長いキャリアを持ち、1937年頃までスーパーウェルター級で戦い続けた。1937年から1938年にかけて1年間ミドル級で戦った。ミドル級の対戦相手で最もよく知られているのはアル・マッコイで、1937年7月2日と16日にアーカンソー州パインブラフで戦った。[ 1 ]
彼は1986年2月20日にアーカンソー州リトルロックで82歳で亡くなった。生涯ボクサーとしてはかなり高齢だった。[ 2 ]
このセクションのすべての情報は、特に明記しない限り 、BoxRec [ 9 ]から得たものです。
| 224回の戦闘 | 174勝 | 20敗 |
|---|---|---|
| ノックアウトで | 84 | 5 |
| 決定により | 89 | 15 |
| 失格により | 1 | 0 |
| 引き分け | 21 | |
| 新聞の決定/引き分け | 9 | |
新聞で発表されたすべての判定は公式には「判定なし」とみなされ、勝敗/引き分けの欄にはカウントされません。
| いいえ。 | 結果 | 記録 | 対戦相手 | タイプ | ラウンド | 日付 | 位置 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 損失 | 174–20–21 (9) | ラルフ・チョン | PTS | 10 | 1938年8月10日 | 屋外アリーナ、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 223 | 勝つ | 174–19–21 (9) | ビリー・フッド | KO | 5 (10) | 1938年4月25日 | ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 222 | 勝つ | 173–19–21 (9) | ジミー・フランシス | KO | 1 (10) | 1938年3月28日 | ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 221 | 勝つ | 172–19–21 (9) | キング・コール | KO | 2 (10) | 1938年3月17日 | ウィンタースタジアム、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 220 | 勝つ | 171–19–21 (9) | アイリッシュ・ケネディ | KO | 3 (10) | 1938年2月9日 | ウィンタースタジアム、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 219 | 勝つ | 170–19–21 (9) | マイク・モントーヤ | KO | 5 (10) | 1937年11月24日 | ウィンタースタジアム、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 218 | 損失 | 169–19–21 (9) | ゴリラ・ジョーンズ | PTS | 10 | 1937年8月9日 | ブロードウェイ・ベースボール・パーク(アイオワ州カウンシルブラッフス、米国) | |
| 217 | 勝つ | 169–18–21 (9) | アル・マッコイ | PTS | 10 | 1937年7月16日 | ストックヤーズ・スタジアム、パインブラフ、アーカンソー州、米国 | |
| 216 | 描く | 168–18–21 (9) | アル・マッコイ | PTS | 10 | 1937年7月2日 | ストックヤーズ・スタジアム、パインブラフ、アーカンソー州、米国 | |
| 215 | 勝つ | 168–18–20 (9) | チャーリー・ジェローム | PTS | 10 | 1937年6月11日 | ホッジス・フィールド、メンフィス、テネシー州、米国 | |
| 214 | 勝つ | 167–18–20 (9) | チャーリー・ジェローム | PTS | 10 | 1937年5月27日 | アメリカン・レギオン・スタジアム、リトルロック、アーカンソー州、米国 | |
| 213 | 勝つ | 166–18–20 (9) | マックス・エリング | TKO | 7 (10) | 1937年4月29日 | オープンエアアリーナ、テキサス州ヒューストン、米国 | |
| 212 | 勝つ | 165–18–20 (9) | タイガー・レッド・ルイス | TKO | 2 (10) | 1937年4月26日 | ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 211 | 勝つ | 164–18–20 (9) | ハーラン・レイ | KO | 5 (?) | 1937年4月12日 | ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 210 | 勝つ | 163–18–20 (9) | ミッキー・ブリーン | KO | 4 (?) | 1937年3月1日 | ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 209 | 勝つ | 162–18–20 (9) | フランキー・ヒューズ | PTS | 10 | 1937年1月25日 | オーディトリアム、ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 208 | 損失 | 161–18–20 (9) | オスカー・ランキンス | PTS | 10 | 1936年12月4日 | オーディトリアム、ミルウォーキー、ウィスコンシン州、米国 | |
| 207 | 勝つ | 161–17–20 (9) | ジョーイ・パークス | PTS | 10 | 1936年10月16日 | 米国ミズーリ州セントルイス市立公会堂 | |
| 206 | 勝つ | 160–17–20 (9) | サミー・スローター | PTS | 15 | 1936年9月3日 | アメリカ合衆国アイオワ州デュビューク | |
| 205 | 勝つ | 159–17–20 (9) | ゲイロン・ストーン | KO | 6 (10) | 1936年7月28日 | ハック・フィールド・スタジアム、ケープジラード、ミズーリ州、米国 | |
| 204 | 勝つ | 158–17–20 (9) | ジョニー・ファガン | PTS | 10 | 1936年7月22日 | ノースウェストスタジアム、イリノイ州シカゴ、米国 | |
| 203 | 描く | 157–17–20 (9) | アラバマ・キッド | PTS | 10 | 1936年5月18日 | クインシー、イリノイ州、米国 | |
| 202 | 勝つ | 157–17–19 (9) | ミッキー・オシェイ | KO | 4 (10) | 1936年3月27日 | ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 201 | 勝つ | 156–17–19 (9) | ブルース・ブラウン | PTS | 10 | 1936年3月21日 | レオン・ウィリアムズ牧場、オクラホマ州モフェット、米国 | |
| 200 | 勝つ | 155–17–19 (9) | カール・ラウテンシュラガー | KO | 3 (10) | 1936年3月16日 | ワカジノアリーナ、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 199 | 損失 | 154–17–19 (9) | アレン・マシューズ | UD | 10 | 1936年3月3日 | コンベンションホール、カンザスシティ、ミズーリ州、米国 | |
| 198 | 勝つ | 154–16–19 (9) | キャップ・ハーディング | KO | 7 (12) | 1936年2月21日 | ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 197 | 勝つ | 153–16–19 (9) | クラレンス・ポージー | KO | 5 (10) | 1936年2月11日 | ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 196 | 勝つ | 152–16–19 (9) | ジョニー・オーエンス | KO | 3 (10) | 1936年2月3日 | ワカジノアリーナ、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 195 | 勝つ | 151–16–19 (9) | ブルース・ブラウン | PTS | 10 | 1936年1月21日 | コンベンションホール、カンザスシティ、ミズーリ州、米国 | |
| 194 | 勝つ | 150–16–19 (9) | ジョニー・ハル | KO | 4 (10) | 1936年1月13日 | ワカジノアリーナ、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 193 | 描く | 149–16–19 (9) | テキサス・ジョー・ダンディー | PTS | 10 | 1935年12月13日 | ベンジャミン・フィールド・アリーナ(米国フロリダ州タンパ) | |
| 192 | 勝つ | 149–16–18 (9) | チャーリー・ワイズ | UD | 10 | 1935年12月10日 | 米国フロリダ州ウェストパームビーチのレギオンアリーナ | |
| 191 | 勝つ | 148–16–18 (9) | フランキー・ヒューズ | PTS | 10 | 1935年12月5日 | シンデレラ・ボールルーム、マイアミ、フロリダ州、米国 | |
| 190 | 描く | 147–16–18 (9) | テキサス・ジョー・ダンディー | PTS | 10 | 1935年11月21日 | オーディトリアム、フロリダ州オーランド、米国 | |
| 189 | 勝つ | 147–16–17 (9) | トミー・ベック | KO | 6 (10) | 1935年11月12日 | フロリダ州ジャクソンビル、米国 | |
| 188 | 勝つ | 146–16–17 (9) | パディ・クリードン | 医学博士 | 10 | 1935年11月11日 | ビーチアリーナ、マイアミビーチ、フロリダ州、米国 | |
| 187 | 勝つ | 145–16–17 (9) | ビリー・フッド | TKO | 6 (10) | 1935年10月22日 | ビーチアリーナ、マイアミビーチ、フロリダ州、米国 | |
| 186 | 勝つ | 144–16–17 (9) | キャップ・ハーディング | PTS | 10 | 1935年9月30日 | ワカジノアリーナ、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 185 | 勝つ | 143–16–17 (9) | ウィルバー酋長 | PTS | 10 | 1935年9月23日 | ワカジノアリーナ、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 184 | 勝つ | 142–16–17 (9) | ジミー・カーター | KO | 4 (10) | 1935年9月13日 | ラッセルビル、アーカンソー州、米国 | |
| 183 | 勝つ | 141–16–17 (9) | デューク・トラメル | TKO | 6 (10) | 1935年9月2日 | ワカジノアリーナ、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 182 | 勝つ | 140–16–17 (9) | ハニーボーイ・ライマン | KO | 5 (10) | 1935年8月29日 | ブリストウ、オクラホマ州、米国 | |
| 181 | 勝つ | 139–16–17 (9) | ポール・ラッド | PTS | 10 | 1935年8月12日 | ワカジノアリーナ、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 180 | 勝つ | 138–16–17 (9) | ジミー・カーター | KO | 3 (?) | 1935年7月30日 | ウォルドロン、アーカンソー州、米国 | |
| 179 | 勝つ | 137–16–17 (9) | シド・スカーレット | KO | 3 (10) | 1935年7月26日 | アメリカン・レギオン・スタジアム、リトルロック、アーカンソー州、米国 | |
| 178 | 勝つ | 136–16–17 (9) | ジミー・カーター | KO | 6 (10) | 1935年7月22日 | ワカジノアリーナ、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 177 | 勝つ | 135–16–17 (9) | ジョニー・ハル | KO | 2 (10) | 1935年7月19日 | アメリカン・レギオン・スタジアム、リトルロック、アーカンソー州、米国 | |
| 176 | 勝つ | 134–16–17 (9) | エディ・グリー | KO | 4 (10) | 1935年7月12日 | アメリカン・レギオン・スタジアム、リトルロック、アーカンソー州、米国 | |
| 175 | 勝つ | 133–16–17 (9) | ジミー・カーター | KO | 2 (10) | 1935年6月21日 | ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 174 | 勝つ | 132–16–17 (9) | ジョニー・ハル | PTS | 10 | 1935年6月14日 | ワカジノアリーナ、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 173 | 勝つ | 131–16–17 (9) | ベイブ・カイザー | KO | 6 (10) | 1935年6月7日 | ワカジノアリーナ、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 172 | 勝つ | 130–16–17 (9) | アール・メイソン | PTS | 10 | 1935年5月31日 | ワカジノアリーナ、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 171 | 描く | 129–16–17 (9) | ジョニー・ハル | PTS | 10 | 1935年5月7日 | ワカジノアリーナ、フォートスミス、アーカンソー州、米国 | |
| 170 | 損失 | 129–16–16 (9) | ラルフ・チョン | PTS | 10 | 1934年10月8日 | 米国テキサス州ヒューストンのシティ・オーディトリアム | |
| 169 | 勝つ | 129–15–16 (9) | ジョニー・ファレル | PTS | 10 | 1934年8月6日 | リングサイドアリーナ、テキサス州ヒューストン、米国 | |
| 168 | 勝つ | 128–15–16 (9) | ラルフ・チョン | TKO | 6 (10) | 1934年7月12日 | ダラス、テキサス州、米国 | |
| 167 | 勝つ | 127–15–16 (9) | マヌエル・ゼルメノ | KO | 2 (10) | 1934年7月7日 | フォートマッキントッシュボウル、テキサス州ラレド、米国 | |
| 166 | 描く | 126–15–16 (9) | テキサス・ジョー・ダンディー | PTS | 10 | 1934年6月29日 | アメリカン・レギオン・アリーナ(テキサス州ハーリンジェン、米国) | |
| 165 | 勝つ | 126–15–15 (9) | ジョニー・カーンズ | KO | 2 (10) | 1934年6月22日 | アメリカン・レギオン・アリーナ(テキサス州ハーリンジェン、米国) | |
| 164 | 勝つ | 125–15–15 (9) | テキサス・ジョー・ダンディー | PTS | 10 | 1934年6月15日 | アメリカン・レギオン・アリーナ(テキサス州ハーリンジェン、米国) | |
| 163 | 勝つ | 124–15–15 (9) | ベイブ・カイザー | TKO | 3 (10) | 1934年6月5日 | ウォーカソン アリーナ、サンアントニオ、テキサス州、米国 | |
| 162 | 勝つ | 123–15–15 (9) | ガス・キャンベル | KO | 8 (10) | 1934年5月21日 | ヒューストン、テキサス州、米国 | |
| 161 | 勝つ | 122–15–15 (9) | ジョニー・ファレル | TKO | 4 (10) | 1934年5月10日 | フェアパーク・ライブストック・アリーナ(米国テキサス州ダラス) | |
| 160 | 勝つ | 121–15–15 (9) | シルヴァン・ベース | PTS | 10 | 1934年3月28日 | 米国フロリダ州フォートローダーデールのレギオンアリーナ | |
| 159 | 勝つ | 120–15–15 (9) | アントニオ・ドミンゲス | UD | 10 | 1934年3月13日 | 米国フロリダ州セントピーターズバーグのリージョンアーモリー | |
| 158 | 描く | 119–15–15 (9) | ビリー・トーマス | PTS | 12 | 1934年3月7日 | 米国フロリダ州フォートローダーデールのレギオンアリーナ | |
| 157 | 勝つ | 119–15–14 (9) | ノーマン・コンラッド | PTS | 10 | 1934年2月16日 | シンデレラ・ボールルーム、マイアミ、フロリダ州、米国 | |
| 156 | 勝つ | 118–15–14 (9) | マーティ・シモンズ | UD | 10 | 1934年1月22日 | ビスケーンアリーナ、マイアミ、フロリダ州、米国 | |
| 155 | 勝つ | 117–15–14 (9) | ノーマン・コンラッド | PTS | 10 | 1934年1月12日 | シンデレラ・ボールルーム、マイアミ、フロリダ州、米国 | |
| 154 | 勝つ | 116–15–14 (9) | ロイ・ベイリー | TKO | 5 (10) | 1933年12月18日 | ビスケーンアリーナ、マイアミ、フロリダ州、米国 | |
| 153 | 勝つ | 115–15–14 (9) | ジャッキー・キング | PTS | 15 | 1933年12月4日 | ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 152 | 勝つ | 114–15–14 (9) | デューク・トラメル | PTS | 10 | 1933年11月20日 | フォートワース、テキサス州、米国 | |
| 151 | 勝つ | 113–15–14 (9) | アル・サルバーノ | PTS | 10 | 1933年11月6日 | 米国テキサス州ヒューストンのシティ・オーディトリアム | |
| 150 | 勝つ | 112–15–14 (9) | テキサス・ジョー・ダンディー | PTS | 10 | 1933年10月23日 | 米国テキサス州ボーモントの国家警備隊兵器庫 | |
| 149 | 勝つ | 111–15–14 (9) | ジェス・エイカーズ | TKO | 5 (10) | 1933年9月27日 | アメリカン・レギオン・スタジアム、ミシシッピ州グリーンウッド、米国 | |
| 148 | 勝つ | 110–15–14 (9) | バスター・マリーニ | TKO | 8 (10) | 1933年9月14日 | 米国テキサス州ヒューストンのシティ・オーディトリアム | |
| 147 | 勝つ | 109–15–14 (9) | チェスター・コヴィントン | KO | 2 (?) | 1933年9月7日 | ジャクソン、テネシー州、米国 | |
| 146 | 勝つ | 108–15–14 (9) | アラバマ・キッド | PTS | 10 | 1933年6月12日 | ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国 | |
| 145 | 損失 | 107–15–14 (9) | テディ・ヤロス | UD | 10 | 1933年5月22日 | ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国 | |
| 144 | 勝つ | 107–14–14 (9) | ジャッキー・キング | PTS | 10 | 1933年5月9日 | ノース・リトルロック高校スタジアム、リトルロック、アーカンソー州、米国 | |
| 143 | 勝つ | 106–14–14 (9) | トニー・ハズダ | KO | 4 (10) | 1933年4月28日 | フィフス・アンド・ステート・ストリート・アリーナ、パインブラフ、アーカンソー州、米国 | |
| 142 | 勝つ | 105–14–14 (9) | フレディ・アイラー | PTS | 10 | 1933年4月3日 | Page Garage、ナッシュビル、テネシー州、米国 | |
| 141 | 勝つ | 104–14–14 (9) | ジャッキー・キング | PTS | 10 | 1933年3月20日 | ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 140 | 勝つ | 103–14–14 (9) | マヌエル・キンテロ | PTS | 10 | 1933年2月23日 | ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 139 | 描く | 102–14–14 (9) | ゴリラ・ジョーンズ | PTS | 10 | 1932年12月26日 | モーター・スクエア・ガーデン、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国 | |
| 138 | 損失 | 102–14–13 (9) | マヌエル・キンテロ | SD | 10 | 1932年11月18日 | ベンジャミン・フィールド・アリーナ(米国フロリダ州タンパ) | |
| 137 | 勝つ | 102–13–13 (9) | ドク・コンラッド | PTS | 10 | 1932年11月11日 | マディソン・スクエア・ガーデン・スタジアム、マイアミ、フロリダ州、米国 | |
| 136 | 勝つ | 101–13–13 (9) | タイガー・ジョー・ランドール | TKO | 6 (10) | 1932年7月27日 | グリーンリーフィールド、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国 | |
| 135 | 損失 | 100–13–13 (9) | タイガー・ロイ・ウィリアムズ | PTS | 8 | 1932年6月24日 | アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランドのミュニシパルスタジアム | |
| 134 | 勝つ | 100–12–13 (9) | リー・サラ | KO | 1 (10) | 1932年6月23日 | ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国 | |
| 133 | 勝つ | 99–12–13 (9) | バック・マクティアナン | UD | 10 | 1932年6月3日 | ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国 | |
| 132 | 勝つ | 98–12–13 (9) | チャーリー・ブランチャード | KO | 2 (10) | 1932年4月29日 | ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 131 | 勝つ | 97–12–13 (9) | ビリー・シェル | PTS | 10 | 1932年4月11日 | ビスケーンアリーナ、マイアミ、フロリダ州、米国 | |
| 130 | 勝つ | 96–12–13 (9) | バスター・マリーニ | TKO | 7 (10) | 1932年2月29日 | ビスケーンアリーナ、マイアミ、フロリダ州、米国 | |
| 129 | 勝つ | 95–12–13 (9) | オーウェン・フェルプス | PTS | 10 | 1932年2月18日 | シンデレラ・ボールルーム、マイアミ、フロリダ州、米国 | |
| 128 | 勝つ | 94–12–13 (9) | ハリー・ウォラック | KO | 4 (10) | 1932年2月2日 | フロリダ州ジャクソンビル、米国 | |
| 127 | 勝つ | 93–12–13 (9) | ビリー・シェル | TKO | 7 (10) | 1932年1月8日 | コロシアム、フロリダ州コーラルゲーブルズ、米国 | |
| 126 | 勝つ | 92–12–13 (9) | レランパゴ・サグエロ | PTS | 10 | 1931年12月18日 | ベンジャミン・フィールド・アリーナ(米国フロリダ州タンパ) | |
| 125 | 勝つ | 91–12–13 (9) | スパイク・ウェッブ | PTS | 10 | 1931年11月23日 | ビスケーンアリーナ、マイアミ、フロリダ州、米国 | |
| 124 | 勝つ | 90–12–13 (9) | カナダ・リー | PTS | 10 | 1931年6月19日 | カーニー・オーディトリアム、ペンシルベニア州エリー、米国 | |
| 123 | 勝つ | 89–12–13 (9) | バック・マクティアナン | SD | 10 | 1931年5月25日 | マイヤーズボウル、ノースブラドック、ペンシルベニア州、米国 | |
| 122 | 損失 | 88–12–13 (9) | 若きジャック・トンプソン | TKO | 12 (15) | 1931年4月14日 | パブリックホール、クリーブランド、オハイオ州、米国 | NBA、NYSAC、ザ・リングのウェルター級タイトルを失った |
| 121 | 勝つ | 88–11–13 (9) | アルフレド・ガオナ | PTS | 10 | 1931年3月1日 | エル トレオ デ クアトロ カミーノス、メキシコ シティ、連邦区、メキシコ | |
| 120 | 勝つ | 87–11–13 (9) | ロイ・スティーブンス | KO | 8 (10) | 1931年2月17日 | スメルター・アリーナ、エルパソ、テキサス州、米国 | |
| 119 | 勝つ | 86–11–13 (9) | カウボーイ・デュラ | PTS | 6 | 1931年2月16日 | 米国テキサス州フォートワース市レクリエーションホール | |
| 118 | 勝つ | 85–11–13 (9) | アル・コバー | TKO | 5 (10) | 1931年2月9日 | コロシアムアリーナ、ニューオーリンズ、ルイジアナ州、米国 | |
| 117 | 勝つ | 84–11–13 (9) | デューク・トラメル | KO | 5 (8) | 1931年2月5日 | オーディトリアム、メンフィス、テネシー州、米国 | |
| 116 | 勝つ | 83–11–13 (9) | エディ・マードック | PTS | 10 | 1931年1月26日 | メリー ガーデン、オクラホマシティ、オクラホマ州、米国 | |
| 115 | 勝つ | 82–11–13 (9) | ピート・オーガスト | PTS | 10 | 1931年1月9日 | オーディトリアム、ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 114 | 勝つ | 81–11–13 (9) | 若きジャック・トンプソン | PTS | 15 | 1930年9月5日 | リーグパーク、クリーブランド、オハイオ州、米国 | NBA、NYSAC、ザ・リングのウェルター級タイトルを獲得 |
| 113 | 勝つ | 80–11–13 (9) | デビッド・ベラスコ | TKO | 10 (10) | 1930年8月25日 | アメリカン・レギオン・スタジアム、リトルロック、アーカンソー州、米国 | |
| 112 | 勝つ | 79–11–13 (9) | カナダ・リー | PTS | 10 | 1930年8月8日 | カーニー・オーディトリアム、ペンシルベニア州エリー、米国 | |
| 111 | 勝つ | 78–11–13 (9) | ビリー・アルジャー | PTS | 10 | 1930年6月25日 | テイラーボウル、オハイオ州ニューバーグハイツ、米国 | |
| 110 | 損失 | 77–11–13 (9) | ジャッキー・フィールズ | TKO | 4 (12) | 1930年4月8日 | パブリックホール、クリーブランド、オハイオ州、米国 | |
| 109 | 勝つ | 77–10–13 (9) | デニー・バーンズ | PTS | 10 | 1930年3月25日 | オーディトリアム、ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 108 | 勝つ | 76–10–13 (9) | グローバー・マリーニ | PTS | 8 | 1930年3月10日 | オーディトリアム、メンフィス、テネシー州、米国 | |
| 107 | 勝つ | 75–10–13 (9) | ルイス・アンドリュース | KO | 7 (10) | 1930年2月21日 | オーディトリアム、ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 106 | 勝つ | 74–10–13 (9) | ボビー・ラサール | PTS | 10 | 1930年1月31日 | カーニー・オーディトリアム、ペンシルベニア州エリー、米国 | |
| 105 | 描く | 73–10–13 (9) | ポール・ピローネ | PTS | 10 | 1930年1月20日 | パブリックホール、クリーブランド、オハイオ州、米国 | |
| 104 | 勝つ | 73–10–12 (9) | 若きジャック・トンプソン | PTS | 10 | 1930年1月10日 | オリンピア・スタジアム、デトロイト、ミシガン州、米国 | |
| 103 | 勝つ | 72–10–12 (9) | クライド・ハル | PTS | 10 | 1929年12月10日 | オーディトリアム、ホットスプリングス、アーカンソー州、米国 | |
| 102 | 勝つ | 71–10–12 (9) | ジョー・リノ | PTS | 10 | 1929年12月6日 | カーニー・オーディトリアム、ペンシルベニア州エリー、米国 | |
| 101 | 勝つ | 70–10–12 (9) | ジャック・マンリー | TKO | 5 (10) | 1929年12月2日 | モーター・スクエア・ガーデン、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国 | |
| 100 | 勝つ | 69–10–12 (9) | 農夫ジョー・クーパー | TKO | 1 (10) | 1929年11月19日 | パブリックホール、クリーブランド、オハイオ州、米国 | |
| 99 | 勝つ | 68–10–12 (9) | バッキー・ローレス | KO | 7 (10) | 1929年10月25日 | ペンシルベニア州エリー、米国 | |
| 98 | 勝つ | 67–10–12 (9) | ジョージー・レヴィン | PTS | 10 | 1929年10月14日 | モーター・スクエア・ガーデン、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国 | |
| 97 | 勝つ | 66–10–12 (9) | サム・ブルース | TKO | 9 (10) | 1929年9月27日 | カーニー・オーディトリアム、ペンシルベニア州エリー、米国 | |
| 96 | 損失 | 65–10–12 (9) | バッキー・ローレス | PTS | 10 | 1929年8月21日 | テイラーボウル、オハイオ州ニューバーグハイツ、米国 | |
| 95 | 勝つ | 65–9–12 (9) | ジョー・シュロッカー | TKO | 8 (10) | 1929年7月26日 | 屋外アリーナ、エリー、ペンシルベニア州、米国 | |
| 94 | 描く | 64–9–12 (9) | アンディ・ディヴォディ | PTS | 10 | 1929年4月26日 | シカゴ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、米国 | |
| 93 | 描く | 64–9–11 (9) | ゴリラ・ジョーンズ | PTS | 12 | 1929年4月9日 | パブリックホール、クリーブランド、オハイオ州、米国 | |
| 92 | 勝つ | 64–9–10 (9) | ティリー・ハーマン | TKO | 2 (10) | 1929年3月22日 | エリーアリーナ、ペンシルベニア州エリー、米国 | |
| 91 | 勝つ | 63–9–10 (9) | アルフ・ロス | PTS | 10 | 1929年3月11日 | マディソン・スクエア・ガーデン、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 | |
