トーナメントロゴ | |
| チーム | 8 |
|---|---|
| 形式 | ダブルエリミネーショントーナメント |
| 決勝会場 | |
| チャンピオン | ヒューストン (2度目の優勝) |
| 勝利したコーチ | トッド・ウィッティング (2度目の優勝) |
| MVP | ジェイク・シャイナー(ヒューストン) |
| テレビ | CBSスポーツネットワーク、ESPNU |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCF † y | 15 | – | 9 | .625 | 40 | – | 22 | .645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第27位ヒューストン † ‡ y | 15 | – | 9 | .625 | 42 | – | 21 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南フロリダ y | 14 | – | 10 | .583 | 42 | – | 19 | .689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネチカット州 | 14 | – | 10 | .583 | 33 | – | 25 | .569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューレーン大学 | 13 | – | 11 | .542 | 27 | – | 31 | .466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンシナティ | 10 | – | 14 | .417 | 28 | – | 30 | .483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンフィス | 8 | – | 16 | .333 | 30 | – | 29 | .508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イースト カロライナ | 7 | – | 17 | .292 | 32 | – | 28 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – カンファレンス優勝 ‡ – トーナメント優勝y – NCAAトーナメント 招待大学野球ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年アメリカン・アスレチック・カンファレンス(AAC)野球トーナメントは、 5月23日から28日まで、フロリダ州クリアウォーターのスペクトラム・フィールドで開催されました。カンファレンスのレギュラーシーズンの最後に開催されるこのトーナメントで、2017年シーズンのAACチャンピオンが決定します。ダブルイリミネーション方式のトーナメントで優勝したチームは、2017年NCAAディビジョンI野球トーナメントへの出場権を自動的に獲得します。[1] [2]
フォーマットとシード
アメリカンリーグに出場する全8チームは、カンファレンス戦の成績に基づいてシード順が決定します。トーナメントは2つのブラケットからなるダブルイリミネーション方式で行われ、各ブラケットの勝者による決勝戦が1回行われます。
| チーム | W | L | パーセント | イギリス | シード | タイブレーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCF | 15 | 9 | .625 | 0 | 1 | ヒューストン戦 2-1 |
| ヒューストン | 15 | 9 | .625 | 0 | 2 | UCFに1-2で勝利 |
| コネチカット州 | 14 | 10 | .583 | 1 | 3 | USF戦 2-1 |
| 南フロリダ | 14 | 10 | .583 | 1 | 4 | UConn戦で1-2 |
| チューレーン | 13 | 11 | .542 | 2 | 5 | |
| シンシナティ | 10 | 14 | .417 | 5 | 6 | |
| メンフィス | 8 | 16 | .333 | 7 | 7 | |
| イーストカロライナ | 7 | 17 | .292 | 8 | 8 |
ブラケット
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||
| 1 | UCF | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | イーストカロライナ | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | イーストカロライナ | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 南フロリダ | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 南フロリダ | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | チューレーン | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | イーストカロライナ | 4 | - | ||||||||||||||||
| 1 | UCF | 0 | - | ||||||||||||||||
| 1 | UCF | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | チューレーン | 3 | 1 | UCF | 12 | ||||||||||||||
| 4 | 南フロリダ | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | イーストカロライナ | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | ヒューストン | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | ヒューストン | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | メンフィス | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | ヒューストン | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | コネチカット州 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | コネチカット州 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | シンシナティ | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | ヒューストン | 13 | - | ||||||||||||||||
| 3 | コネチカット州 | 3 | - | ||||||||||||||||
| 6 | シンシナティ | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | メンフィス | 15 10 | 3 | コネチカット州 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | メンフィス | 5 | |||||||||||||||||
参考文献
- ^ 「2016–17 チャンピオンシップスケジュール」。The American . 2016年10月24日閲覧。
- ^ 「2017 Division I 野球カンファレンストーナメント、自動出場資格」NCAA、2017年5月28日。 2017年9月2日閲覧。