2001年WDFワールドカップは 、世界ダーツ連盟(WDF )が主催するWDFワールドカップ・ダーツトーナメントの第13回大会であり、マレーシアのクアラルンプールで開催されました。
| 第3ラウンド | 第4ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||||||
| アラン・レイノルズ | 3 | |||||||||||||||||||||||
| コ・ストンペ | 4 | |||||||||||||||||||||||
| コ・ストンペ | 0 | |||||||||||||||||||||||
| マーティン・アダムス | 4 | |||||||||||||||||||||||
| マーティン・アダムス | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ピーター・ジョンストン | 2 | |||||||||||||||||||||||
| マーティン・アダムス | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ステファン・ナジ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ラッセル・スチュワート | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ステファン・ナジ | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ステファン・ナジ | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ジョン・サンダーカー | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ジョン・サンダーカー | 4 | |||||||||||||||||||||||
| セルソ3世パルファン | 1 | |||||||||||||||||||||||
| マーティン・アダムス | 4 | |||||||||||||||||||||||
| マーヴィン・キング | 3 | |||||||||||||||||||||||
| マグナス・カリス | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ガヴィエ・ロストルフ | 3 | |||||||||||||||||||||||
| マグナス・カリス | 4 | |||||||||||||||||||||||
| レイモンド・ファン・バルネフェルト | 3 | |||||||||||||||||||||||
| アンソニー・フリート | 2 | |||||||||||||||||||||||
| レイモンド・ファン・バルネフェルト | 4 | |||||||||||||||||||||||
| マグナス・カリス | 2 | |||||||||||||||||||||||
| マーヴィン・キング | 4 | |||||||||||||||||||||||
| マーヴィン・キング | 4 | |||||||||||||||||||||||
| マーティン・フィリップス | 3 | |||||||||||||||||||||||
| マーヴィン・キング | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ブライアン・ソレンセン | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ウォーレン・パリー | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ブライアン・ソレンセン | 4 | |||||||||||||||||||||||
| マーティン・アダムス | 4 | |||||||||||||||||||||||
| アンディ・フォーダム | 3 | |||||||||||||||||||||||
| アンディ・フォーダム | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ハービー・ネイサン | 1 | |||||||||||||||||||||||
| アンディ・フォーダム | 4 | |||||||||||||||||||||||
| リッチー・デイヴィス | 3 | |||||||||||||||||||||||
| リッチー・デイヴィス | 4 | |||||||||||||||||||||||
| トーマス・セイラー | 1 | |||||||||||||||||||||||
| アンディ・フォーダム | 4 | |||||||||||||||||||||||
| マルコ・プサ | 0 | |||||||||||||||||||||||
| マルコ・プサ | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ジャック・ラングストン | 3 | |||||||||||||||||||||||
| マルコ・プサ | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ジョン・エルダー | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ジョン・エルダー | 4 | |||||||||||||||||||||||
| マルコ・タック | 2 | |||||||||||||||||||||||
| アンディ・フォーダム | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ジョン・ウォルトン | 2 | |||||||||||||||||||||||
| トニー・デイビッド | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ジョン・ウォルトン | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ジョン・ウォルトン | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ビャルネ・イェンセン | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ビャルネ・イェンセン | 4 | |||||||||||||||||||||||
| スティーブン・マクドネル | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ジョン・ウォルトン | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ヤルッコ・コムラ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ヤルッコ・コムラ | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ゲイリー・アンダーソン | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ヤルッコ・コムラ | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ピーター・シェーベルグ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ピーター・シェーベルグ | 4 | |||||||||||||||||||||||
| アラン・トムソン | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| アン・カーク | 4 | |||||||||||||
| アン・ルイーズ・ピーターズ | 0 | |||||||||||||
| アン・カーク | 2 | |||||||||||||
| フランシス・ホエンセラー | 4 | |||||||||||||
| フランシス・ホエンセラー | 4 | |||||||||||||
| トレーシー・ジェームズ | 0 | |||||||||||||
| フランシス・ホエンセラー | 4 | |||||||||||||
| ミーケ・デ・ブール | 2 | |||||||||||||
| ミーケ・デ・ブール | 4 | |||||||||||||
| ジル・フィールド | 1 | |||||||||||||
| ミーケ・デ・ブール | 4 | |||||||||||||
| ナタリー・カーター | 1 | |||||||||||||
| ナタリー・カーター | 4 | |||||||||||||
| ジャニス・ヒノジャレス | 1 | |||||||||||||
| イベント | 勝者 | スコア | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 男子チーム | 9-7 | ||
| 男子ペア | 4-2 | ||
| 女子ペア | 4-2 | ||
| ユースシングルス - 男子 | 3-1 | ||
| ユースシングルス - 女子 | 3-0 | ||
| ユースペア | 3-0 |
男性
| 女性
| 若者
|