| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | (1999年4月15日)1999年4月15日 | ||
| 出生地 | 北京、中国 | ||
| 身長 | 1.71メートル(5フィート7インチ) | ||
| 位置 | ディフェンダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | 佛山南市 | ||
| 番号 | 38 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| –2019 | 北京国安 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2020~2022年 | 北京BSU | 28 | (0) |
| 2024 | 上海嘉定恵龍 | 6 | (0) |
| 2024年以降 | 佛山南市 | 0 | (0) |
| * 2024年5月17日時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
張然(中国語:張冉、1999年4月15日生まれ)は、現在佛山南勢でディフェンダーとしてプレーしている中国のサッカー選手である。
キャリア統計
クラブ
- 2024年5月17日現在。[1]
| クラブ | 季節 | リーグ | カップ | 他の | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| 北京BSU | 2020 | 中国リーグ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 2 [あ] | 0 | – | 3 | 0 | |||
| 2022 | 24 | 0 | 1 [あ] | 0 | – | 25 | 0 | |||
| 合計 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
| 上海嘉定恵龍 | 2024 | 中国リーグ1 | 6 | 0 | 1 | 0 | – | 7 | 0 | |
| キャリア合計 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
- ^ ab 中国FAカップ出場
参考文献
- ^ サッカーウェイの張然