| トーナメントの詳細 | |
|---|---|
| 開催国 | |
| 会場 | 2(開催都市2都市) |
| 日付 | 11月10~14日 |
| チーム | 4 |
| 最終順位 | |
| チャンピオン | |
| 準優勝 | |
| 3位 | |
| 4位 | |
2004年のフォー・ネーションズ・カップは、毎年恒例の女子アイスホッケー トーナメントの第9回大会であり、2004年11月10日から14日まで、ニューヨーク州レークプラシッドとバーモント州バーリントンで開催されました。
結果
予選ラウンド
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | −4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | −8 | 1 |
出典: [要引用]
すべての時間は現地時間(UTC−5)です。
| 2004年11月10日 | アメリカ合衆国 | 6対1 | ベライゾン・スポーツ・コンプレックス・アリーナ、ニューヨーク州レイクプラシッド |
| 2004年11月10日 16:00 | カナダ | 3-2 | ベライゾン・スポーツ・コンプレックス・アリーナ、ニューヨーク州レイクプラシッド |
| 2004年11月11日 19:00 | アメリカ合衆国 | 1-1 | ガターソン・フィールドハウス、バーモント大学、バーリントン、バーモント州 |
| スウェーデン | 2対2 | ベライゾン・スポーツ・コンプレックス・アリーナ、ニューヨーク州レイクプラシッド |
| 2004年11月13日 13:00 | カナダ | 4対1 | ベライゾン・スポーツ・コンプレックス・アリーナ、ニューヨーク州レイクプラシッド |
| 2004年11月13日 | アメリカ合衆国 | 6~3 | ベライゾン・スポーツ・コンプレックス・アリーナ、ニューヨーク州レイクプラシッド |
銅メダル
| 2004年11月14日 午前11時30分 | スウェーデン | 4対2 | ベライゾン・スポーツ・コンプレックス・アリーナ、ニューヨーク州レイクプラシッド |
金メダル
| 2004年11月14日 14:30 | カナダ | 2対1 | ベライゾン・スポーツ・コンプレックス・アリーナ、ニューヨーク州レイクプラシッド |
外部リンク
- hockeyarchives.infoのトーナメント
- HockeyCanada.caのニュース
- HockeyCanada.caのニュース
- TeamUSA.usahockey.com でのトーナメント