この記事は、部分または全てを単一の情報源に依拠しています。関連する議論は ( 2025年8月) |
アダムス通り | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 位置 | マートルアベニューとアダムズストリートブルックリンハイツ、ブルックリン、ニューヨーク | |||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯40度41分38秒、西経73度59分19秒 / 北緯40.693902度、西経73.988694度 / 40.693902; -73.988694 | |||||||||||||||||||||||
| 運営: | ニューヨーク市(1940年から) | |||||||||||||||||||||||
| ライン | マートルアベニュー線 | |||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | |||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1888年2月13日 (1888年2月13日) | |||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1944年3月5日 (1944年3月5日) | |||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | 市役所[ 1 ] | |||||||||||||||||||||||
| 1939年の以前のサービス | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
アダムズ・ストリート駅は、ニューヨーク市ブルックリンにあったBMTマートル・アベニュー線の駅で、現在は廃止されていました。2面2線、2面ホームを有していました。1888年2月13日に「シティ・ホール駅」として開業し、1944年3月5日に閉鎖されました。南の次の停車駅はブリッジ・ジェイ・ストリート駅、北の次の停車駅はサンズ・ストリート駅でした。