バサラテ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅構内 | ||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||
| 位置 | Campa de Basarrate 48004ビルバオ[ 1 ]スペイン | |||||||||||||||
| 座標 | 北緯43度15分04秒、西経2度54分39秒 / 北緯43.25111度、西経2.91083度 / 43.25111; -2.91083 | |||||||||||||||
| 所有者 | ||||||||||||||||
| 線 | ||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||
| 接続 | バス | |||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | |||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 1 | |||||||||||||||
| 駐車場 | いいえ | |||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | ゾーン1 | |||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||
| オープン | 1997年7月5日 | |||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||
| 2021 | 1,610,660 [ 2 ] | |||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
バサラテ駅は、ビルバオ地下鉄1号線と2号線にある駅です。ビルバオ市ベゴニャ地区のサントゥチュ地区にあります。駅名は、カンパ・デ・バサラテ(スペイン語で「バサラテの平原」)の真下にあることから由来しています。1997年7月5日に開業しました。[ 3 ]
バサラーテ駅は、ノーマン・フォスターが設計したビルバオ地下鉄のほとんどの地下鉄駅と同じ典型的な洞窟型のレイアウトをしており、メインホールは線路の真上に位置しています。
この駅には、エチェバリからイバルベンゴア、プレンツィアまでの1 号線と、バサウリからカビゼスまでの2 号線が乗り入れています。この駅は、サン イグナシオ - チュルディナガ (13) 線とサントゥチュ - ビリビラ プラザ (40) 線が運行する ビルボバスの停留所のすぐ近くにあります。