| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母国語 | カタル・ミステイル (アイルランド語) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生誕 | (2003年11月30日)2003年11月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ハーリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | 左コーナーフォワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャーリー・ミッチェル(2003年11月30日生まれ)はアイルランドのハーラーです。クラブレベルではキルコーマック・キルギーでプレーし、インターカウンティレベルではオファリーの様々なチーム でプレーしています
ミッチェルはキルコーマック・キルギーでジュニアとアンダーエイジのレベルでハーリングを始めました。2019年にオファリーMHCのタイトルを獲得した後、クラブのシニアチームに加わりました。 2022年のSHC決勝でキルコーマック・キルギーがシンローンに敗れた際、ミッチェルは交代出場しました。[ 1 ]
ミッチェルはオファリーのマイナーチームに2年間在籍し、インターカウンティの舞台に初めて登場した。[ 2 ] [ 3 ]その後、 U-20チームで3シーズンを過ごし、2023年の全アイルランドU-20決勝でコークに敗れたが、キャプテンを務めた。[ 4 ]
その時点で、ミッチェルは2023年のナショナルリーグでデビューを果たし、すでにシニアチームでプレーしていた。[ 5 ]その後、 2023年のジョー・マクドナーカップ決勝でオファリーがカーロウに敗れた際には、ラインアウトとなった。[ 6 ]
| チーム | 年 | ナショナルリーグ | マクドナーカップ | レンスター | オールアイルランド | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部門 | アプリ | スコア | アプリ | スコア | アプリ | スコア | アプリ | スコア | アプリ | スコア | ||
| オファリー | 2023 | ディビジョン2A | 7 | 1-11 | 5 | 1-03 | — | 1 | 1-01 | 13 | 3-15 | |
| 2024 | ディビジョン1A | 4 | 1-03 | 5 | 1-18 | — | 1 | 0-01 | 10 | 3勝22敗 | ||
| 通算成績 | 11 | 2勝14敗 | 10 | 2-21 | — | 2 | 1-02 | 23 | 6-37 | |||