| ダン・ウェルズ | |
|---|---|
| 国籍 | イギリス |
| 生まれる | |
| フォーミュラ・ピロタ・チャイナでのキャリア | |
| デビューシーズン | 2012 |
| 現在のチーム | KCMG |
| 車のナンバー | 16 |
| 開始 | 12 |
| 勝利 | 3 |
| ポーランド人 | 2 |
| 最速ラップ | 1 |
| 前のシリーズ | |
| 2011 2010 – 11 2010 | FR2.0 UK FR2.0 UK ウィンター/ファイナルシリーズフォーミュラフォード1600 |
ダニエル・ウェルズはソールズベリー出身のイギリス人レーシングドライバーです。
ウェルズはイギリス南部のシニア・ロータックス・カート・レースに11回出場し、クレイ・ピジョンでの初めてのレースで24人の参加者の中で最速ラップを記録した。[ 1 ]
2010年、ウェルズはフォーミュラ・フォード1600に昇格しました。トレーラー1台で彼を走らせたエンジニアのジョン・パーシーと共に、7回のレース週末で5回のクラスポールポジションと5回のクラス優勝を獲得しました。
これにより、ウェルズはレーシング・ステップス財団の2010年フォーミュラ・ルノーUKウィンターカップシュートアウトに注目されることになった。 [ 2 ] ウェルズは2010年後半にフォーミュラ・ルノーUKに昇格し、2010年フォーミュラ・ルノーUKウィンターカップに出場した。
ウェルズは初めてのレースウィークエンドで5位を獲得し、経験豊富なチームメイトのアレックス・リンからコンマ1秒遅れを喫した。2週目はアクシデントやメカニカルトラブルに見舞われ、ベストリザルトは11位に終わった。
ウェルズは、第3ラウンドからアテック・リードGPで2011年フォーミュラ・ルノーUK選手権に参加した。ロッキンガムとブランズ・ハッチでの4位が最高成績で、順位表では7位に22ポイント差の総合10位で終えた。
フォーミュラ・ルノーUKファイナルシリーズでは、ウェルズは6レース中3回の表彰台を獲得し、スネッタートンでの2位が最高位でした。彼はレッドブルとマクラーレンが支援するドライバーたちを破り、シリーズ準優勝を果たしました。[ 3 ]ウェルズは冬の間、2012年のフォーミュラ・ルノーUKのシートに必要な予算を確保するために尽力しました。しかし、2012年3月、フォーミュラ・ルノーUKシリーズは2012年には開催されないことが発表されました。[ 4 ]
2012年3月28日、ウェルズは香港を拠点とするKCMGチームから2012年のフォーミュラ・ピロタ・チャイナ・シリーズに出場することを発表した。 [ 5 ]
| 季節 | シリーズ | チーム | レース | 勝利 | ポーランド人 | F/ラップ | 表彰台 | ポイント | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | クラブフォーミュラフォード1600 | JRPモータースポーツ | 11 | 5 | 5 | 2 | 9 | 該当なし | 該当なし |
| フォーミュラ・ルノーUKウィンターシリーズ | フォーテック・モータースポーツ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11日 | |
| 2011 | フォーミュラ・ルノーUK | アテック・リードGP | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 10日 |
| フォーミュラ・ルノーUKファイナルシリーズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 | 2位 | ||
| 2012 | フォーミュラ・ピロタ・チャイナ | KCMG | 18 | 3 | 3 | 3 | 9 | 179 | 2位 |
| 2013 | フォーミュラマスターズ中国 | KCMGによるセブパシフィック航空 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13日 |
| 2014 | フォーミュラマスターズ中国 | KCMGによるセブパシフィック航空 | 18 | 2 | 0 | 1 | 12 | 177 | 3位 |
| 英国F3インターナショナルシリーズ | ダブルRレーシング | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 10日 | |
| 全日本F3選手権 | 戸田レーシング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14日 | |
| マカオグランプリ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当なし | 17日 | ||
| 2015 | アジアン・フォーミュラ・ルノー・シリーズ | ブラックアーツ・レーシングチーム | 12 | 10 | 7 | 9 | 10 | 330 | 1位 |
| TCRインターナショナルシリーズ | カンポス・レーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ州 | |
| 2015-16 | アジアン・ル・マン・シリーズ - GT Am | KCMG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 3位 |
| 2016 | アウディR8 LMSカップ中国 | KCMG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14日 |
| 2017 | FRD LMP3シリーズ | ユーラシアモータースポーツ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 10日 |
| 2018 | F4中国選手権 | ブラックアーツ・レーシングチーム | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 9日 |
| GT4インターナショナルカップ | 3Yテクノロジー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当なし | 7日 | |
| 2019 | ランボルギーニ・スーパートロフェオ・アジア | ライパート・モータースポーツ | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 7日 |
| 2019-20 | アジアン・ル・マン・シリーズ - LMP3 | インターユーロポールコンペティション | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12日 |
| 2021 | ランボルギーニ スーパー トロフェオ ヨーロッパ - プロ | ライパート・モータースポーツ | ? | 1 | ? | ? | ? | 102 | 4番目 |
| 2022 | ランボルギーニ スーパー トロフェオ ヨーロッパ - プロアマ | レクサルFFFレーシングチーム | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 105 | 2位 |
| 2023 | ランボルギーニ スーパートロフェオ アジア - プロアマ | DWエヴァンスGT | 12 | 8 | 0 | 0 | 11 | 160 | 1位 |
| 2024 | ランボルギーニ・スーパートロフェオ・アジア | DWエヴァンスGT |
(凡例)(太字はポールポジション、斜体は最速ラップ)
| 年 | 応募者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | DC | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | アテック・リードGP | ALC1 | ALC2 | スパ1 | スパ2 | ヌール1 | ヌール2 | MSC 1 | MSC 2 | ハン1 | ハン2 | LEC 1 | LEC2 | CAT 1 24 | CAT 2 Ret | NC† | 0 |
†ウェルズはゲストドライバーだったため、ポイントを獲得できなかった。