| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | デビッド・ウィリアム・ベイカー | ||||||||||||||||||||||||||
| 誕生 | (1935年7月26日)1935年7月26日ヨークシャー州キングストン・アポン・ハル | ||||||||||||||||||||||||||
| 死去 | 2021年12月26日(2021年12月26日)(享年86歳)ノッティンガムシャー州ビーストン | ||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||
| ボウリング | レッグブレイク、グーグリー | ||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | ||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年数 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||
| 1961~1963 | ケント | ||||||||||||||||||||||||||
| 1964~1965 | ノッティンガムシャー | ||||||||||||||||||||||||||
| FCデビュー | 1961年5月31日 ケント対 グラモーガン | ||||||||||||||||||||||||||
| 最後のFC | 1965年6月26日 ノッツ対 ヨークシャー | ||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
出典:CricInfo、2017年3月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
デビッド・ウィリアム・ベイカー(1935年7月26日 - 2021年12月26日)は、1961年から1965年までケントとノッティンガムシャーのカウンティ・クリケット・クラブでファーストクラス・クリケットをプレーしたイギリスのプロクリケット選手であった。
ベイカーは1935年にキングストン・アポン・ハルで生まれたが、ロンドンのバーモンジーで教育を受けた。[ 1 ] [ 2 ]彼はレッグブレイクとグーグリーボウラーで、キャリアを通じて34のファーストクラスの試合に出場した。[ 3 ]
イギリス空軍での兵役を終えたベイカーは1959年にケント大学と契約し、1960年にはセカンドXIのキャップを授与された。[ 2 ] [ 3 ]彼は1961年に同チームでシニアデビューを果たした。ベイカーは1961年から1963年シーズン終了までケント大学で27試合に出場し、その後ノッティンガムシャーに移籍した。ノッツでは2シーズンで7試合に出場した後、クラブから解雇された。[ 4 ]彼はクラブクリケットを続け、ノッティンガムシャーのブラムコートでパブを経営した。
ベイカー氏は長い闘病の末、2021年12月にノッティンガムシャー州ビーストンで亡くなった。享年86歳。[ 2 ] [ 5 ]