| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ギャネンドラクマル・ケダルナート・パンディー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1972年8月12日)1972年8月12日インド、ウッタル・プラデーシュ州 ラクナウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | スロー左腕オーソドックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表チーム |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 120) | 1999年3月24日 パキスタン戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前回のODI | 1999年4月1日 パキスタン戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988/89–2006 | ウッタル・プラデーシュ州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2007年4月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャネンドラクマー・ケダルナート・パンディ( ⓘ、1972年8月12日生まれ)は、インドの元クリケット選手。左利きの打者であり、左腕のスローボウラーである。[1]
パンディは1998-99年にペプシカップでデビューしたが、バスケットボールとの関わりはそれよりずっと長く、1989年からプレーしていた。ウッタル・プラデーシュ州のランジ・トロフィー・チームでコンスタントにプレーしていたが、頭角を現し始めたのは1996-97年頃で、2シーズン連続で400点以上を記録し、全国的に注目を集めるようになった。
パンディは 2006 年に一流クリケット選手から引退しました。[2] 2016 年には、クリケットにおける貢献が評価され、シャヒード ショダ サンスターンからマーティ ラタン サンマンを授与されました[3]。
参考文献
- ^ ESPNcricinfo.com。 「ギャネンドラ・パンディ」。 2013 年 6 月 13 日に取得。
- ^ Hindustan Times . 「Gyanendra Pandey quits from cricket」. 2006年11月29日. 2013年6月13日閲覧。
- ^ "क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडेय समेत तीन को 「」。ダイニク・ジャグラン。2020 年8 月 23 日に取得。