| 第92号 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | ディフェンシブタックルディフェンシブエンド | ||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||
| 生まれる | (1971年10月30日)1971年10月30日、米国テキサス州フォートワース | ||||||||||||||
| 記載されている高さ | 6フィート3インチ(1.91メートル) | ||||||||||||||
| 記載重量 | 295ポンド(134キログラム) | ||||||||||||||
| キャリア情報 | |||||||||||||||
| 高校 | フォートワース(テキサス州)トリムブルテック | ||||||||||||||
| カレッジ | アーカンソー州 | ||||||||||||||
| NFLドラフト | 1994年:ドラフト1巡目、全体26位 | ||||||||||||||
| 職歴 | |||||||||||||||
| 受賞歴とハイライト | |||||||||||||||
| NFLキャリア統計 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ヘンリー・フォード(1971年10月30日、テキサス州フォートワース生まれ)は、元プロアメリカンフットボール選手で、ナショナル・フットボール・リーグ(NFL)のディフェンシブタックルとして活躍した。フォードはキャリアの大半をヒューストン・オイラーズ、テネシー・オイラーズ、テネシー・タイタンズでプレーし、ニューオーリンズ・セインツでも1年間プレーした。
フォードはアーカンソー大学から1994年のNFLドラフト1巡目でオイラーズに指名された。[ 1 ] 1999年、タイタンズは第34回スーパーボウルに出場し、フォードは控え選手として出場したが、[ 2 ]カート・ワーナー率いるセントルイス・ラムズに敗れた。
ヘンリー・フォードは高校時代、フォートワース(テキサス州)のトリムブル・テックでフットボールをプレーしました。フォードは大学時代、アーカンソー大学のフットボールチームでプレーしました。
フォードのアーカンソー大学での成績は目覚ましいものでした。SWCとSECを均等に分けたキャリアの中で、彼は25サックと43ロスタックルを記録し、これはUA史上2位と3位にランクインしています。彼の最高のシーズンは1993年、シニアだった時で、サック(14)とロスタックル(23)で大学記録を樹立し、AP通信とコーチ陣からSECファーストチームに選出された初のアーカンソー大学選手となりました。これらの記録はその後タイ記録となりましたが、シングルシーズンリストでは依然として1位です。
フォードは10年間のNFLキャリアで、出場した133試合のうち76試合に先発出場し、274タックル(うち24サック)を記録した。また、2回のファンブルフォースと6回のリカバー(うち1回は30ヤードリターンでタッチダウンを決めた)を記録した。
| 伝説 | |
|---|---|
| リーグをリードした | |
| 大胆な | キャリア最高 |
| 年 | チーム | ゲーム | タックル | インターセプト | ファンブル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | 櫛 | ソロ | アスト | スク | 中位 | ヤード | TD | ロング | FF | フランス | ヤード | TD | ||
| 1994 | ハウ | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | ハウ | 16 | 16 | 43 | 27 | 16 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | ハウ | 15 | 14 | 39 | 24 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 10 | 16 | 16 | 50 | 38 | 12 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 1998 | 10 | 13 | 5 | 22 | 14 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | 10 | 12 | 9 | 26 | 15 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2000 | 10 | 14 | 3 | 32 | 20 | 12 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 |
| 2001 | 10 | 16 | 0 | 27 | 16 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 10 | 16 | 13 | 22 | 15 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | または | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャリア | 133 | 76 | 274 | 181 | 93 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 43 | 1 | |
https://arkansas.rivals.com/news/all-arkansas-nfl-draft-team-defense